Histórico Completo e Resultados do Super Sete
Atualizado em 04/05/2026 .
Confira os resultados do Super Sete, a loteria de colunas da Caixa. Veja os números sorteados em cada uma das 7 colunas e as premiações da faixa principal.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 02/10/2020
- 🔢 Concursos: 842
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 34
| Concurso | Data | Números por Coluna (Ordem do Sorteio) | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| 242 | 11/05/2022 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 241 | 09/05/2022 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 240 | 06/05/2022 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 239 | 04/05/2022 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 238 | 02/05/2022 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 237 | 29/04/2022 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 236 | 27/04/2022 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 235 | 25/04/2022 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 234 | 22/04/2022 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 233 | 20/04/2022 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 232 | 18/04/2022 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 231 | 13/04/2022 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 230 | 08/04/2022 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 229 | 06/04/2022 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 228 | 04/04/2022 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 227 | 01/04/2022 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | R$ 578.267,92 |
| 226 | 30/03/2022 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 225 | 28/03/2022 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 224 | 25/03/2022 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 223 | 23/03/2022 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 222 | 21/03/2022 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 221 | 18/03/2022 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 220 | 16/03/2022 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | R$ 1.579.986,69 |
| 219 | 14/03/2022 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 218 | 11/03/2022 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 217 | 09/03/2022 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 216 | 07/03/2022 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 215 | 04/03/2022 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 214 | 02/03/2022 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 213 | 25/02/2022 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 212 | 23/02/2022 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 211 | 21/02/2022 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 210 | 18/02/2022 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 209 | 16/02/2022 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 208 | 14/02/2022 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 207 | 11/02/2022 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 206 | 09/02/2022 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 205 | 07/02/2022 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 204 | 04/02/2022 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | R$ 524.851,68 |
| 203 | 02/02/2022 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 202 | 31/01/2022 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 201 | 28/01/2022 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 200 | 26/01/2022 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 199 | 24/01/2022 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 198 | 21/01/2022 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | R$ 5.683.706,05 |
| 197 | 19/01/2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 196 | 17/01/2022 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 195 | 14/01/2022 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 194 | 12/01/2022 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 193 | 10/01/2022 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 04/05/2026