Histórico Completo e Resultados do Super Sete
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os resultados do Super Sete, a loteria de colunas da Caixa. Veja os números sorteados em cada uma das 7 colunas e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 02/10/2020
- 🔢 Concursos: 862
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 34
| Concurso | Data | Números por Coluna (Ordem do Sorteio) | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| 62 | 03/03/2021 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 61 | 01/03/2021 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 60 | 26/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 59 | 24/02/2021 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 58 | 22/02/2021 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 57 | 19/02/2021 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 56 | 17/02/2021 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 55 | 12/02/2021 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 54 | 10/02/2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 53 | 08/02/2021 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 52 | 05/02/2021 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 51 | 03/02/2021 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 50 | 01/02/2021 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 49 | 29/01/2021 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 48 | 27/01/2021 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 47 | 25/01/2021 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 46 | 22/01/2021 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 45 | 20/01/2021 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 44 | 18/01/2021 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | R$ 377.245,52 |
| 43 | 15/01/2021 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 42 | 13/01/2021 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 41 | 11/01/2021 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | R$ 124.747,77 |
| 40 | 08/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | R$ 1.186.424,47 |
| 39 | 06/01/2021 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 38 | 04/01/2021 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 37 | 30/12/2020 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 36 | 28/12/2020 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 35 | 26/12/2020 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 34 | 23/12/2020 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 33 | 21/12/2020 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 32 | 18/12/2020 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | R$ 477.339,24 |
| 31 | 16/12/2020 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 30 | 14/12/2020 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 29 | 11/12/2020 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | R$ 2.245.237,82 |
| 28 | 09/12/2020 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 27 | 07/12/2020 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 26 | 04/12/2020 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 25 | 02/12/2020 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 24 | 30/11/2020 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 23 | 27/11/2020 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 22 | 25/11/2020 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 21 | 23/11/2020 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 20 | 20/11/2020 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 19 | 18/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | R$ 5.847.953,50 |
| 18 | 16/11/2020 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 17 | 13/11/2020 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 16 | 11/11/2020 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 15 | 09/11/2020 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | 06/11/2020 | 7 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | 04/11/2020 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 20/06/2026