Histórico Completo e Resultados do Super Sete
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os resultados do Super Sete, a loteria de colunas da Caixa. Veja os números sorteados em cada uma das 7 colunas e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 02/10/2020
- 🔢 Concursos: 862
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 34
| Concurso | Data | Números por Coluna (Ordem do Sorteio) | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| 662 | 24/02/2025 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 661 | 21/02/2025 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 660 | 19/02/2025 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 17/02/2025 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 658 | 14/02/2025 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 12/02/2025 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 656 | 10/02/2025 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 655 | 07/02/2025 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 654 | 05/02/2025 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 653 | 03/02/2025 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 652 | 31/01/2025 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 651 | 29/01/2025 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 650 | 27/01/2025 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 649 | 24/01/2025 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 648 | 22/01/2025 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 647 | 20/01/2025 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 646 | 17/01/2025 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 645 | 15/01/2025 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | R$ 1.520.312,55 |
| 644 | 13/01/2025 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 643 | 10/01/2025 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 642 | 08/01/2025 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 641 | 06/01/2025 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 640 | 03/01/2025 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 639 | 30/12/2024 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 638 | 27/12/2024 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 637 | 23/12/2024 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 636 | 20/12/2024 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 635 | 18/12/2024 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 634 | 16/12/2024 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 633 | 13/12/2024 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 632 | 11/12/2024 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 631 | 09/12/2024 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 630 | 06/12/2024 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 629 | 04/12/2024 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 628 | 02/12/2024 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | R$ 4.784.749,82 |
| 627 | 29/11/2024 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 626 | 27/11/2024 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 625 | 25/11/2024 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 624 | 22/11/2024 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 623 | 18/11/2024 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 622 | 13/11/2024 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 621 | 11/11/2024 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 620 | 08/11/2024 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 619 | 06/11/2024 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 618 | 04/11/2024 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 617 | 01/11/2024 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 616 | 30/10/2024 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 615 | 28/10/2024 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 614 | 25/10/2024 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 613 | 23/10/2024 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 20/06/2026