Histórico Completo e Resultados do Super Sete
Atualizado em 20/06/2026 .
Confira os resultados do Super Sete, a loteria de colunas da Caixa. Veja os números sorteados em cada uma das 7 colunas e as premiações da faixa principal.
- 📅 Desde: 02/10/2020
- 🔢 Concursos: 862
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 34
| Concurso | Data | Números por Coluna (Ordem do Sorteio) | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | ||||
| 512 | 26/02/2024 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 511 | 23/02/2024 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 510 | 21/02/2024 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 509 | 19/02/2024 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 508 | 16/02/2024 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 507 | 14/02/2024 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 506 | 09/02/2024 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 505 | 07/02/2024 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 504 | 05/02/2024 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 503 | 02/02/2024 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 502 | 31/01/2024 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 501 | 29/01/2024 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 500 | 26/01/2024 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 499 | 24/01/2024 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 498 | 22/01/2024 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 497 | 19/01/2024 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 496 | 17/01/2024 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 495 | 15/01/2024 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 494 | 12/01/2024 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | R$ 2.215.537,25 |
| 493 | 10/01/2024 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 492 | 08/01/2024 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 491 | 05/01/2024 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 490 | 03/01/2024 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 489 | 29/12/2023 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 488 | 27/12/2023 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 487 | 22/12/2023 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 486 | 20/12/2023 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 485 | 18/12/2023 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 484 | 15/12/2023 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 483 | 13/12/2023 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 482 | 11/12/2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 481 | 08/12/2023 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 480 | 06/12/2023 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 479 | 04/12/2023 | 5 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| 478 | 01/12/2023 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| 477 | 29/11/2023 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 476 | 27/11/2023 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 475 | 24/11/2023 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| 474 | 22/11/2023 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| 473 | 20/11/2023 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 472 | 17/11/2023 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| 471 | 13/11/2023 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 470 | 10/11/2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 469 | 08/11/2023 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 468 | 06/11/2023 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 467 | 03/11/2023 | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | R$ 8.203.359,85 |
| 466 | 01/11/2023 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 465 | 30/10/2023 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | R$ 0,00 |
| 464 | 27/10/2023 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | R$ 0,00 |
| 463 | 25/10/2023 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em: 20/06/2026