Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 23/05/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- 📅 Desde: 01/03/2008
- 🔢 Concursos: 2.395
- 🏆 Ganhadores (7 acertos): 84
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 01/03/2014 | 17 | 28 | 31 | 39 | 49 | 66 | 70 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 544 | 27/02/2014 | 07 | 23 | 26 | 33 | 46 | 48 | 75 | Ypiranga (AP) | 0 | R$ 0,00 |
| 543 | 25/02/2014 | 05 | 08 | 20 | 34 | 37 | 39 | 47 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 542 | 22/02/2014 | 02 | 04 | 19 | 36 | 46 | 57 | 63 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 541 | 20/02/2014 | 10 | 45 | 60 | 67 | 73 | 76 | 77 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 540 | 18/02/2014 | 06 | 10 | 54 | 62 | 66 | 67 | 72 | Roraima (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 539 | 15/02/2014 | 05 | 14 | 33 | 41 | 49 | 64 | 73 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 538 | 13/02/2014 | 07 | 32 | 35 | 42 | 56 | 57 | 75 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 537 | 11/02/2014 | 17 | 28 | 35 | 44 | 53 | 66 | 79 | Sport (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 536 | 08/02/2014 | 02 | 28 | 33 | 47 | 61 | 65 | 77 | Santo André (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 535 | 06/02/2014 | 07 | 15 | 20 | 34 | 47 | 59 | 75 | Avai (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 534 | 04/02/2014 | 01 | 04 | 22 | 27 | 32 | 61 | 70 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 533 | 01/02/2014 | 04 | 10 | 35 | 36 | 54 | 55 | 56 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 532 | 30/01/2014 | 18 | 19 | 30 | 32 | 42 | 63 | 70 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 531 | 28/01/2014 | 23 | 50 | 54 | 61 | 66 | 72 | 74 | Gama (DF) | 0 | R$ 0,00 |
| 530 | 25/01/2014 | 10 | 21 | 33 | 45 | 49 | 58 | 70 | Olaria (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 529 | 23/01/2014 | 22 | 36 | 40 | 50 | 53 | 60 | 78 | Ipatinga (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 528 | 21/01/2014 | 26 | 31 | 42 | 44 | 50 | 67 | 77 | Flamengo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 527 | 18/01/2014 | 12 | 13 | 20 | 35 | 46 | 70 | 80 | Portuguesa de Desportos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 526 | 16/01/2014 | 01 | 11 | 17 | 18 | 47 | 63 | 80 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 525 | 14/01/2014 | 08 | 13 | 37 | 42 | 45 | 61 | 66 | Ponte Preta (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 524 | 11/01/2014 | 12 | 15 | 26 | 38 | 58 | 77 | 80 | São Raimundo (AM) | 0 | R$ 0,00 |
| 523 | 09/01/2014 | 04 | 24 | 36 | 56 | 67 | 72 | 78 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 522 | 07/01/2014 | 23 | 39 | 50 | 59 | 61 | 65 | 72 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 521 | 04/01/2014 | 06 | 10 | 17 | 20 | 42 | 48 | 53 | Avai (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 520 | 02/01/2014 | 25 | 27 | 31 | 32 | 59 | 67 | 80 | Palmas (TO) | 0 | R$ 0,00 |
| 519 | 31/12/2013 | 48 | 52 | 57 | 61 | 73 | 76 | 77 | Moto Clube (MA) | 0 | R$ 0,00 |
| 518 | 28/12/2013 | 01 | 13 | 44 | 47 | 56 | 59 | 75 | Atletico (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 517 | 26/12/2013 | 08 | 15 | 22 | 32 | 36 | 42 | 57 | Criciuma (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 516 | 24/12/2013 | 01 | 21 | 30 | 58 | 59 | 71 | 80 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 515 | 21/12/2013 | 09 | 17 | 21 | 26 | 70 | 78 | 79 | ABC (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 514 | 19/12/2013 | 26 | 29 | 41 | 44 | 68 | 71 | 73 | Goias (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 513 | 17/12/2013 | 05 | 08 | 26 | 35 | 41 | 43 | 69 | Bahia (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 512 | 14/12/2013 | 04 | 07 | 11 | 19 | 39 | 59 | 63 | Inter de Limeira (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 511 | 12/12/2013 | 03 | 13 | 31 | 43 | 63 | 66 | 79 | Fortaleza (CE) | 1 | R$ 1.549.127,62 |
| 510 | 10/12/2013 | 07 | 10 | 44 | 52 | 69 | 79 | 80 | XV de Piracicaba (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 509 | 07/12/2013 | 06 | 23 | 28 | 29 | 45 | 53 | 72 | Corinthians (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 508 | 05/12/2013 | 25 | 28 | 33 | 35 | 47 | 51 | 80 | Paulista (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 507 | 03/12/2013 | 08 | 21 | 28 | 32 | 58 | 61 | 65 | União Barbarense (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 506 | 30/11/2013 | 14 | 21 | 39 | 41 | 42 | 48 | 50 | Londrina (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 505 | 28/11/2013 | 07 | 08 | 39 | 40 | 55 | 75 | 76 | Paysandu (PA) | 0 | R$ 0,00 |
| 504 | 26/11/2013 | 33 | 34 | 41 | 44 | 65 | 74 | 79 | Nacional (AM) | 1 | R$ 2.540.940,39 |
| 503 | 23/11/2013 | 01 | 02 | 23 | 33 | 38 | 47 | 51 | Grêmio (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 502 | 21/11/2013 | 14 | 33 | 38 | 57 | 66 | 70 | 79 | Americano (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 501 | 19/11/2013 | 12 | 16 | 28 | 30 | 33 | 49 | 61 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 500 | 16/11/2013 | 09 | 11 | 44 | 57 | 65 | 75 | 78 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 499 | 14/11/2013 | 11 | 13 | 28 | 42 | 50 | 66 | 67 | Uberlândia (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 498 | 12/11/2013 | 17 | 35 | 37 | 48 | 53 | 56 | 80 | Mixto (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 497 | 09/11/2013 | 06 | 20 | 31 | 34 | 42 | 49 | 79 | América (RN) | 0 | R$ 0,00 |
| 496 | 07/11/2013 | 20 | 34 | 43 | 44 | 69 | 70 | 75 | Juventus (SP) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 23/05/2026