Histórico Completo e Resultados da Timemania
Atualizado em 08/11/2026 .
Confira todos os resultados da Timemania atualizados sempre que um concurso é relizado. Veja as 7 dezenas sorteadas, o Time do Coração de cada concurso, as premiações detalhadas e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas.
- ? Desde: 01/03/2008
- ? Concursos: 2.465
- ? Ganhadores (7 acertos): 85
| Concurso | Data | Dezenas (Ordem Crescente) | Time do Coração | Ganhad. | Rateio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 09/11/2024 | 04 | 15 | 19 | 44 | 53 | 65 | 75 | Athletico (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2164 | 07/11/2024 | 16 | 24 | 48 | 61 | 69 | 71 | 79 | Floresta (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2163 | 05/11/2024 | 29 | 39 | 44 | 57 | 59 | 65 | 70 | Confiança (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2162 | 31/10/2024 | 06 | 08 | 14 | 24 | 51 | 60 | 63 | Goiás (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2161 | 29/10/2024 | 02 | 19 | 44 | 58 | 67 | 73 | 79 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2160 | 26/10/2024 | 06 | 09 | 22 | 46 | 59 | 68 | 78 | Guarani (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2159 | 24/10/2024 | 01 | 10 | 15 | 17 | 22 | 61 | 73 | São José (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2158 | 22/10/2024 | 01 | 17 | 22 | 51 | 54 | 57 | 74 | Ceará (CE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2157 | 19/10/2024 | 21 | 27 | 30 | 40 | 42 | 51 | 56 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2156 | 17/10/2024 | 01 | 15 | 21 | 47 | 59 | 64 | 66 | Tombense (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2155 | 15/10/2024 | 26 | 27 | 30 | 40 | 63 | 75 | 80 | Mirassol (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2154 | 10/10/2024 | 01 | 03 | 13 | 24 | 63 | 65 | 69 | Mirassol (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2153 | 08/10/2024 | 07 | 26 | 47 | 48 | 54 | 62 | 63 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2152 | 05/10/2024 | 10 | 21 | 24 | 25 | 42 | 70 | 79 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2151 | 03/10/2024 | 11 | 14 | 15 | 23 | 26 | 37 | 70 | Náutico (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2150 | 01/10/2024 | 08 | 09 | 21 | 61 | 62 | 64 | 76 | América (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2149 | 28/09/2024 | 03 | 09 | 24 | 25 | 44 | 78 | 79 | América (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2148 | 26/09/2024 | 01 | 17 | 23 | 55 | 66 | 71 | 80 | Aparecidense (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2147 | 24/09/2024 | 02 | 07 | 11 | 17 | 45 | 47 | 55 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 2146 | 21/09/2024 | 03 | 10 | 35 | 55 | 57 | 62 | 72 | Jacuipense (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 2145 | 19/09/2024 | 13 | 19 | 28 | 41 | 55 | 57 | 71 | São Raimundo (RR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2144 | 17/09/2024 | 13 | 18 | 21 | 26 | 44 | 53 | 60 | São José (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2143 | 14/09/2024 | 03 | 23 | 34 | 68 | 74 | 75 | 80 | São Paulo (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2142 | 12/09/2024 | 06 | 16 | 20 | 30 | 45 | 54 | 68 | Santa Cruz (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2141 | 10/09/2024 | 02 | 14 | 20 | 35 | 36 | 46 | 79 | Santos (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2140 | 05/09/2024 | 12 | 23 | 24 | 48 | 53 | 54 | 60 | Cruzeiro (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2139 | 03/09/2024 | 12 | 15 | 22 | 25 | 27 | 32 | 75 | Náutico (PE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2138 | 31/08/2024 | 01 | 22 | 34 | 52 | 55 | 64 | 77 | Paraná (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2137 | 29/08/2024 | 06 | 30 | 33 | 48 | 55 | 68 | 76 | CSA (AL) | 0 | R$ 0,00 |
| 2136 | 27/08/2024 | 07 | 18 | 27 | 50 | 53 | 71 | 72 | Figueirense (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 2135 | 24/08/2024 | 03 | 21 | 27 | 37 | 60 | 72 | 73 | Juventude (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2134 | 22/08/2024 | 02 | 07 | 08 | 20 | 24 | 28 | 80 | São José (RS) | 0 | R$ 0,00 |
| 2133 | 20/08/2024 | 11 | 15 | 16 | 38 | 58 | 69 | 80 | Goiás (GO) | 1 | R$ 15.382.538,68 |
| 2132 | 17/08/2024 | 21 | 48 | 50 | 63 | 65 | 70 | 74 | Botafogo (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2131 | 15/08/2024 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | Goiás (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2130 | 13/08/2024 | 26 | 29 | 49 | 50 | 54 | 69 | 80 | Athletic Club (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2129 | 10/08/2024 | 21 | 24 | 29 | 45 | 48 | 50 | 68 | Ponte Preta (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2128 | 08/08/2024 | 20 | 28 | 33 | 39 | 40 | 62 | 65 | Avaí (SC) | 0 | R$ 0,00 |
| 2127 | 06/08/2024 | 01 | 06 | 11 | 32 | 39 | 46 | 74 | Ituano (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2126 | 03/08/2024 | 04 | 12 | 18 | 35 | 40 | 53 | 61 | Campinense (PB) | 0 | R$ 0,00 |
| 2125 | 01/08/2024 | 14 | 29 | 39 | 50 | 59 | 63 | 68 | Atlético (GO) | 0 | R$ 0,00 |
| 2124 | 30/07/2024 | 22 | 23 | 41 | 59 | 69 | 72 | 77 | Guarani (SP) | 0 | R$ 0,00 |
| 2123 | 27/07/2024 | 06 | 18 | 39 | 55 | 70 | 77 | 79 | Cuiabá (MT) | 0 | R$ 0,00 |
| 2122 | 25/07/2024 | 07 | 11 | 15 | 28 | 43 | 44 | 62 | Confiança (SE) | 0 | R$ 0,00 |
| 2121 | 23/07/2024 | 21 | 23 | 37 | 57 | 61 | 67 | 76 | Vitória (BA) | 0 | R$ 0,00 |
| 2120 | 20/07/2024 | 31 | 33 | 45 | 47 | 61 | 76 | 78 | Pouso Alegre (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2119 | 18/07/2024 | 01 | 26 | 49 | 56 | 63 | 67 | 69 | Atlético (MG) | 0 | R$ 0,00 |
| 2118 | 16/07/2024 | 07 | 10 | 13 | 23 | 40 | 62 | 65 | Coritiba (PR) | 0 | R$ 0,00 |
| 2117 | 13/07/2024 | 02 | 11 | 20 | 38 | 50 | 63 | 76 | Vasco da Gama (RJ) | 0 | R$ 0,00 |
| 2116 | 11/07/2024 | 11 | 16 | 22 | 33 | 38 | 62 | 67 | Athletico (PR) | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 08/11/2026 por Redação
Atualizado em 08/11/2026
Os comentários estão encerrado.