Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Atualizado em 11/11/2026 por Redação

⚽ Todos os Resultados — Timemania

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas, com o Time do Coração.

2.470 concursos · Atualizado em 22/11/2026

Página 19 de 50 — concursos 1.521 a 1.570

📥 Baixar Excel (todos os concursos)

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Timemania na ordem do sorteio. A Timemania é o jogo que une futebol e loteria: em cada concurso são sorteados 7 números entre 1 e 80, mais um Time do Coração entre os clubes participantes. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o time. Há prêmios menores para 6, 5, 4 e 3 acertos nos números, e ainda um prêmio específico para quem acertar o Time do Coração. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o time sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio principal.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Time do CoraçãoGanh.Prêmio (R$)Apostas
1570 01/12/2020 29 04 45 18 27 02 63 Paulista (SP) Acum. — 333.403
1569 28/11/2020 34 63 10 08 31 17 32 Palmas (TO) Acum. — 359.792
1568 26/11/2020 31 61 78 15 68 40 45 Cruzeiro (MG) Acum. — 304.803
1567 24/11/2020 79 34 32 67 36 29 47 Inter de Limeira (SP) Acum. — 290.867
1566 21/11/2020 69 74 28 42 68 21 02 Ponte Preta (SP) Acum. — 315.310
1565 19/11/2020 06 31 57 32 09 72 48 América (RJ) Acum. — 275.298
1564 17/11/2020 28 19 43 35 40 75 74 Palmas (TO) Acum. — 259.901
1563 14/11/2020 44 33 17 64 53 06 21 Moto Clube (MA) Acum. — 315.916
1562 12/11/2020 73 41 47 32 31 57 66 Paysandu (PA) Acum. — 284.370
1561 10/11/2020 48 17 11 51 71 20 15 Gama (DF) Acum. — 293.063
1560 07/11/2020 73 40 22 31 41 64 23 Ipatinga (MG) 1 9.262.137,45 820.076
1559 05/11/2020 45 15 24 79 34 63 07 Guarani (SP) Acum. — 761.784
1558 03/11/2020 18 39 21 17 07 40 08 Joinville (SC) Acum. — 639.882
1557 31/10/2020 79 52 27 49 19 56 04 Americano (RJ) Acum. — 760.720
1556 29/10/2020 13 15 08 19 26 72 07 CSA (AL) Acum. — 682.344
1555 27/10/2020 64 02 67 57 07 42 63 América (RN) Acum. — 599.564
1554 24/10/2020 47 50 10 01 14 48 25 Vila Nova (GO) Acum. — 662.478
1553 22/10/2020 39 28 50 13 72 03 73 União São João (SP) Acum. — 539.462
1552 20/10/2020 77 67 26 80 12 48 71 Paysandu (PA) Acum. — 549.370
1551 17/10/2020 03 41 23 36 09 51 33 Rio Branco (AC) Acum. — 687.615
1550 15/10/2020 03 60 41 53 70 66 39 Ji-Paraná (RO) Acum. — 579.880
1549 13/10/2020 59 76 28 30 21 49 54 Botafogo (RJ) Acum. — 500.880
1548 10/10/2020 73 50 55 30 28 18 38 Treze (PB) Acum. — 688.658
1547 08/10/2020 41 18 10 21 12 26 03 Bangu (RJ) Acum. — 582.829
1546 06/10/2020 19 39 25 16 67 37 03 Botafogo (PB) Acum. — 475.075
1545 03/10/2020 76 20 62 72 74 55 36 Bahia (BA) Acum. — 554.891
1544 01/10/2020 10 16 22 03 40 25 24 River (PI) Acum. — 505.981
1543 29/09/2020 14 80 26 17 34 38 49 Operário (MS) Acum. — 486.591
1542 26/09/2020 37 47 74 07 11 44 66 América (RJ) Acum. — 475.237
1541 24/09/2020 80 72 45 04 21 79 07 Criciúma (SC) Acum. — 433.903
1540 22/09/2020 76 59 61 15 49 77 55 Rio Branco (ES) Acum. — 433.314
1539 19/09/2020 78 44 26 08 59 31 23 Vasco da Gama (RJ) Acum. — 486.260
1538 17/09/2020 39 58 59 05 52 77 23 Vasco da Gama (RJ) Acum. — 394.618
1537 15/09/2020 30 03 43 52 15 10 80 Uberlândia (MG) Acum. — 374.345
1536 12/09/2020 32 25 46 70 77 09 08 Goias (GO) Acum. — 387.654
1535 10/09/2020 38 62 52 04 06 80 20 Ypiranga (AP) Acum. — 388.144
1534 08/09/2020 17 01 78 79 47 75 08 Figueirense (SC) Acum. — 304.128
1533 05/09/2020 34 41 75 60 70 17 01 São Raimundo (AM) Acum. — 411.203
1532 03/09/2020 07 72 35 60 20 61 49 Mixto (MT) Acum. — 358.389
1531 01/09/2020 10 23 36 43 12 19 21 Vasco da Gama (RJ) Acum. — 349.536
1530 29/08/2020 22 29 19 43 71 76 67 River (PI) Acum. — 375.527
1529 27/08/2020 39 43 77 69 16 04 02 Ponte Preta (SP) Acum. — 316.537
1528 25/08/2020 51 41 39 33 48 34 67 Criciúma (SC) Acum. — 304.240
1527 22/08/2020 53 54 33 07 46 12 48 Paysandu (PA) Acum. — 346.439
1526 20/08/2020 32 39 29 40 06 55 10 Athletico (PR) Acum. — 305.284
1525 18/08/2020 47 48 13 77 69 33 52 Criciúma (SC) Acum. — 326.203
1524 15/08/2020 45 24 22 66 26 17 74 Treze (PB) 1 10.857.612,68 994.650
1523 13/08/2020 64 21 75 62 45 53 51 Sergipe (SE) Acum. — 911.411
1522 11/08/2020 40 58 46 64 17 69 55 Santa Cruz (PE) Acum. — 950.634
1521 08/08/2020 55 04 62 79 09 46 78 Uberlândia (MG) Acum. — 1.048.354

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.