Todos os Resultados da Timemania na ordem de sorteio

Atualizado em 11/11/2026 por Redação

⚽ Todos os Resultados — Timemania

Ordem do Sorteio — Na ordem em que as dezenas foram sorteadas, com o Time do Coração.

2.470 concursos · Atualizado em 22/11/2026

Página 7 de 50 — concursos 2.121 a 2.170

📥 Baixar Excel (todos os concursos)

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Timemania na ordem do sorteio. A Timemania é o jogo que une futebol e loteria: em cada concurso são sorteados 7 números entre 1 e 80, mais um Time do Coração entre os clubes participantes. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o time. Há prêmios menores para 6, 5, 4 e 3 acertos nos números, e ainda um prêmio específico para quem acertar o Time do Coração. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o time sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio principal.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Time do CoraçãoGanh.Prêmio (R$)Apostas
2170 21/11/2024 21 33 28 38 54 36 12 Manaus (AM) Acum. — 626.171
2169 19/11/2024 31 16 38 58 43 14 33 Ferroviário (CE) Acum. — 733.221
2168 16/11/2024 80 49 36 17 68 04 15 Cascavel (PR) Acum. — 677.983
2167 14/11/2024 10 12 09 28 57 55 69 São Paulo (SP) Acum. — 834.277
2166 12/11/2024 65 56 33 21 03 44 61 Athletic Club (MG) Acum. — 829.524
2165 09/11/2024 53 15 75 44 65 04 19 Athletico (PR) Acum. — 651.172
2164 07/11/2024 71 16 48 61 69 24 79 Floresta (CE) Acum. — 612.516
2163 05/11/2024 65 70 44 39 29 59 57 Confiança (SE) Acum. — 762.444
2162 31/10/2024 60 24 14 08 06 63 51 Goiás (GO) Acum. — 597.932
2161 29/10/2024 19 79 73 02 58 67 44 São Paulo (SP) Acum. — 561.670
2160 26/10/2024 09 06 68 59 22 46 78 Guarani (SP) Acum. — 526.041
2159 24/10/2024 73 22 01 61 10 17 15 São José (RS) Acum. — 481.612
2158 22/10/2024 51 01 57 17 22 54 74 Ceará (CE) Acum. — 513.304
2157 19/10/2024 40 21 42 56 27 51 30 Atlético (MG) Acum. — 555.303
2156 17/10/2024 15 59 21 66 01 47 64 Tombense (MG) Acum. — 579.519
2155 15/10/2024 80 27 26 63 40 75 30 Mirassol (SP) Acum. — 682.457
2154 10/10/2024 69 13 01 03 63 24 65 Mirassol (SP) Acum. — 525.529
2153 08/10/2024 62 63 47 54 48 26 07 Botafogo (RJ) Acum. — 575.620
2152 05/10/2024 70 25 42 21 79 10 24 Botafogo (RJ) Acum. — 489.814
2151 03/10/2024 70 26 37 14 11 15 23 Náutico (PE) Acum. — 456.602
2150 01/10/2024 08 76 62 09 21 64 61 América (MG) Acum. — 386.969
2149 28/09/2024 44 78 24 79 03 09 25 América (MG) Acum. — 428.553
2148 26/09/2024 55 01 23 17 71 80 66 Aparecidense (GO) Acum. — 382.732
2147 24/09/2024 07 11 02 55 17 47 45 Figueirense (SC) Acum. — 387.964
2146 21/09/2024 10 03 62 35 55 72 57 Jacuipense (BA) Acum. — 364.136
2145 19/09/2024 55 13 19 28 41 57 71 São Raimundo (RR) Acum. — 336.311
2144 17/09/2024 53 60 26 44 21 18 13 São José (RS) Acum. — 335.999
2143 14/09/2024 68 23 74 80 03 34 75 São Paulo (SP) Acum. — 365.899
2142 12/09/2024 54 16 20 06 68 45 30 Santa Cruz (PE) Acum. — 334.729
2141 10/09/2024 46 20 36 79 35 02 14 Santos (SP) Acum. — 410.473
2140 05/09/2024 24 54 53 48 23 12 60 Cruzeiro (MG) Acum. — 387.853
2139 03/09/2024 75 22 15 27 32 25 12 Náutico (PE) Acum. — 325.664
2138 31/08/2024 55 22 01 52 34 64 77 Paraná (PR) Acum. — 348.271
2137 29/08/2024 33 55 30 68 76 48 06 CSA (AL) Acum. — 270.272
2136 27/08/2024 53 07 27 18 50 71 72 Figueirense (SC) Acum. — 267.183
2135 24/08/2024 73 03 60 21 27 72 37 Juventude (RS) Acum. — 279.685
2134 22/08/2024 20 28 80 07 08 24 02 São José (RS) Acum. — 243.060
2133 20/08/2024 15 16 58 11 80 38 69 Goiás (GO) 1 15.382.538,68 822.910
2132 17/08/2024 21 63 65 74 70 50 48 Botafogo (RJ) Acum. — 775.913
2131 15/08/2024 08 20 19 22 11 03 16 Goiás (GO) Acum. — 704.777
2130 13/08/2024 54 29 80 26 50 69 49 Athletic Club (MG) Acum. — 759.474
2129 10/08/2024 21 45 29 48 50 24 68 Ponte Preta (SP) Acum. — 850.082
2128 08/08/2024 65 20 62 40 39 28 33 Avaí (SC) Acum. — 873.076
2127 06/08/2024 11 46 06 32 01 74 39 Ituano (SP) Acum. — 839.136
2126 03/08/2024 61 40 35 53 18 12 04 Campinense (PB) Acum. — 997.261
2125 01/08/2024 39 50 59 29 68 63 14 Atlético (GO) Acum. — 699.108
2124 30/07/2024 72 41 59 77 23 22 69 Guarani (SP) Acum. — 654.676
2123 27/07/2024 77 18 39 55 79 70 06 Cuiabá (MT) Acum. — 725.187
2122 25/07/2024 28 11 43 44 07 62 15 Confiança (SE) Acum. — 645.597
2121 23/07/2024 21 67 23 61 37 57 76 Vitória (BA) Acum. — 621.361

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.