Todos os resultados da +Milionária

Histórico Completo e Resultados da +Milionária

Atualizado em 29/10/2026 .
Confira todos os resultados da +Milionária atualizados sempre que um concurso é realizado. Veja as dezenas sorteadas, os trevos da sorte e o rateio completo de todas as faixas de premiação e e baixe a planilha Excel completa para os seus estudos e estatísticas.

  • ? Início: 28/05/2022
  • ? Sorteios Realizados: 402
  • ? Ganhadores Faixa Principal: 3
Concurso Data Dezenas Trevos Ganhad. F1 Rateio F1
302 12/11/2025 12 38 40 43 44 48 3 5 0 R$ 0,00
301 08/11/2025 02 04 07 10 11 29 1 6 0 R$ 0,00
300 05/11/2025 09 10 18 19 20 38 1 4 0 R$ 0,00
299 01/11/2025 14 20 24 25 35 39 2 3 0 R$ 0,00
298 29/10/2025 02 09 10 28 35 36 2 6 0 R$ 0,00
297 25/10/2025 01 08 10 37 40 45 2 6 0 R$ 0,00
296 22/10/2025 14 17 22 24 30 38 1 3 0 R$ 0,00
295 18/10/2025 02 12 24 26 28 29 1 3 0 R$ 0,00
294 15/10/2025 03 09 19 21 36 49 3 4 0 R$ 0,00
293 11/10/2025 04 21 29 33 39 42 1 4 2 R$ 86.645.283,09
292 08/10/2025 10 15 23 29 38 42 1 4 0 R$ 0,00
291 04/10/2025 14 15 19 22 30 31 3 4 0 R$ 0,00
290 01/10/2025 04 20 29 31 36 46 2 6 0 R$ 0,00
289 27/09/2025 12 16 23 29 37 38 3 5 0 R$ 0,00
288 24/09/2025 14 17 27 33 42 50 3 4 0 R$ 0,00
287 20/09/2025 02 09 10 12 18 48 3 5 0 R$ 0,00
286 17/09/2025 15 19 20 30 35 45 3 6 0 R$ 0,00
285 13/09/2025 07 10 29 34 39 40 3 4 0 R$ 0,00
284 10/09/2025 04 05 06 30 38 45 2 4 0 R$ 0,00
283 06/09/2025 08 13 17 22 45 47 3 5 0 R$ 0,00
282 03/09/2025 10 12 17 21 41 50 3 5 0 R$ 0,00
281 30/08/2025 03 05 18 19 29 43 1 4 0 R$ 0,00
280 27/08/2025 18 22 25 29 37 49 1 4 0 R$ 0,00
279 23/08/2025 01 03 04 07 27 32 1 3 0 R$ 0,00
278 20/08/2025 04 18 36 38 45 49 2 3 0 R$ 0,00
277 16/08/2025 07 10 35 42 43 47 4 5 0 R$ 0,00
276 13/08/2025 12 16 28 35 39 46 2 5 0 R$ 0,00
275 09/08/2025 04 17 19 22 25 36 4 5 0 R$ 0,00
274 06/08/2025 01 02 22 24 25 33 1 6 0 R$ 0,00
273 02/08/2025 05 08 10 30 37 38 3 6 0 R$ 0,00
272 30/07/2025 05 07 18 19 32 48 1 2 0 R$ 0,00
271 26/07/2025 22 27 32 33 35 41 5 6 0 R$ 0,00
270 23/07/2025 15 18 20 23 27 31 1 4 0 R$ 0,00
269 19/07/2025 19 20 23 24 26 35 2 5 0 R$ 0,00
268 16/07/2025 01 04 05 16 36 41 1 3 0 R$ 0,00
267 12/07/2025 21 25 30 33 41 47 2 3 0 R$ 0,00
266 09/07/2025 02 09 12 24 44 45 3 6 0 R$ 0,00
265 05/07/2025 05 16 27 29 31 38 1 2 0 R$ 0,00
264 02/07/2025 23 25 37 41 43 50 4 5 0 R$ 0,00
263 28/06/2025 21 22 26 37 39 40 1 6 0 R$ 0,00
262 25/06/2025 05 24 32 35 46 50 2 4 0 R$ 0,00
261 21/06/2025 17 21 25 28 31 41 4 6 0 R$ 0,00
260 18/06/2025 01 03 07 18 24 43 1 3 0 R$ 0,00
259 14/06/2025 03 08 16 34 41 46 3 5 0 R$ 0,00
258 11/06/2025 04 16 20 25 44 47 2 4 0 R$ 0,00
257 07/06/2025 05 15 33 34 39 44 1 2 0 R$ 0,00
256 04/06/2025 03 19 25 33 34 37 2 5 0 R$ 0,00
255 31/05/2025 01 02 04 07 09 33 3 4 0 R$ 0,00
254 28/05/2025 04 15 16 29 38 40 5 6 0 R$ 0,00
253 24/05/2025 08 18 36 44 46 48 4 6 0 R$ 0,00
« Anterior Página 3 de 9 Próxima »

Atualizado em 29/10/2026 por Redação