Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2020.
Esse ano de 2020 teve 146 concursos da Dupla Sena, premiou 8 apostas na faixa principal e pagou R$ 76.615.038,85 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2020 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 2032 e o último o de número 2177.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2177 | 31/12/2020 | 010221254346 | 0 | ACUMULOU |
| 2176 | 29/12/2020 | 050918444849 | 0 | ACUMULOU |
| 2175 | 26/12/2020 | 040916172041 | 0 | ACUMULOU |
| 2174 | 24/12/2020 | 182022304950 | 0 | ACUMULOU |
| 2173 | 22/12/2020 | 041113224350 | 0 | ACUMULOU |
| 2172 | 19/12/2020 | 010506174348 | 0 | ACUMULOU |
| 2171 | 17/12/2020 | 171827314046 | 0 | ACUMULOU |
| 2170 | 15/12/2020 | 041013212737 | 0 | ACUMULOU |
| 2169 | 12/12/2020 | 080910111625 | 0 | ACUMULOU |
| 2168 | 10/12/2020 | 111219213647 | 0 | ACUMULOU |
| 2167 | 08/12/2020 | 021623272939 | 0 | ACUMULOU |
| 2166 | 05/12/2020 | 111418293845 | 0 | ACUMULOU |
| 2165 | 03/12/2020 | 081624272943 | 0 | ACUMULOU |
| 2164 | 01/12/2020 | 061522243739 | 0 | ACUMULOU |
| 2163 | 28/11/2020 | 111427313439 | 0 | ACUMULOU |
| 2162 | 26/11/2020 | 071024263747 | 0 | ACUMULOU |
| 2161 | 24/11/2020 | 071314182640 | 0 | ACUMULOU |
| 2160 | 21/11/2020 | 020313151941 | 0 | ACUMULOU |
| 2159 | 19/11/2020 | 030406081525 | 1 | R$ 1.813.980,89 |
| 2158 | 17/11/2020 | 091218304447 | 0 | ACUMULOU |
| 2157 | 14/11/2020 | 050716213446 | 0 | ACUMULOU |
| 2156 | 12/11/2020 | 040919213045 | 0 | ACUMULOU |
| 2155 | 10/11/2020 | 171825274950 | 0 | ACUMULOU |
| 2154 | 07/11/2020 | 020931323537 | 0 | ACUMULOU |
| 2153 | 05/11/2020 | 040814223442 | 0 | ACUMULOU |
| 2152 | 03/11/2020 | 081536434650 | 0 | ACUMULOU |
| 2151 | 31/10/2020 | 212832414648 | 0 | ACUMULOU |
| 2150 | 29/10/2020 | 182032344043 | 0 | ACUMULOU |
| 2149 | 27/10/2020 | 060822253747 | 1 | R$ 3.429.286,21 |
| 2148 | 24/10/2020 | 222430323739 | 0 | ACUMULOU |
| 2147 | 22/10/2020 | 030914333747 | 0 | ACUMULOU |
| 2146 | 20/10/2020 | 011022324144 | 0 | ACUMULOU |
| 2145 | 17/10/2020 | 091114202234 | 0 | ACUMULOU |
| 2144 | 15/10/2020 | 051433363748 | 0 | ACUMULOU |
| 2143 | 13/10/2020 | 222333374348 | 0 | ACUMULOU |
| 2142 | 10/10/2020 | 091112263046 | 0 | ACUMULOU |
| 2141 | 08/10/2020 | 112024353644 | 0 | ACUMULOU |
| 2140 | 06/10/2020 | 061016262744 | 0 | ACUMULOU |
| 2139 | 03/10/2020 | 070813213950 | 0 | ACUMULOU |
| 2138 | 01/10/2020 | 010608222431 | 0 | ACUMULOU |
| 2137 | 29/09/2020 | 152930324548 | 0 | ACUMULOU |
| 2136 | 26/09/2020 | 051819374749 | 0 | ACUMULOU |
| 2135 | 24/09/2020 | 051217222946 | 0 | ACUMULOU |
| 2134 | 22/09/2020 | 012028293750 | 0 | ACUMULOU |
| 2133 | 19/09/2020 | 060713213347 | 0 | ACUMULOU |
| 2132 | 17/09/2020 | 050724323350 | 1 | R$ 5.958.319,13 |
| 2131 | 15/09/2020 | 093441424546 | 0 | ACUMULOU |
| 2130 | 12/09/2020 | 041325304044 | 0 | ACUMULOU |
| 2129 | 10/09/2020 | 101315222432 | 0 | ACUMULOU |
| 2128 | 08/09/2020 | 010608134345 | 0 | ACUMULOU |
| 2127 | 05/09/2020 | 010814243244 | 0 | ACUMULOU |
| 2126 | 03/09/2020 | 091132364144 | 0 | ACUMULOU |
| 2125 | 01/09/2020 | 050721253042 | 0 | ACUMULOU |
| 2124 | 29/08/2020 | 042627414246 | 0 | ACUMULOU |
| 2123 | 27/08/2020 | 050926284345 | 0 | ACUMULOU |
| 2122 | 25/08/2020 | 032023243539 | 0 | ACUMULOU |
| 2121 | 22/08/2020 | 050620223150 | 0 | ACUMULOU |
| 2120 | 20/08/2020 | 050608233637 | 0 | ACUMULOU |
| 2119 | 18/08/2020 | 071516253140 | 0 | ACUMULOU |
| 2118 | 15/08/2020 | 050716394149 | 0 | ACUMULOU |
| 2117 | 13/08/2020 | 091112283148 | 0 | ACUMULOU |
| 2116 | 11/08/2020 | 303335414245 | 0 | ACUMULOU |
| 2115 | 08/08/2020 | 101935373947 | 0 | ACUMULOU |
| 2114 | 06/08/2020 | 010520394144 | 0 | ACUMULOU |
| 2113 | 04/08/2020 | 162428374145 | 0 | ACUMULOU |
| 2112 | 01/08/2020 | 041719263041 | 1 | R$ 17.511.442,44 |
| 2111 | 30/07/2020 | 020713222748 | 0 | ACUMULOU |
| 2110 | 28/07/2020 | 091522253242 | 0 | ACUMULOU |
| 2109 | 25/07/2020 | 060915182532 | 0 | ACUMULOU |
| 2108 | 23/07/2020 | 011922263749 | 0 | ACUMULOU |
| 2107 | 21/07/2020 | 151631394145 | 0 | ACUMULOU |
| 2106 | 18/07/2020 | 021314224650 | 0 | ACUMULOU |
| 2105 | 16/07/2020 | 061019363947 | 0 | ACUMULOU |
| 2104 | 14/07/2020 | 042434354950 | 0 | ACUMULOU |
| 2103 | 11/07/2020 | 031930343950 | 0 | ACUMULOU |
| 2102 | 09/07/2020 | 071422293346 | 0 | ACUMULOU |
| 2101 | 07/07/2020 | 050718324344 | 0 | ACUMULOU |
| 2100 | 04/07/2020 | 020507103045 | 0 | ACUMULOU |
| 2099 | 02/07/2020 | 040921224043 | 0 | ACUMULOU |
| 2098 | 30/06/2020 | 112628303644 | 0 | ACUMULOU |
| 2097 | 27/06/2020 | 132025374950 | 0 | ACUMULOU |
| 2096 | 25/06/2020 | 061112233031 | 0 | ACUMULOU |
| 2095 | 23/06/2020 | 081120404448 | 0 | ACUMULOU |
| 2094 | 20/06/2020 | 202833384549 | 0 | ACUMULOU |
| 2093 | 18/06/2020 | 080917193146 | 0 | ACUMULOU |
| 2092 | 16/06/2020 | 040613243036 | 0 | ACUMULOU |
| 2091 | 13/06/2020 | 182224323547 | 0 | ACUMULOU |
| 2090 | 12/06/2020 | 162835414243 | 0 | ACUMULOU |
| 2089 | 09/06/2020 | 181922333436 | 0 | ACUMULOU |
| 2088 | 06/06/2020 | 081435363848 | 0 | ACUMULOU |
| 2087 | 04/06/2020 | 070834404145 | 0 | ACUMULOU |
| 2086 | 02/06/2020 | 092128323334 | 0 | ACUMULOU |
| 2085 | 30/05/2020 | 052128353639 | 0 | ACUMULOU |
| 2084 | 28/05/2020 | 011617213047 | 0 | ACUMULOU |
| 2083 | 26/05/2020 | 051216314446 | 0 | ACUMULOU |
| 2082 | 23/05/2020 | 022125314347 | 0 | ACUMULOU |
| 2081 | 21/05/2020 | 182633374147 | 0 | ACUMULOU |
| 2080 | 19/05/2020 | 111838444548 | 0 | ACUMULOU |
| 2079 | 16/05/2020 | 111628303738 | 0 | ACUMULOU |
| 2078 | 14/05/2020 | 071012232536 | 0 | ACUMULOU |
| 2077 | 12/05/2020 | 020310122140 | 0 | ACUMULOU |
| 2076 | 09/05/2020 | 060915283643 | 0 | ACUMULOU |
| 2075 | 07/05/2020 | 061820364445 | 0 | ACUMULOU |
| 2074 | 05/05/2020 | 101419222945 | 0 | ACUMULOU |
| 2073 | 02/05/2020 | 132434364247 | 0 | ACUMULOU |
| 2072 | 30/04/2020 | 050610252746 | 0 | ACUMULOU |
| 2071 | 28/04/2020 | 061225303649 | 0 | ACUMULOU |
| 2070 | 25/04/2020 | 041132353650 | 1 | R$ 30.835.432,29 |
| 2069 | 31/03/2020 | 121315233044 | 0 | ACUMULOU |
| 2068 | 28/03/2020 | 070912374446 | 0 | ACUMULOU |
| 2067 | 26/03/2020 | 060926273148 | 0 | ACUMULOU |
| 2066 | 24/03/2020 | 030621333449 | 0 | ACUMULOU |
| 2065 | 21/03/2020 | 040810131721 | 0 | ACUMULOU |
| 2064 | 19/03/2020 | 051011223637 | 0 | ACUMULOU |
| 2063 | 17/03/2020 | 111725414247 | 1 | R$ 338.598,67 |
| 2062 | 14/03/2020 | 011628324649 | 1 | R$ 9.037.978,67 |
| 2061 | 12/03/2020 | 071718283244 | 0 | ACUMULOU |
| 2060 | 10/03/2020 | 071220374446 | 0 | ACUMULOU |
| 2059 | 07/03/2020 | 102729454649 | 0 | ACUMULOU |
| 2058 | 05/03/2020 | 102430354047 | 0 | ACUMULOU |
| 2057 | 03/03/2020 | 030415273346 | 0 | ACUMULOU |
| 2056 | 29/02/2020 | 122325323438 | 0 | ACUMULOU |
| 2055 | 27/02/2020 | 071221303638 | 0 | ACUMULOU |
| 2054 | 22/02/2020 | 061830333845 | 0 | ACUMULOU |
| 2053 | 20/02/2020 | 030513233140 | 0 | ACUMULOU |
| 2052 | 18/02/2020 | 081241464950 | 0 | ACUMULOU |
| 2051 | 15/02/2020 | 050810263642 | 0 | ACUMULOU |
| 2050 | 13/02/2020 | 010522353640 | 0 | ACUMULOU |
| 2049 | 11/02/2020 | 022124252648 | 0 | ACUMULOU |
| 2048 | 08/02/2020 | 011726404147 | 0 | ACUMULOU |
| 2047 | 06/02/2020 | 030608194650 | 0 | ACUMULOU |
| 2046 | 04/02/2020 | 131617242731 | 0 | ACUMULOU |
| 2045 | 01/02/2020 | 011416343540 | 0 | ACUMULOU |
| 2044 | 30/01/2020 | 030608141927 | 0 | ACUMULOU |
| 2043 | 28/01/2020 | 101519344243 | 0 | ACUMULOU |
| 2042 | 25/01/2020 | 061215242530 | 0 | ACUMULOU |
| 2041 | 23/01/2020 | 232628444546 | 0 | ACUMULOU |
| 2040 | 21/01/2020 | 091113212944 | 0 | ACUMULOU |
| 2039 | 18/01/2020 | 030515394249 | 0 | ACUMULOU |
| 2038 | 16/01/2020 | 192030353841 | 0 | ACUMULOU |
| 2037 | 14/01/2020 | 071117212445 | 1 | R$ 7.690.000,55 |
| 2036 | 11/01/2020 | 373840424749 | 0 | ACUMULOU |
| 2035 | 09/01/2020 | 051012142847 | 0 | ACUMULOU |
| 2034 | 07/01/2020 | 021213232543 | 0 | ACUMULOU |
| 2033 | 04/01/2020 | 131718223743 | 0 | ACUMULOU |
| 2032 | 02/01/2020 | 061125324247 | 0 | ACUMULOU |
