Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2012.
Esse ano de 2012 teve 105 concursos da Dupla Sena, premiou 24 apostas na faixa principal e pagou R$ 53.362.225,02 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2012 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 1034 e o último o de número 1138.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1138 | 31/12/2012 | 040514233241 | 3 | R$ 1.152.144,84 |
| 1137 | 28/12/2012 | 061424344349 | 0 | ACUMULOU |
| 1136 | 24/12/2012 | 202124273343 | 0 | ACUMULOU |
| 1135 | 21/12/2012 | 080912172340 | 0 | ACUMULOU |
| 1134 | 18/12/2012 | 040713364149 | 0 | ACUMULOU |
| 1133 | 14/12/2012 | 082835424450 | 0 | ACUMULOU |
| 1132 | 11/12/2012 | 273136384649 | 0 | ACUMULOU |
| 1131 | 07/12/2012 | 010519222435 | 0 | ACUMULOU |
| 1130 | 04/12/2012 | 101526373847 | 0 | ACUMULOU |
| 1129 | 30/11/2012 | 061518233947 | 2 | R$ 399.370,61 |
| 1128 | 27/11/2012 | 060910314243 | 0 | ACUMULOU |
| 1127 | 23/11/2012 | 081217223748 | 1 | R$ 2.909.767,32 |
| 1126 | 20/11/2012 | 111627294750 | 0 | ACUMULOU |
| 1125 | 16/11/2012 | 091722313547 | 0 | ACUMULOU |
| 1124 | 13/11/2012 | 081828294449 | 0 | ACUMULOU |
| 1123 | 09/11/2012 | 050620344045 | 0 | ACUMULOU |
| 1122 | 06/11/2012 | 061322263441 | 0 | ACUMULOU |
| 1121 | 01/11/2012 | 031719243438 | 0 | ACUMULOU |
| 1120 | 30/10/2012 | 141628313947 | 2 | R$ 2.312.441,92 |
| 1119 | 26/10/2012 | 020307091319 | 0 | ACUMULOU |
| 1118 | 23/10/2012 | 012021252738 | 0 | ACUMULOU |
| 1117 | 19/10/2012 | 072034434546 | 0 | ACUMULOU |
| 1116 | 16/10/2012 | 021427353748 | 0 | ACUMULOU |
| 1115 | 11/10/2012 | 061117183950 | 0 | ACUMULOU |
| 1114 | 09/10/2012 | 092430354548 | 0 | ACUMULOU |
| 1113 | 05/10/2012 | 012224313439 | 0 | ACUMULOU |
| 1112 | 02/10/2012 | 101622404549 | 0 | ACUMULOU |
| 1111 | 28/09/2012 | 010318264246 | 0 | ACUMULOU |
| 1110 | 25/09/2012 | 030710134648 | 0 | ACUMULOU |
| 1109 | 21/09/2012 | 131518192731 | 1 | R$ 676.599,00 |
| 1108 | 18/09/2012 | 202233354046 | 0 | ACUMULOU |
| 1107 | 14/09/2012 | 020616314345 | 1 | R$ 501.606,72 |
| 1106 | 11/09/2012 | 040809374245 | 0 | ACUMULOU |
| 1105 | 06/09/2012 | 051724263446 | 1 | R$ 117.533,90 |
| 1104 | 04/09/2012 | 101325313645 | 1 | R$ 9.508.694,50 |
| 1103 | 31/08/2012 | 021820283542 | 0 | ACUMULOU |
| 1102 | 28/08/2012 | 011730333437 | 0 | ACUMULOU |
| 1101 | 24/08/2012 | 121730313645 | 0 | ACUMULOU |
| 1100 | 21/08/2012 | 101521233940 | 0 | ACUMULOU |
| 1099 | 17/08/2012 | 152025404648 | 0 | ACUMULOU |
| 1098 | 14/08/2012 | 081026293243 | 0 | ACUMULOU |
| 1097 | 10/08/2012 | 071418414243 | 0 | ACUMULOU |
| 1096 | 07/08/2012 | 053135394448 | 0 | ACUMULOU |
| 1095 | 03/08/2012 | 092223434950 | 0 | ACUMULOU |
| 1094 | 31/07/2012 | 051521264350 | 0 | ACUMULOU |
| 1093 | 27/07/2012 | 253237404450 | 0 | ACUMULOU |
| 1092 | 24/07/2012 | 041022233340 | 0 | ACUMULOU |
| 1091 | 20/07/2012 | 010727354048 | 0 | ACUMULOU |
| 1090 | 17/07/2012 | 030915282938 | 0 | ACUMULOU |
| 1089 | 13/07/2012 | 232728304142 | 0 | ACUMULOU |
| 1088 | 10/07/2012 | 121328414247 | 1 | R$ 1.509.063,00 |
| 1087 | 06/07/2012 | 010416253642 | 0 | ACUMULOU |
| 1086 | 03/07/2012 | 051524273347 | 0 | ACUMULOU |
| 1085 | 29/06/2012 | 161932343839 | 2 | R$ 3.964.868,00 |
| 1084 | 26/06/2012 | 162632394950 | 0 | ACUMULOU |
| 1083 | 22/06/2012 | 050913323738 | 0 | ACUMULOU |
| 1082 | 19/06/2012 | 151823313949 | 0 | ACUMULOU |
| 1081 | 15/06/2012 | 060711263748 | 0 | ACUMULOU |
| 1080 | 12/06/2012 | 262737404748 | 0 | ACUMULOU |
| 1079 | 08/06/2012 | 091012151739 | 0 | ACUMULOU |
| 1078 | 05/06/2012 | 151819283941 | 0 | ACUMULOU |
| 1077 | 01/06/2012 | 031419212531 | 0 | ACUMULOU |
| 1076 | 29/05/2012 | 011018284145 | 0 | ACUMULOU |
| 1075 | 25/05/2012 | 040514152335 | 0 | ACUMULOU |
| 1074 | 22/05/2012 | 071623373840 | 0 | ACUMULOU |
| 1073 | 18/05/2012 | 031821293248 | 0 | ACUMULOU |
| 1072 | 15/05/2012 | 141720213132 | 0 | ACUMULOU |
| 1071 | 11/05/2012 | 061214213144 | 0 | ACUMULOU |
| 1070 | 08/05/2012 | 010712202839 | 0 | ACUMULOU |
| 1069 | 04/05/2012 | 091718283749 | 1 | R$ 474.730,00 |
| 1068 | 30/04/2012 | 020611184346 | 0 | ACUMULOU |
| 1067 | 27/04/2012 | 040815363750 | 1 | R$ 312.567,00 |
| 1066 | 24/04/2012 | 052529313550 | 1 | R$ 1.326.100,00 |
| 1065 | 20/04/2012 | 031427353647 | 0 | ACUMULOU |
| 1064 | 17/04/2012 | 060716213244 | 0 | ACUMULOU |
| 1063 | 13/04/2012 | 081115163843 | 0 | ACUMULOU |
| 1062 | 10/04/2012 | 020524252638 | 1 | R$ 195.269,00 |
| 1061 | 05/04/2012 | 020817182437 | 1 | R$ 1.025.604,00 |
| 1060 | 03/04/2012 | 073234353747 | 0 | ACUMULOU |
| 1059 | 30/03/2012 | 072737404549 | 0 | ACUMULOU |
| 1058 | 27/03/2012 | 092536373844 | 1 | R$ 505.461,00 |
| 1057 | 23/03/2012 | 020405070825 | 2 | R$ 2.586.178,00 |
| 1056 | 20/03/2012 | 080922263043 | 0 | ACUMULOU |
| 1055 | 16/03/2012 | 011523344045 | 0 | ACUMULOU |
| 1054 | 13/03/2012 | 040920223342 | 0 | ACUMULOU |
| 1053 | 09/03/2012 | 051012222540 | 0 | ACUMULOU |
| 1052 | 06/03/2012 | 131424363947 | 0 | ACUMULOU |
| 1051 | 02/03/2012 | 010315293650 | 0 | ACUMULOU |
| 1050 | 28/02/2012 | 010615303246 | 0 | ACUMULOU |
| 1049 | 24/02/2012 | 021433444649 | 0 | ACUMULOU |
| 1048 | 22/02/2012 | 112122304043 | 0 | ACUMULOU |
| 1047 | 17/02/2012 | 032831374249 | 1 | R$ 12.317.078,00 |
| 1046 | 14/02/2012 | 091517183742 | 0 | ACUMULOU |
| 1045 | 10/02/2012 | 010813193847 | 0 | ACUMULOU |
| 1044 | 07/02/2012 | 011012183545 | 0 | ACUMULOU |
| 1043 | 03/02/2012 | 041520232546 | 0 | ACUMULOU |
| 1042 | 31/01/2012 | 041421324145 | 0 | ACUMULOU |
| 1041 | 27/01/2012 | 050912142836 | 0 | ACUMULOU |
| 1040 | 24/01/2012 | 010208121422 | 0 | ACUMULOU |
| 1039 | 20/01/2012 | 030708101323 | 0 | ACUMULOU |
| 1038 | 17/01/2012 | 101518223848 | 0 | ACUMULOU |
| 1037 | 13/01/2012 | 061821262748 | 0 | ACUMULOU |
| 1036 | 10/01/2012 | 042024273132 | 0 | ACUMULOU |
| 1035 | 06/01/2012 | 091520293145 | 0 | ACUMULOU |
| 1034 | 03/01/2012 | 041016202535 | 0 | ACUMULOU |
