Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2011.
Esse ano de 2011 teve 104 concursos da Dupla Sena, premiou 16 apostas na faixa principal e pagou R$ 31.962.043,00 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2011 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 930 e o último o de número 1033.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | 30/12/2011 | 192022242845 | 0 | ACUMULOU |
| 1032 | 27/12/2011 | 060811214548 | 0 | ACUMULOU |
| 1031 | 23/12/2011 | 020326354243 | 0 | ACUMULOU |
| 1030 | 20/12/2011 | 071516253238 | 0 | ACUMULOU |
| 1029 | 16/12/2011 | 161922253045 | 0 | ACUMULOU |
| 1028 | 13/12/2011 | 070913172547 | 0 | ACUMULOU |
| 1027 | 09/12/2011 | 010811131643 | 0 | ACUMULOU |
| 1026 | 06/12/2011 | 041229313443 | 1 | R$ 2.820.099,00 |
| 1025 | 02/12/2011 | 081228303942 | 0 | ACUMULOU |
| 1024 | 29/11/2011 | 121420313950 | 0 | ACUMULOU |
| 1023 | 25/11/2011 | 141518394449 | 0 | ACUMULOU |
| 1022 | 22/11/2011 | 041125323335 | 0 | ACUMULOU |
| 1021 | 18/11/2011 | 010310184450 | 0 | ACUMULOU |
| 1020 | 16/11/2011 | 161927293138 | 0 | ACUMULOU |
| 1019 | 11/11/2011 | 091027383946 | 0 | ACUMULOU |
| 1018 | 08/11/2011 | 011012354041 | 0 | ACUMULOU |
| 1017 | 04/11/2011 | 051425344547 | 1 | R$ 1.349.553,00 |
| 1016 | 01/11/2011 | 010410121546 | 0 | ACUMULOU |
| 1015 | 28/10/2011 | 060714253133 | 0 | ACUMULOU |
| 1014 | 25/10/2011 | 060721374450 | 0 | ACUMULOU |
| 1013 | 21/10/2011 | 071828364245 | 1 | R$ 1.922.706,00 |
| 1012 | 18/10/2011 | 082431384247 | 0 | ACUMULOU |
| 1011 | 14/10/2011 | 091018323947 | 0 | ACUMULOU |
| 1010 | 11/10/2011 | 040723373842 | 0 | ACUMULOU |
| 1009 | 07/10/2011 | 071619283536 | 0 | ACUMULOU |
| 1008 | 04/10/2011 | 272832464850 | 0 | ACUMULOU |
| 1007 | 30/09/2011 | 242628293243 | 1 | R$ 1.235.637,00 |
| 1006 | 27/09/2011 | 192432364849 | 0 | ACUMULOU |
| 1005 | 23/09/2011 | 122329334049 | 0 | ACUMULOU |
| 1004 | 20/09/2011 | 051931374546 | 0 | ACUMULOU |
| 1003 | 16/09/2011 | 061819303748 | 1 | R$ 2.539.188,00 |
| 1002 | 13/09/2011 | 121929354043 | 0 | ACUMULOU |
| 1001 | 09/09/2011 | 232629343946 | 0 | ACUMULOU |
| 1000 | 06/09/2011 | 070918424546 | 0 | ACUMULOU |
| 999 | 02/09/2011 | 042023273036 | 0 | ACUMULOU |
| 998 | 30/08/2011 | 020511131840 | 0 | ACUMULOU |
| 997 | 26/08/2011 | 081420394748 | 0 | ACUMULOU |
| 996 | 23/08/2011 | 142130313336 | 0 | ACUMULOU |
| 995 | 19/08/2011 | 030521434650 | 1 | R$ 1.214.552,00 |
| 994 | 16/08/2011 | 010420283944 | 0 | ACUMULOU |
| 993 | 12/08/2011 | 020316263849 | 0 | ACUMULOU |
| 992 | 09/08/2011 | 111422253639 | 0 | ACUMULOU |
| 991 | 05/08/2011 | 030624344347 | 1 | R$ 3.223.096,00 |
| 990 | 02/08/2011 | 071233364950 | 0 | ACUMULOU |
| 989 | 29/07/2011 | 052933354749 | 0 | ACUMULOU |
| 988 | 26/07/2011 | 061223293132 | 0 | ACUMULOU |
| 987 | 22/07/2011 | 042223263849 | 0 | ACUMULOU |
| 986 | 19/07/2011 | 040712163441 | 0 | ACUMULOU |
| 985 | 15/07/2011 | 081018242736 | 0 | ACUMULOU |
| 984 | 12/07/2011 | 011114224150 | 0 | ACUMULOU |
| 983 | 08/07/2011 | 071112364850 | 0 | ACUMULOU |
| 982 | 05/07/2011 | 051023253338 | 1 | R$ 557.165,00 |
| 981 | 01/07/2011 | 101215194447 | 0 | ACUMULOU |
| 980 | 28/06/2011 | 010412172844 | 1 | R$ 2.816.772,00 |
| 979 | 24/06/2011 | 081415303539 | 0 | ACUMULOU |
| 978 | 21/06/2011 | 021116223237 | 0 | ACUMULOU |
| 977 | 17/06/2011 | 030710182947 | 0 | ACUMULOU |
| 976 | 14/06/2011 | 040510163047 | 0 | ACUMULOU |
| 975 | 10/06/2011 | 011323244049 | 0 | ACUMULOU |
| 974 | 07/06/2011 | 020321233748 | 0 | ACUMULOU |
| 973 | 03/06/2011 | 040928334547 | 0 | ACUMULOU |
| 972 | 31/05/2011 | 041119344547 | 1 | R$ 3.652.332,00 |
| 971 | 27/05/2011 | 051937454748 | 0 | ACUMULOU |
| 970 | 24/05/2011 | 091314223034 | 0 | ACUMULOU |
| 969 | 20/05/2011 | 081921262836 | 0 | ACUMULOU |
| 968 | 17/05/2011 | 131419234346 | 0 | ACUMULOU |
| 967 | 13/05/2011 | 092227283348 | 0 | ACUMULOU |
| 966 | 10/05/2011 | 031921434748 | 0 | ACUMULOU |
| 965 | 06/05/2011 | 040509282935 | 0 | ACUMULOU |
| 964 | 03/05/2011 | 021214343747 | 0 | ACUMULOU |
| 963 | 29/04/2011 | 051011133739 | 1 | R$ 2.643.380,00 |
| 962 | 26/04/2011 | 020613244050 | 0 | ACUMULOU |
| 961 | 23/04/2011 | 162332353647 | 0 | ACUMULOU |
| 960 | 19/04/2011 | 021011193641 | 0 | ACUMULOU |
| 959 | 15/04/2011 | 040920214647 | 0 | ACUMULOU |
| 958 | 12/04/2011 | 020817313240 | 0 | ACUMULOU |
| 957 | 08/04/2011 | 081031414950 | 0 | ACUMULOU |
| 956 | 05/04/2011 | 252732343542 | 0 | ACUMULOU |
| 955 | 01/04/2011 | 051729404849 | 0 | ACUMULOU |
| 954 | 29/03/2011 | 161923424749 | 1 | R$ 2.662.325,00 |
| 953 | 25/03/2011 | 033032344045 | 0 | ACUMULOU |
| 952 | 22/03/2011 | 222333363949 | 0 | ACUMULOU |
| 951 | 18/03/2011 | 021415162145 | 0 | ACUMULOU |
| 950 | 15/03/2011 | 020712193947 | 0 | ACUMULOU |
| 949 | 11/03/2011 | 081417242836 | 0 | ACUMULOU |
| 948 | 09/03/2011 | 061011262831 | 0 | ACUMULOU |
| 947 | 04/03/2011 | 070915202346 | 0 | ACUMULOU |
| 946 | 01/03/2011 | 121826313246 | 0 | ACUMULOU |
| 945 | 25/02/2011 | 011720252641 | 1 | R$ 287.494,00 |
| 944 | 22/02/2011 | 060920253045 | 1 | R$ 589.451,00 |
| 943 | 18/02/2011 | 072325324143 | 0 | ACUMULOU |
| 942 | 15/02/2011 | 021520293947 | 1 | R$ 791.158,00 |
| 941 | 11/02/2011 | 041113222931 | 0 | ACUMULOU |
| 940 | 08/02/2011 | 091014174041 | 0 | ACUMULOU |
| 939 | 04/02/2011 | 061215233447 | 1 | R$ 3.657.135,00 |
| 938 | 01/02/2011 | 101320313747 | 0 | ACUMULOU |
| 937 | 28/01/2011 | 091518333541 | 0 | ACUMULOU |
| 936 | 25/01/2011 | 162325434950 | 0 | ACUMULOU |
| 935 | 21/01/2011 | 012528364748 | 0 | ACUMULOU |
| 934 | 18/01/2011 | 030623354550 | 0 | ACUMULOU |
| 933 | 14/01/2011 | 111319263249 | 0 | ACUMULOU |
| 932 | 11/01/2011 | 021517263940 | 0 | ACUMULOU |
| 931 | 07/01/2011 | 020304164347 | 0 | ACUMULOU |
| 930 | 04/01/2011 | 091134373949 | 0 | ACUMULOU |
