Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2019.
Esse ano de 2019 teve 148 concursos da Dupla Sena, premiou 9 apostas na faixa principal e pagou R$ 85.810.121,11 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2019 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 1884 e o último o de número 2031.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 30/12/2019 | 173336384749 | 0 | ACUMULOU |
| 2030 | 28/12/2019 | 010411253448 | 0 | ACUMULOU |
| 2029 | 26/12/2019 | 021418313449 | 0 | ACUMULOU |
| 2028 | 24/12/2019 | 072131343536 | 0 | ACUMULOU |
| 2027 | 21/12/2019 | 070936414647 | 0 | ACUMULOU |
| 2026 | 19/12/2019 | 010508222346 | 0 | ACUMULOU |
| 2025 | 17/12/2019 | 011116263940 | 0 | ACUMULOU |
| 2024 | 14/12/2019 | 091315253740 | 0 | ACUMULOU |
| 2023 | 12/12/2019 | 101519314446 | 0 | ACUMULOU |
| 2022 | 10/12/2019 | 020910141630 | 0 | ACUMULOU |
| 2021 | 07/12/2019 | 071519202934 | 0 | ACUMULOU |
| 2020 | 05/12/2019 | 010408212627 | 0 | ACUMULOU |
| 2019 | 03/12/2019 | 081929394041 | 0 | ACUMULOU |
| 2018 | 30/11/2019 | 031419334950 | 0 | ACUMULOU |
| 2017 | 28/11/2019 | 051841434446 | 0 | ACUMULOU |
| 2016 | 26/11/2019 | 141722293043 | 0 | ACUMULOU |
| 2015 | 23/11/2019 | 193341434750 | 0 | ACUMULOU |
| 2014 | 21/11/2019 | 101721324346 | 0 | ACUMULOU |
| 2013 | 19/11/2019 | 062224283941 | 1 | R$ 25.786.674,55 |
| 2012 | 16/11/2019 | 091018324346 | 0 | ACUMULOU |
| 2011 | 14/11/2019 | 222326283035 | 0 | ACUMULOU |
| 2010 | 12/11/2019 | 132234404148 | 0 | ACUMULOU |
| 2009 | 09/11/2019 | 030529303745 | 0 | ACUMULOU |
| 2008 | 07/11/2019 | 050913243140 | 0 | ACUMULOU |
| 2007 | 05/11/2019 | 033335364245 | 0 | ACUMULOU |
| 2006 | 01/11/2019 | 092730354041 | 0 | ACUMULOU |
| 2005 | 31/10/2019 | 111517283036 | 0 | ACUMULOU |
| 2004 | 29/10/2019 | 010619313650 | 0 | ACUMULOU |
| 2003 | 26/10/2019 | 030922353742 | 0 | ACUMULOU |
| 2002 | 24/10/2019 | 010416214648 | 0 | ACUMULOU |
| 2001 | 22/10/2019 | 041217183738 | 0 | ACUMULOU |
| 2000 | 19/10/2019 | 021025283843 | 0 | ACUMULOU |
| 1999 | 17/10/2019 | 040512254144 | 0 | ACUMULOU |
| 1998 | 15/10/2019 | 061317193944 | 0 | ACUMULOU |
| 1997 | 10/10/2019 | 040714212427 | 0 | ACUMULOU |
| 1996 | 08/10/2019 | 021225293848 | 0 | ACUMULOU |
| 1995 | 05/10/2019 | 081424274045 | 0 | ACUMULOU |
| 1994 | 03/10/2019 | 041128304750 | 0 | ACUMULOU |
| 1993 | 01/10/2019 | 050611243641 | 0 | ACUMULOU |
| 1992 | 28/09/2019 | 171822293140 | 0 | ACUMULOU |
| 1991 | 26/09/2019 | 111628424347 | 0 | ACUMULOU |
| 1990 | 24/09/2019 | 192127343537 | 0 | ACUMULOU |
| 1989 | 21/09/2019 | 031013152645 | 0 | ACUMULOU |
| 1988 | 19/09/2019 | 032030333843 | 0 | ACUMULOU |
| 1987 | 17/09/2019 | 040715203250 | 0 | ACUMULOU |
| 1986 | 14/09/2019 | 041222323846 | 0 | ACUMULOU |
| 1985 | 12/09/2019 | 082736414648 | 0 | ACUMULOU |
| 1984 | 10/09/2019 | 071839404144 | 0 | ACUMULOU |
| 1983 | 05/09/2019 | 050615313840 | 0 | ACUMULOU |
| 1982 | 03/09/2019 | 263644484950 | 0 | ACUMULOU |
| 1981 | 31/08/2019 | 030515314148 | 0 | ACUMULOU |
| 1980 | 29/08/2019 | 041018223746 | 0 | ACUMULOU |
| 1979 | 27/08/2019 | 072830374549 | 0 | ACUMULOU |
| 1978 | 24/08/2019 | 062023242739 | 0 | ACUMULOU |
| 1977 | 22/08/2019 | 142326304349 | 0 | ACUMULOU |
| 1976 | 20/08/2019 | 031315414546 | 0 | ACUMULOU |
| 1975 | 17/08/2019 | 010412143350 | 0 | ACUMULOU |
| 1974 | 15/08/2019 | 010610213945 | 0 | ACUMULOU |
| 1973 | 13/08/2019 | 020512163841 | 0 | ACUMULOU |
| 1972 | 10/08/2019 | 020611142741 | 0 | ACUMULOU |
| 1971 | 08/08/2019 | 091517192842 | 0 | ACUMULOU |
| 1970 | 06/08/2019 | 101931353950 | 0 | ACUMULOU |
| 1969 | 03/08/2019 | 030814213235 | 0 | ACUMULOU |
| 1968 | 01/08/2019 | 040724253031 | 0 | ACUMULOU |
| 1967 | 30/07/2019 | 020514324042 | 0 | ACUMULOU |
| 1966 | 27/07/2019 | 062930333447 | 1 | R$ 259.591,07 |
| 1965 | 25/07/2019 | 030828294350 | 1 | R$ 6.379.771,25 |
| 1964 | 23/07/2019 | 020319394650 | 0 | ACUMULOU |
| 1963 | 20/07/2019 | 071018213031 | 0 | ACUMULOU |
| 1962 | 18/07/2019 | 071217233146 | 0 | ACUMULOU |
| 1961 | 16/07/2019 | 161726272833 | 0 | ACUMULOU |
| 1960 | 13/07/2019 | 252932343849 | 0 | ACUMULOU |
| 1959 | 11/07/2019 | 020312293139 | 0 | ACUMULOU |
| 1958 | 09/07/2019 | 062430404449 | 0 | ACUMULOU |
| 1957 | 06/07/2019 | 041617233348 | 0 | ACUMULOU |
| 1956 | 04/07/2019 | 021119264549 | 0 | ACUMULOU |
| 1955 | 02/07/2019 | 010714154148 | 0 | ACUMULOU |
| 1954 | 29/06/2019 | 091014394149 | 0 | ACUMULOU |
| 1953 | 27/06/2019 | 222633394048 | 0 | ACUMULOU |
| 1952 | 25/06/2019 | 192830323435 | 0 | ACUMULOU |
| 1951 | 22/06/2019 | 050932374149 | 0 | ACUMULOU |
| 1950 | 18/06/2019 | 010412263547 | 0 | ACUMULOU |
| 1949 | 15/06/2019 | 071415364248 | 0 | ACUMULOU |
| 1948 | 13/06/2019 | 062635394046 | 0 | ACUMULOU |
| 1947 | 11/06/2019 | 092330313640 | 0 | ACUMULOU |
| 1946 | 08/06/2019 | 032026404246 | 0 | ACUMULOU |
| 1945 | 06/06/2019 | 061214152741 | 0 | ACUMULOU |
| 1944 | 04/06/2019 | 072021232629 | 0 | ACUMULOU |
| 1943 | 01/06/2019 | 060822253848 | 1 | R$ 4.379.565,38 |
| 1942 | 30/05/2019 | 020616313746 | 0 | ACUMULOU |
| 1941 | 28/05/2019 | 030810192338 | 0 | ACUMULOU |
| 1940 | 25/05/2019 | 032830313244 | 0 | ACUMULOU |
| 1939 | 23/05/2019 | 041037434450 | 0 | ACUMULOU |
| 1938 | 21/05/2019 | 121527334447 | 0 | ACUMULOU |
| 1937 | 18/05/2019 | 091011384149 | 0 | ACUMULOU |
| 1936 | 16/05/2019 | 050816224450 | 0 | ACUMULOU |
| 1935 | 14/05/2019 | 111316232439 | 0 | ACUMULOU |
| 1934 | 11/05/2019 | 071021384245 | 0 | ACUMULOU |
| 1933 | 09/05/2019 | 121516212635 | 0 | ACUMULOU |
| 1932 | 07/05/2019 | 070816354849 | 0 | ACUMULOU |
| 1931 | 04/05/2019 | 030517373950 | 0 | ACUMULOU |
| 1930 | 02/05/2019 | 011519253948 | 0 | ACUMULOU |
| 1929 | 30/04/2019 | 162131364346 | 0 | ACUMULOU |
| 1928 | 27/04/2019 | 121633414748 | 0 | ACUMULOU |
| 1927 | 25/04/2019 | 183540434450 | 0 | ACUMULOU |
| 1926 | 23/04/2019 | 060826353944 | 0 | ACUMULOU |
| 1925 | 20/04/2019 | 081719294446 | 2 | R$ 13.466.600,57 |
| 1924 | 09/04/2019 | 182226303441 | 0 | ACUMULOU |
| 1923 | 06/04/2019 | 040729353947 | 0 | ACUMULOU |
| 1922 | 04/04/2019 | 222433364245 | 0 | ACUMULOU |
| 1921 | 02/04/2019 | 171827293542 | 0 | ACUMULOU |
| 1920 | 30/03/2019 | 101617213649 | 0 | ACUMULOU |
| 1919 | 28/03/2019 | 030406091115 | 0 | ACUMULOU |
| 1918 | 26/03/2019 | 101819252636 | 0 | ACUMULOU |
| 1917 | 23/03/2019 | 032831324047 | 0 | ACUMULOU |
| 1916 | 21/03/2019 | 060919203947 | 1 | R$ 465.941,00 |
| 1915 | 19/03/2019 | 052021414350 | 0 | ACUMULOU |
| 1914 | 16/03/2019 | 030708262741 | 1 | R$ 5.147.102,78 |
| 1913 | 14/03/2019 | 011617374346 | 0 | ACUMULOU |
| 1912 | 12/03/2019 | 031114182649 | 0 | ACUMULOU |
| 1911 | 09/03/2019 | 030724404250 | 0 | ACUMULOU |
| 1910 | 07/03/2019 | 161824273940 | 0 | ACUMULOU |
| 1909 | 02/03/2019 | 020317394649 | 0 | ACUMULOU |
| 1908 | 28/02/2019 | 071829304449 | 0 | ACUMULOU |
| 1907 | 26/02/2019 | 021720252736 | 0 | ACUMULOU |
| 1906 | 23/02/2019 | 060713313638 | 0 | ACUMULOU |
| 1905 | 21/02/2019 | 182223243339 | 0 | ACUMULOU |
| 1904 | 19/02/2019 | 202126294244 | 0 | ACUMULOU |
| 1903 | 16/02/2019 | 061620252740 | 0 | ACUMULOU |
| 1902 | 14/02/2019 | 071620273641 | 0 | ACUMULOU |
| 1901 | 12/02/2019 | 081114222438 | 0 | ACUMULOU |
| 1900 | 09/02/2019 | 101113204146 | 0 | ACUMULOU |
| 1899 | 07/02/2019 | 020418263338 | 0 | ACUMULOU |
| 1898 | 05/02/2019 | 041921243637 | 1 | R$ 16.458.273,94 |
| 1897 | 02/02/2019 | 041229313438 | 0 | ACUMULOU |
| 1896 | 31/01/2019 | 133337424546 | 0 | ACUMULOU |
| 1895 | 29/01/2019 | 202931323448 | 0 | ACUMULOU |
| 1894 | 26/01/2019 | 101221313845 | 0 | ACUMULOU |
| 1893 | 24/01/2019 | 040610133440 | 0 | ACUMULOU |
| 1892 | 22/01/2019 | 052230353641 | 0 | ACUMULOU |
| 1891 | 19/01/2019 | 010814244142 | 0 | ACUMULOU |
| 1890 | 17/01/2019 | 061217314345 | 0 | ACUMULOU |
| 1889 | 15/01/2019 | 010217243349 | 0 | ACUMULOU |
| 1888 | 12/01/2019 | 081428293143 | 0 | ACUMULOU |
| 1887 | 10/01/2019 | 071017274245 | 0 | ACUMULOU |
| 1886 | 08/01/2019 | 082526354247 | 0 | ACUMULOU |
| 1885 | 05/01/2019 | 081219313250 | 0 | ACUMULOU |
| 1884 | 03/01/2019 | 101118274044 | 0 | ACUMULOU |
