Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2006.
Esse ano de 2006 teve 101 concursos da Dupla Sena, premiou 9 apostas na faixa principal e pagou R$ 35.819.963,00 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2006 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 418 e o último o de número 518.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 29/12/2006 | 040709113748 | 0 | ACUMULOU |
| 517 | 26/12/2006 | 020710273449 | 0 | ACUMULOU |
| 516 | 22/12/2006 | 020512384248 | 1 | R$ 1.950.047,00 |
| 515 | 19/12/2006 | 091218303349 | 0 | ACUMULOU |
| 514 | 15/12/2006 | 052329373947 | 0 | ACUMULOU |
| 513 | 12/12/2006 | 020408152529 | 0 | ACUMULOU |
| 512 | 08/12/2006 | 042938424647 | 0 | ACUMULOU |
| 511 | 05/12/2006 | 041018222334 | 0 | ACUMULOU |
| 510 | 01/12/2006 | 121827313839 | 0 | ACUMULOU |
| 509 | 28/11/2006 | 030625314648 | 0 | ACUMULOU |
| 508 | 24/11/2006 | 101114152131 | 1 | R$ 2.211.572,00 |
| 507 | 21/11/2006 | 082123263048 | 0 | ACUMULOU |
| 506 | 17/11/2006 | 091015212345 | 0 | ACUMULOU |
| 505 | 14/11/2006 | 101324303345 | 0 | ACUMULOU |
| 504 | 10/11/2006 | 122832343747 | 0 | ACUMULOU |
| 503 | 07/11/2006 | 172425294044 | 0 | ACUMULOU |
| 502 | 03/11/2006 | 061317273134 | 0 | ACUMULOU |
| 501 | 31/10/2006 | 010327434950 | 0 | ACUMULOU |
| 500 | 27/10/2006 | 121314202744 | 0 | ACUMULOU |
| 499 | 24/10/2006 | 061424333543 | 2 | R$ 4.544.120,00 |
| 498 | 21/10/2006 | 010514243946 | 0 | ACUMULOU |
| 497 | 17/10/2006 | 010528293839 | 0 | ACUMULOU |
| 496 | 13/10/2006 | 042224263637 | 0 | ACUMULOU |
| 495 | 10/10/2006 | 061224293949 | 0 | ACUMULOU |
| 494 | 06/10/2006 | 162128354647 | 0 | ACUMULOU |
| 493 | 03/10/2006 | 020317242735 | 0 | ACUMULOU |
| 492 | 29/09/2006 | 083134363839 | 0 | ACUMULOU |
| 491 | 26/09/2006 | 182429323549 | 0 | ACUMULOU |
| 490 | 22/09/2006 | 010307293841 | 0 | ACUMULOU |
| 489 | 19/09/2006 | 101315284344 | 0 | ACUMULOU |
| 488 | 15/09/2006 | 050818222743 | 0 | ACUMULOU |
| 487 | 12/09/2006 | 121624363750 | 0 | ACUMULOU |
| 486 | 08/09/2006 | 021214243944 | 0 | ACUMULOU |
| 485 | 05/09/2006 | 071720303138 | 0 | ACUMULOU |
| 484 | 01/09/2006 | 071321243842 | 0 | ACUMULOU |
| 483 | 29/08/2006 | 082127404447 | 0 | ACUMULOU |
| 482 | 25/08/2006 | 011220233840 | 0 | ACUMULOU |
| 481 | 22/08/2006 | 021118304748 | 0 | ACUMULOU |
| 480 | 18/08/2006 | 193136414849 | 0 | ACUMULOU |
| 479 | 15/08/2006 | 091517283850 | 0 | ACUMULOU |
| 478 | 11/08/2006 | 050925263637 | 0 | ACUMULOU |
| 477 | 08/08/2006 | 010607091230 | 0 | ACUMULOU |
| 476 | 04/08/2006 | 010809103946 | 0 | ACUMULOU |
| 475 | 01/08/2006 | 142230434950 | 0 | ACUMULOU |
| 474 | 28/07/2006 | 011824293033 | 0 | ACUMULOU |
| 473 | 25/07/2006 | 012831324243 | 0 | ACUMULOU |
| 472 | 21/07/2006 | 041333343637 | 1 | R$ 898.362,00 |
| 471 | 18/07/2006 | 080915333750 | 0 | ACUMULOU |
| 470 | 14/07/2006 | 030911204448 | 0 | ACUMULOU |
| 469 | 11/07/2006 | 212224323447 | 0 | ACUMULOU |
| 468 | 07/07/2006 | 010306081619 | 1 | R$ 257.161,00 |
| 467 | 04/07/2006 | 062738394648 | 1 | R$ 2.514.240,00 |
| 466 | 30/06/2006 | 060913284650 | 0 | ACUMULOU |
| 465 | 27/06/2006 | 192224303145 | 0 | ACUMULOU |
| 464 | 23/06/2006 | 032033354447 | 0 | ACUMULOU |
| 463 | 20/06/2006 | 032830363744 | 0 | ACUMULOU |
| 462 | 16/06/2006 | 192529314445 | 0 | ACUMULOU |
| 461 | 13/06/2006 | 020305324244 | 0 | ACUMULOU |
| 460 | 09/06/2006 | 061317203642 | 0 | ACUMULOU |
| 459 | 06/06/2006 | 010812323841 | 0 | ACUMULOU |
| 458 | 02/06/2006 | 012123344446 | 1 | R$ 5.131.586,00 |
| 457 | 30/05/2006 | 051115203945 | 0 | ACUMULOU |
| 456 | 26/05/2006 | 050911303536 | 0 | ACUMULOU |
| 455 | 23/05/2006 | 020305114149 | 0 | ACUMULOU |
| 454 | 19/05/2006 | 112528404449 | 0 | ACUMULOU |
| 453 | 16/05/2006 | 131721314345 | 0 | ACUMULOU |
| 452 | 12/05/2006 | 162324254049 | 0 | ACUMULOU |
| 451 | 09/05/2006 | 051428353949 | 0 | ACUMULOU |
| 450 | 05/05/2006 | 091118212239 | 0 | ACUMULOU |
| 449 | 02/05/2006 | 041115223548 | 0 | ACUMULOU |
| 448 | 28/04/2006 | 101415262839 | 0 | ACUMULOU |
| 447 | 25/04/2006 | 081620223842 | 0 | ACUMULOU |
| 446 | 18/04/2006 | 122032344047 | 0 | ACUMULOU |
| 445 | 11/04/2006 | 152029333848 | 0 | ACUMULOU |
| 444 | 07/04/2006 | 061821272938 | 0 | ACUMULOU |
| 443 | 04/04/2006 | 222325354147 | 1 | R$ 13.768.755,00 |
| 442 | 31/03/2006 | 041319232835 | 0 | ACUMULOU |
| 441 | 28/03/2006 | 131725264247 | 0 | ACUMULOU |
| 440 | 24/03/2006 | 013133373848 | 0 | ACUMULOU |
| 439 | 21/03/2006 | 040820214044 | 0 | ACUMULOU |
| 438 | 17/03/2006 | 020608172834 | 0 | ACUMULOU |
| 437 | 14/03/2006 | 020811404147 | 0 | ACUMULOU |
| 436 | 10/03/2006 | 051325293050 | 0 | ACUMULOU |
| 435 | 07/03/2006 | 041317242537 | 0 | ACUMULOU |
| 434 | 03/03/2006 | 071620213744 | 0 | ACUMULOU |
| 433 | 24/02/2006 | 042021333842 | 0 | ACUMULOU |
| 432 | 21/02/2006 | 111219214244 | 0 | ACUMULOU |
| 431 | 17/02/2006 | 133235364349 | 0 | ACUMULOU |
| 430 | 14/02/2006 | 080918373950 | 0 | ACUMULOU |
| 429 | 10/02/2006 | 030506263142 | 0 | ACUMULOU |
| 428 | 07/02/2006 | 121328404748 | 0 | ACUMULOU |
| 427 | 03/02/2006 | 010208161943 | 0 | ACUMULOU |
| 426 | 31/01/2006 | 161926323950 | 0 | ACUMULOU |
| 425 | 27/01/2006 | 092025334147 | 0 | ACUMULOU |
| 424 | 24/01/2006 | 061624444546 | 0 | ACUMULOU |
| 423 | 20/01/2006 | 091223344243 | 0 | ACUMULOU |
| 422 | 17/01/2006 | 021627304043 | 0 | ACUMULOU |
| 421 | 13/01/2006 | 040607093146 | 0 | ACUMULOU |
| 420 | 10/01/2006 | 031431374246 | 0 | ACUMULOU |
| 419 | 06/01/2006 | 151617273043 | 0 | ACUMULOU |
| 418 | 03/01/2006 | 020824323650 | 0 | ACUMULOU |
