Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2009.
Esse ano de 2009 teve 103 concursos da Dupla Sena, premiou 17 apostas na faixa principal e pagou R$ 24.762.090,00 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2009 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 723 e o último o de número 824.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 824 | 29/12/2009 | 061012303641 | 0 | ACUMULOU |
| 823 | 26/12/2009 | 012228394548 | 0 | ACUMULOU |
| 822 | 22/12/2009 | 121420253240 | 0 | ACUMULOU |
| 821 | 18/12/2009 | 010710171934 | 0 | ACUMULOU |
| 820 | 15/12/2009 | 010411354244 | 0 | ACUMULOU |
| 819 | 11/12/2009 | 041121283234 | 0 | ACUMULOU |
| 818 | 08/12/2009 | 293941444550 | 0 | ACUMULOU |
| 817 | 04/12/2009 | 050709182448 | 0 | ACUMULOU |
| 816 | 01/12/2009 | 313640434550 | 0 | ACUMULOU |
| 815 | 27/11/2009 | 092228353946 | 0 | ACUMULOU |
| 814 | 24/11/2009 | 022429384950 | 0 | ACUMULOU |
| 813 | 20/11/2009 | 030913384550 | 0 | ACUMULOU |
| 812 | 17/11/2009 | 092226274048 | 0 | ACUMULOU |
| 811 | 13/11/2009 | 060910203745 | 0 | ACUMULOU |
| 810 | 10/11/2009 | 183032344245 | 0 | ACUMULOU |
| 809 | 06/11/2009 | 081029344950 | 0 | ACUMULOU |
| 808 | 03/11/2009 | 080912152750 | 0 | ACUMULOU |
| 807 | 30/10/2009 | 061113293637 | 1 | R$ 299.686,00 |
| 806 | 27/10/2009 | 081116203033 | 1 | R$ 3.754.951,00 |
| 805 | 23/10/2009 | 030914161942 | 0 | ACUMULOU |
| 804 | 20/10/2009 | 162223353844 | 0 | ACUMULOU |
| 803 | 16/10/2009 | 051220313237 | 0 | ACUMULOU |
| 802 | 13/10/2009 | 061035374448 | 0 | ACUMULOU |
| 801 | 09/10/2009 | 051735394348 | 0 | ACUMULOU |
| 800 | 06/10/2009 | 050730373940 | 0 | ACUMULOU |
| 799 | 02/10/2009 | 111738424749 | 0 | ACUMULOU |
| 798 | 29/09/2009 | 022225294549 | 0 | ACUMULOU |
| 797 | 25/09/2009 | 081619294950 | 0 | ACUMULOU |
| 796 | 22/09/2009 | 011129363749 | 0 | ACUMULOU |
| 795 | 18/09/2009 | 172030334043 | 0 | ACUMULOU |
| 794 | 15/09/2009 | 061118353847 | 1 | R$ 3.379.536,00 |
| 793 | 11/09/2009 | 020708143341 | 0 | ACUMULOU |
| 792 | 08/09/2009 | 050818354250 | 0 | ACUMULOU |
| 791 | 04/09/2009 | 040614212429 | 0 | ACUMULOU |
| 790 | 01/09/2009 | 121424313949 | 0 | ACUMULOU |
| 789 | 28/08/2009 | 053234434750 | 0 | ACUMULOU |
| 788 | 25/08/2009 | 132125323746 | 0 | ACUMULOU |
| 787 | 21/08/2009 | 010511192340 | 0 | ACUMULOU |
| 786 | 18/08/2009 | 041419324450 | 0 | ACUMULOU |
| 785 | 14/08/2009 | 011720244041 | 0 | ACUMULOU |
| 784 | 11/08/2009 | 081823283845 | 1 | R$ 3.599.041,00 |
| 783 | 07/08/2009 | 010307254150 | 0 | ACUMULOU |
| 782 | 04/08/2009 | 112232343747 | 0 | ACUMULOU |
| 781 | 31/07/2009 | 021720404150 | 0 | ACUMULOU |
| 780 | 28/07/2009 | 212429333950 | 0 | ACUMULOU |
| 779 | 24/07/2009 | 132334364546 | 0 | ACUMULOU |
| 778 | 21/07/2009 | 061429323438 | 0 | ACUMULOU |
| 777 | 17/07/2009 | 010622233648 | 0 | ACUMULOU |
| 776 | 14/07/2009 | 043637394049 | 0 | ACUMULOU |
| 775 | 10/07/2009 | 071635373847 | 0 | ACUMULOU |
| 774 | 07/07/2009 | 050712254548 | 0 | ACUMULOU |
| 773 | 03/07/2009 | 060917182033 | 1 | R$ 516.085,00 |
| 772 | 30/06/2009 | 041321303242 | 0 | ACUMULOU |
| 771 | 26/06/2009 | 040718242932 | 1 | R$ 274.763,00 |
| 770 | 23/06/2009 | 012024333450 | 2 | R$ 869.161,00 |
| 769 | 19/06/2009 | 071530353845 | 0 | ACUMULOU |
| 768 | 16/06/2009 | 010205062125 | 0 | ACUMULOU |
| 767 | 12/06/2009 | 080913172328 | 0 | ACUMULOU |
| 766 | 09/06/2009 | 091738394150 | 0 | ACUMULOU |
| 765 | 05/06/2009 | 040711202442 | 0 | ACUMULOU |
| 764 | 02/06/2009 | 042532414650 | 0 | ACUMULOU |
| 763 | 29/05/2009 | 313340414950 | 1 | R$ 277.261,00 |
| 762 | 26/05/2009 | 111228343545 | 1 | R$ 1.833.231,00 |
| 761 | 22/05/2009 | 081218202128 | 0 | ACUMULOU |
| 760 | 19/05/2009 | 091521253648 | 0 | ACUMULOU |
| 759 | 15/05/2009 | 010610202931 | 0 | ACUMULOU |
| 758 | 12/05/2009 | 041119243445 | 0 | ACUMULOU |
| 757 | 08/05/2009 | 061419223549 | 0 | ACUMULOU |
| 756 | 05/05/2009 | 101314293233 | 0 | ACUMULOU |
| 755 | 02/05/2009 | 072833343945 | 1 | R$ 455.433,00 |
| 754 | 28/04/2009 | 102835384041 | 0 | ACUMULOU |
| 753 | 24/04/2009 | 071220272950 | 1 | R$ 2.207.529,00 |
| 752 | 22/04/2009 | 030611202536 | 0 | ACUMULOU |
| 751 | 17/04/2009 | 212426333949 | 0 | ACUMULOU |
| 750 | 15/04/2009 | 101731354044 | 0 | ACUMULOU |
| 749 | 07/04/2009 | 080922404650 | 0 | ACUMULOU |
| 748 | 03/04/2009 | 061421404246 | 0 | ACUMULOU |
| 747 | 31/03/2009 | 021417244050 | 0 | ACUMULOU |
| 746 | 27/03/2009 | 052122284245 | 0 | ACUMULOU |
| 745 | 24/03/2009 | 010619253540 | 0 | ACUMULOU |
| 744 | 20/03/2009 | 172022233450 | 1 | R$ 1.235.087,00 |
| 743 | 17/03/2009 | 051219303447 | 0 | ACUMULOU |
| 742 | 13/03/2009 | 111618254750 | 0 | ACUMULOU |
| 741 | 10/03/2009 | 131820333945 | 0 | ACUMULOU |
| 740 | 06/03/2009 | 072022424550 | 0 | ACUMULOU |
| 739 | 03/03/2009 | 080910173539 | 1 | R$ 559.352,00 |
| 738 | 27/02/2009 | 030607132135 | 0 | ACUMULOU |
| 737 | 20/02/2009 | 111422273950 | 1 | R$ 531.459,00 |
| 736 | 17/02/2009 | 182023404147 | 0 | ACUMULOU |
| 735 | 13/02/2009 | 071029363949 | 1 | R$ 644.087,00 |
| 734 | 10/02/2009 | 040815192149 | 0 | ACUMULOU |
| 733 | 06/02/2009 | 041218232750 | 1 | R$ 3.456.267,00 |
| 732 | 03/02/2009 | 133233404450 | 0 | ACUMULOU |
| 731 | 30/01/2009 | 111727354446 | 0 | ACUMULOU |
| 730 | 27/01/2009 | 030431334448 | 0 | ACUMULOU |
| 729 | 23/01/2009 | 010304061630 | 0 | ACUMULOU |
| 728 | 20/01/2009 | 010206124244 | 0 | ACUMULOU |
| 727 | 16/01/2009 | 020920244047 | 0 | ACUMULOU |
| 726 | 13/01/2009 | 172439424445 | 0 | ACUMULOU |
| 828 | 12/01/2009 | 050920243239 | 0 | ACUMULOU |
| 725 | 09/01/2009 | 101819284050 | 0 | ACUMULOU |
| 724 | 06/01/2009 | 030609142644 | 0 | ACUMULOU |
| 723 | 02/01/2009 | 030811283150 | 0 | ACUMULOU |
