Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Dupla Sena sorteados em 2007.
Esse ano de 2007 teve 102 concursos da Dupla Sena, premiou 9 apostas na faixa principal e pagou R$ 22.911.773,00 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2007 o primeiro concurso da Dupla Sena foi o de número 519 e o último o de número 620.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 620 | 28/12/2007 | 162223464950 | 0 | ACUMULOU |
| 619 | 21/12/2007 | 262728343650 | 0 | ACUMULOU |
| 618 | 18/12/2007 | 091316283242 | 0 | ACUMULOU |
| 617 | 14/12/2007 | 041216273241 | 0 | ACUMULOU |
| 616 | 11/12/2007 | 071623334648 | 0 | ACUMULOU |
| 615 | 07/12/2007 | 031523254148 | 0 | ACUMULOU |
| 614 | 04/12/2007 | 062036404950 | 0 | ACUMULOU |
| 613 | 30/11/2007 | 131725314447 | 0 | ACUMULOU |
| 612 | 27/11/2007 | 142122263438 | 0 | ACUMULOU |
| 611 | 23/11/2007 | 020414263042 | 0 | ACUMULOU |
| 610 | 21/11/2007 | 020723363846 | 0 | ACUMULOU |
| 609 | 16/11/2007 | 061216193944 | 0 | ACUMULOU |
| 608 | 13/11/2007 | 182735404547 | 0 | ACUMULOU |
| 607 | 09/11/2007 | 061116204647 | 0 | ACUMULOU |
| 606 | 06/11/2007 | 101719242946 | 0 | ACUMULOU |
| 605 | 03/11/2007 | 012028304248 | 0 | ACUMULOU |
| 604 | 30/10/2007 | 020609132648 | 0 | ACUMULOU |
| 603 | 26/10/2007 | 071217293943 | 0 | ACUMULOU |
| 602 | 23/10/2007 | 111619283548 | 0 | ACUMULOU |
| 601 | 19/10/2007 | 081317183946 | 0 | ACUMULOU |
| 600 | 16/10/2007 | 262734384344 | 0 | ACUMULOU |
| 599 | 13/10/2007 | 020509242536 | 0 | ACUMULOU |
| 598 | 09/10/2007 | 040809101746 | 0 | ACUMULOU |
| 597 | 05/10/2007 | 030520253947 | 1 | R$ 432.137,00 |
| 596 | 02/10/2007 | 141726373946 | 2 | R$ 2.642.208,00 |
| 595 | 28/09/2007 | 040722333547 | 0 | ACUMULOU |
| 594 | 25/09/2007 | 011132474850 | 0 | ACUMULOU |
| 593 | 21/09/2007 | 091617263346 | 0 | ACUMULOU |
| 592 | 18/09/2007 | 111620222533 | 0 | ACUMULOU |
| 591 | 14/09/2007 | 040621303335 | 0 | ACUMULOU |
| 590 | 11/09/2007 | 070914313339 | 0 | ACUMULOU |
| 589 | 08/09/2007 | 050825354146 | 0 | ACUMULOU |
| 588 | 04/09/2007 | 121333384044 | 0 | ACUMULOU |
| 587 | 31/08/2007 | 031015192149 | 0 | ACUMULOU |
| 586 | 28/08/2007 | 101516213439 | 0 | ACUMULOU |
| 585 | 24/08/2007 | 020307254449 | 0 | ACUMULOU |
| 584 | 21/08/2007 | 122332384650 | 0 | ACUMULOU |
| 583 | 17/08/2007 | 030813143236 | 0 | ACUMULOU |
| 582 | 14/08/2007 | 082024414349 | 0 | ACUMULOU |
| 581 | 10/08/2007 | 020619263949 | 0 | ACUMULOU |
| 580 | 07/08/2007 | 082123294346 | 1 | R$ 2.853.253,00 |
| 579 | 03/08/2007 | 161721293135 | 0 | ACUMULOU |
| 578 | 31/07/2007 | 030527283248 | 0 | ACUMULOU |
| 577 | 27/07/2007 | 041214254547 | 0 | ACUMULOU |
| 576 | 24/07/2007 | 040717242639 | 0 | ACUMULOU |
| 575 | 20/07/2007 | 142242464849 | 0 | ACUMULOU |
| 574 | 17/07/2007 | 152630344649 | 0 | ACUMULOU |
| 573 | 13/07/2007 | 031034354950 | 0 | ACUMULOU |
| 572 | 10/07/2007 | 010215333537 | 0 | ACUMULOU |
| 571 | 06/07/2007 | 011521334748 | 0 | ACUMULOU |
| 570 | 03/07/2007 | 163137383942 | 0 | ACUMULOU |
| 569 | 29/06/2007 | 011019202630 | 0 | ACUMULOU |
| 568 | 26/06/2007 | 091127344048 | 1 | R$ 697.123,00 |
| 567 | 22/06/2007 | 111213224549 | 0 | ACUMULOU |
| 566 | 19/06/2007 | 020411262744 | 0 | ACUMULOU |
| 565 | 15/06/2007 | 111521274349 | 1 | R$ 1.185.031,00 |
| 564 | 12/06/2007 | 022536414547 | 0 | ACUMULOU |
| 563 | 08/06/2007 | 042234394047 | 0 | ACUMULOU |
| 562 | 05/06/2007 | 101318313237 | 0 | ACUMULOU |
| 561 | 01/06/2007 | 081117182021 | 0 | ACUMULOU |
| 560 | 29/05/2007 | 020715232937 | 1 | R$ 2.461.010,00 |
| 559 | 25/05/2007 | 091120283033 | 0 | ACUMULOU |
| 558 | 22/05/2007 | 021020293134 | 0 | ACUMULOU |
| 557 | 18/05/2007 | 101220363945 | 0 | ACUMULOU |
| 556 | 15/05/2007 | 060716344445 | 0 | ACUMULOU |
| 555 | 11/05/2007 | 010820284650 | 0 | ACUMULOU |
| 554 | 08/05/2007 | 020816284045 | 0 | ACUMULOU |
| 553 | 04/05/2007 | 091318264143 | 0 | ACUMULOU |
| 552 | 02/05/2007 | 152526384249 | 0 | ACUMULOU |
| 551 | 27/04/2007 | 113637424950 | 1 | R$ 6.320.890,00 |
| 550 | 24/04/2007 | 070929343950 | 0 | ACUMULOU |
| 549 | 20/04/2007 | 010732384041 | 0 | ACUMULOU |
| 548 | 17/04/2007 | 101729474950 | 0 | ACUMULOU |
| 547 | 13/04/2007 | 061720263046 | 0 | ACUMULOU |
| 546 | 10/04/2007 | 181920293344 | 0 | ACUMULOU |
| 545 | 07/04/2007 | 121721253045 | 0 | ACUMULOU |
| 544 | 03/04/2007 | 111321263243 | 0 | ACUMULOU |
| 543 | 30/03/2007 | 112125353738 | 0 | ACUMULOU |
| 542 | 27/03/2007 | 040822384350 | 0 | ACUMULOU |
| 541 | 23/03/2007 | 051216212833 | 0 | ACUMULOU |
| 540 | 20/03/2007 | 022831373849 | 0 | ACUMULOU |
| 539 | 16/03/2007 | 041330343642 | 0 | ACUMULOU |
| 538 | 13/03/2007 | 010529364648 | 0 | ACUMULOU |
| 537 | 09/03/2007 | 122229304446 | 0 | ACUMULOU |
| 536 | 06/03/2007 | 112223242850 | 0 | ACUMULOU |
| 535 | 02/03/2007 | 030711182045 | 0 | ACUMULOU |
| 534 | 27/02/2007 | 081428303747 | 0 | ACUMULOU |
| 533 | 23/02/2007 | 061221333848 | 0 | ACUMULOU |
| 532 | 16/02/2007 | 051018262843 | 0 | ACUMULOU |
| 531 | 13/02/2007 | 021718213045 | 1 | R$ 3.677.913,00 |
| 530 | 09/02/2007 | 161930313749 | 0 | ACUMULOU |
| 529 | 06/02/2007 | 192532354244 | 0 | ACUMULOU |
| 528 | 02/02/2007 | 021216384650 | 0 | ACUMULOU |
| 527 | 30/01/2007 | 060713182337 | 0 | ACUMULOU |
| 526 | 26/01/2007 | 071214153244 | 0 | ACUMULOU |
| 525 | 23/01/2007 | 050619202527 | 0 | ACUMULOU |
| 524 | 19/01/2007 | 061626284247 | 0 | ACUMULOU |
| 523 | 16/01/2007 | 040518193132 | 0 | ACUMULOU |
| 522 | 12/01/2007 | 040620224349 | 0 | ACUMULOU |
| 521 | 09/01/2007 | 051324303941 | 0 | ACUMULOU |
| 520 | 05/01/2007 | 010203084650 | 0 | ACUMULOU |
| 519 | 02/01/2007 | 020312242549 | 0 | ACUMULOU |
