Nesta página você encontra todos os resultados dos concursos da Timemania sorteados em 2012.
Esse ano de 2012 teve 104 concursos da Timemania, premiou 5 apostas na faixa principal e pagou R$ 42.743.618,65 em prêmios a estes ganhadores.
Em 2012 o primeiro concurso da Timemania foi o de número 277 e o último o de número 380.
| Concurso | Data | Números Sorteados | Ganhadores | Prêmio Pago |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 29/12/2012 | 16243538394151 | 1 | R$ 583.256,82 |
| 379 | 26/12/2012 | 04112031606273 | 0 | ACUMULOU |
| 378 | 22/12/2012 | 08101644495773 | 0 | ACUMULOU |
| 377 | 19/12/2012 | 04113943566979 | 1 | R$ 1.150.383,73 |
| 376 | 15/12/2012 | 11162023525374 | 0 | ACUMULOU |
| 375 | 12/12/2012 | 09121519295165 | 0 | ACUMULOU |
| 374 | 08/12/2012 | 20232526324771 | 0 | ACUMULOU |
| 373 | 05/12/2012 | 15224748536680 | 1 | R$ 8.021.889,10 |
| 372 | 01/12/2012 | 15255362767780 | 0 | ACUMULOU |
| 371 | 28/11/2012 | 11203743445557 | 0 | ACUMULOU |
| 370 | 24/11/2012 | 11124849526378 | 0 | ACUMULOU |
| 369 | 21/11/2012 | 02040824335065 | 0 | ACUMULOU |
| 368 | 17/11/2012 | 02171832585971 | 0 | ACUMULOU |
| 367 | 14/11/2012 | 03042053636668 | 0 | ACUMULOU |
| 366 | 10/11/2012 | 11121351526575 | 0 | ACUMULOU |
| 365 | 07/11/2012 | 09203349586173 | 0 | ACUMULOU |
| 364 | 03/11/2012 | 01081947606278 | 0 | ACUMULOU |
| 363 | 31/10/2012 | 07374449636670 | 0 | ACUMULOU |
| 362 | 27/10/2012 | 06333738556164 | 0 | ACUMULOU |
| 361 | 24/10/2012 | 16242950757779 | 0 | ACUMULOU |
| 360 | 20/10/2012 | 04102131334269 | 0 | ACUMULOU |
| 359 | 17/10/2012 | 01141728646578 | 0 | ACUMULOU |
| 358 | 13/10/2012 | 11212346647380 | 0 | ACUMULOU |
| 357 | 10/10/2012 | 02161836395366 | 0 | ACUMULOU |
| 356 | 06/10/2012 | 04061325286270 | 0 | ACUMULOU |
| 355 | 03/10/2012 | 10162433577273 | 0 | ACUMULOU |
| 354 | 29/09/2012 | 08223757637980 | 0 | ACUMULOU |
| 353 | 26/09/2012 | 06253844656674 | 0 | ACUMULOU |
| 344 | 25/09/2012 | 08223039424563 | 0 | ACUMULOU |
| 352 | 22/09/2012 | 01061947525970 | 1 | R$ 26.583.679,00 |
| 351 | 19/09/2012 | 01041852545961 | 0 | ACUMULOU |
| 350 | 15/09/2012 | 06131439436870 | 0 | ACUMULOU |
| 349 | 12/09/2012 | 21294554587280 | 0 | ACUMULOU |
| 348 | 08/09/2012 | 11184245555777 | 0 | ACUMULOU |
| 347 | 05/09/2012 | 02072122334579 | 0 | ACUMULOU |
| 346 | 01/09/2012 | 12132233387276 | 0 | ACUMULOU |
| 345 | 29/08/2012 | 04222532405476 | 0 | ACUMULOU |
| 343 | 22/08/2012 | 03061446475780 | 0 | ACUMULOU |
| 342 | 18/08/2012 | 12131831404757 | 0 | ACUMULOU |
| 341 | 15/08/2012 | 12273133436071 | 0 | ACUMULOU |
| 340 | 11/08/2012 | 05192657637375 | 0 | ACUMULOU |
| 339 | 08/08/2012 | 07203341454950 | 0 | ACUMULOU |
| 338 | 04/08/2012 | 04184854666879 | 0 | ACUMULOU |
| 337 | 01/08/2012 | 24374041545771 | 0 | ACUMULOU |
| 336 | 28/07/2012 | 05072540457579 | 0 | ACUMULOU |
| 335 | 25/07/2012 | 20263233365876 | 0 | ACUMULOU |
| 334 | 21/07/2012 | 02184548667680 | 0 | ACUMULOU |
| 333 | 18/07/2012 | 05162545606465 | 0 | ACUMULOU |
| 332 | 14/07/2012 | 06071030344563 | 0 | ACUMULOU |
| 331 | 11/07/2012 | 05111641475771 | 0 | ACUMULOU |
| 330 | 07/07/2012 | 04253032354279 | 0 | ACUMULOU |
| 329 | 04/07/2012 | 21616367717379 | 0 | ACUMULOU |
| 328 | 30/06/2012 | 25293855656973 | 0 | ACUMULOU |
| 327 | 27/06/2012 | 09121335596364 | 0 | ACUMULOU |
| 326 | 23/06/2012 | 05162023455660 | 0 | ACUMULOU |
| 325 | 20/06/2012 | 02033157676870 | 0 | ACUMULOU |
| 324 | 16/06/2012 | 12252839475574 | 0 | ACUMULOU |
| 323 | 13/06/2012 | 06242531344146 | 0 | ACUMULOU |
| 322 | 09/06/2012 | 03193446506566 | 0 | ACUMULOU |
| 321 | 06/06/2012 | 16244660667176 | 0 | ACUMULOU |
| 320 | 02/06/2012 | 10353943545569 | 0 | ACUMULOU |
| 319 | 30/05/2012 | 18212231556070 | 0 | ACUMULOU |
| 318 | 26/05/2012 | 03092733436680 | 0 | ACUMULOU |
| 317 | 23/05/2012 | 06214060657072 | 0 | ACUMULOU |
| 316 | 19/05/2012 | 14252732334475 | 0 | ACUMULOU |
| 315 | 16/05/2012 | 04065152586063 | 0 | ACUMULOU |
| 314 | 12/05/2012 | 10303235444854 | 0 | ACUMULOU |
| 313 | 09/05/2012 | 19334252587173 | 0 | ACUMULOU |
| 312 | 05/05/2012 | 05111217434564 | 0 | ACUMULOU |
| 311 | 02/05/2012 | 03122129335669 | 0 | ACUMULOU |
| 310 | 28/04/2012 | 09192032656670 | 0 | ACUMULOU |
| 309 | 25/04/2012 | 02091624333867 | 0 | ACUMULOU |
| 308 | 20/04/2012 | 02070817476170 | 0 | ACUMULOU |
| 307 | 18/04/2012 | 05134961657280 | 0 | ACUMULOU |
| 306 | 14/04/2012 | 32405153637073 | 0 | ACUMULOU |
| 305 | 11/04/2012 | 24313235414975 | 0 | ACUMULOU |
| 304 | 07/04/2012 | 02274258596880 | 0 | ACUMULOU |
| 303 | 04/04/2012 | 10244850525580 | 0 | ACUMULOU |
| 302 | 31/03/2012 | 03050617323574 | 0 | ACUMULOU |
| 301 | 28/03/2012 | 13262741576571 | 0 | ACUMULOU |
| 300 | 24/03/2012 | 06212848596971 | 0 | ACUMULOU |
| 299 | 21/03/2012 | 03041230687172 | 1 | R$ 6.404.410,00 |
| 298 | 17/03/2012 | 07111219212675 | 0 | ACUMULOU |
| 297 | 14/03/2012 | 15172031343742 | 0 | ACUMULOU |
| 296 | 10/03/2012 | 05101315356080 | 0 | ACUMULOU |
| 295 | 07/03/2012 | 10111316263148 | 0 | ACUMULOU |
| 294 | 03/03/2012 | 13162339404254 | 0 | ACUMULOU |
| 293 | 01/03/2012 | 18213334465169 | 0 | ACUMULOU |
| 292 | 25/02/2012 | 06112357585971 | 0 | ACUMULOU |
| 291 | 22/02/2012 | 10212239475764 | 0 | ACUMULOU |
| 290 | 18/02/2012 | 19212838525758 | 0 | ACUMULOU |
| 289 | 15/02/2012 | 04213745475864 | 0 | ACUMULOU |
| 288 | 11/02/2012 | 03323352545675 | 0 | ACUMULOU |
| 287 | 08/02/2012 | 01182226365055 | 0 | ACUMULOU |
| 286 | 04/02/2012 | 06273038394061 | 0 | ACUMULOU |
| 285 | 01/02/2012 | 08112526476771 | 0 | ACUMULOU |
| 284 | 28/01/2012 | 07093747506373 | 0 | ACUMULOU |
| 283 | 25/01/2012 | 11182836406669 | 0 | ACUMULOU |
| 282 | 21/01/2012 | 07172326407279 | 0 | ACUMULOU |
| 281 | 18/01/2012 | 05222340464880 | 0 | ACUMULOU |
| 280 | 14/01/2012 | 07091135617274 | 0 | ACUMULOU |
| 279 | 11/01/2012 | 06183449657475 | 0 | ACUMULOU |
| 278 | 07/01/2012 | 07081618546072 | 0 | ACUMULOU |
| 277 | 04/01/2012 | 03072223476067 | 0 | ACUMULOU |
