Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 06/11/2001
- ? Concursos: 2.988
- ? Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 17/01/2012 | 10 | 15 | 18 | 22 | 38 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1037 | 13/01/2012 | 06 | 18 | 21 | 26 | 27 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1036 | 10/01/2012 | 04 | 20 | 24 | 27 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 1035 | 06/01/2012 | 09 | 15 | 20 | 29 | 31 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1034 | 03/01/2012 | 04 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1033 | 30/12/2011 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1032 | 27/12/2011 | 06 | 08 | 11 | 21 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1031 | 23/12/2011 | 02 | 03 | 26 | 35 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1030 | 20/12/2011 | 07 | 15 | 16 | 25 | 32 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1029 | 16/12/2011 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1028 | 13/12/2011 | 07 | 09 | 13 | 17 | 25 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1027 | 09/12/2011 | 01 | 08 | 11 | 13 | 16 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1026 | 06/12/2011 | 04 | 12 | 29 | 31 | 34 | 43 | 1 | R$ 2.820.099,00 |
| 1025 | 02/12/2011 | 08 | 12 | 28 | 30 | 39 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1024 | 29/11/2011 | 12 | 14 | 20 | 31 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1023 | 25/11/2011 | 14 | 15 | 18 | 39 | 44 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1022 | 22/11/2011 | 04 | 11 | 25 | 32 | 33 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 1021 | 18/11/2011 | 01 | 03 | 10 | 18 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1020 | 16/11/2011 | 16 | 19 | 27 | 29 | 31 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1019 | 11/11/2011 | 09 | 10 | 27 | 38 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1018 | 08/11/2011 | 01 | 10 | 12 | 35 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 1017 | 04/11/2011 | 05 | 14 | 25 | 34 | 45 | 47 | 1 | R$ 1.349.553,00 |
| 1016 | 01/11/2011 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1015 | 28/10/2011 | 06 | 07 | 14 | 25 | 31 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 1014 | 25/10/2011 | 06 | 07 | 21 | 37 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1013 | 21/10/2011 | 07 | 18 | 28 | 36 | 42 | 45 | 1 | R$ 1.922.706,00 |
| 1012 | 18/10/2011 | 08 | 24 | 31 | 38 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1011 | 14/10/2011 | 09 | 10 | 18 | 32 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1010 | 11/10/2011 | 04 | 07 | 23 | 37 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1009 | 07/10/2011 | 07 | 16 | 19 | 28 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1008 | 04/10/2011 | 27 | 28 | 32 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1007 | 30/09/2011 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 43 | 1 | R$ 1.235.637,00 |
| 1006 | 27/09/2011 | 19 | 24 | 32 | 36 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1005 | 23/09/2011 | 12 | 23 | 29 | 33 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1004 | 20/09/2011 | 05 | 19 | 31 | 37 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1003 | 16/09/2011 | 06 | 18 | 19 | 30 | 37 | 48 | 1 | R$ 2.539.188,00 |
| 1002 | 13/09/2011 | 12 | 19 | 29 | 35 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1001 | 09/09/2011 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1000 | 06/09/2011 | 07 | 09 | 18 | 42 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 999 | 02/09/2011 | 04 | 20 | 23 | 27 | 30 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 998 | 30/08/2011 | 02 | 05 | 11 | 13 | 18 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 997 | 26/08/2011 | 08 | 14 | 20 | 39 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 996 | 23/08/2011 | 14 | 21 | 30 | 31 | 33 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 995 | 19/08/2011 | 03 | 05 | 21 | 43 | 46 | 50 | 1 | R$ 1.214.552,00 |
| 994 | 16/08/2011 | 01 | 04 | 20 | 28 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 993 | 12/08/2011 | 02 | 03 | 16 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 992 | 09/08/2011 | 11 | 14 | 22 | 25 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 991 | 05/08/2011 | 03 | 06 | 24 | 34 | 43 | 47 | 1 | R$ 3.223.096,00 |
| 990 | 02/08/2011 | 07 | 12 | 33 | 36 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 989 | 29/07/2011 | 05 | 29 | 33 | 35 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.