Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.988
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 26/07/2011 | 06 | 12 | 23 | 29 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 987 | 22/07/2011 | 04 | 22 | 23 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 986 | 19/07/2011 | 04 | 07 | 12 | 16 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 985 | 15/07/2011 | 08 | 10 | 18 | 24 | 27 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 984 | 12/07/2011 | 01 | 11 | 14 | 22 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 983 | 08/07/2011 | 07 | 11 | 12 | 36 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 982 | 05/07/2011 | 05 | 10 | 23 | 25 | 33 | 38 | 1 | R$ 557.165,00 |
| 981 | 01/07/2011 | 10 | 12 | 15 | 19 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 980 | 28/06/2011 | 01 | 04 | 12 | 17 | 28 | 44 | 1 | R$ 2.816.772,00 |
| 979 | 24/06/2011 | 08 | 14 | 15 | 30 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 978 | 21/06/2011 | 02 | 11 | 16 | 22 | 32 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 977 | 17/06/2011 | 03 | 07 | 10 | 18 | 29 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 976 | 14/06/2011 | 04 | 05 | 10 | 16 | 30 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 975 | 10/06/2011 | 01 | 13 | 23 | 24 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 974 | 07/06/2011 | 02 | 03 | 21 | 23 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 973 | 03/06/2011 | 04 | 09 | 28 | 33 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 972 | 31/05/2011 | 04 | 11 | 19 | 34 | 45 | 47 | 1 | R$ 3.652.332,00 |
| 971 | 27/05/2011 | 05 | 19 | 37 | 45 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 970 | 24/05/2011 | 09 | 13 | 14 | 22 | 30 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 969 | 20/05/2011 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 968 | 17/05/2011 | 13 | 14 | 19 | 23 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 967 | 13/05/2011 | 09 | 22 | 27 | 28 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 966 | 10/05/2011 | 03 | 19 | 21 | 43 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 965 | 06/05/2011 | 04 | 05 | 09 | 28 | 29 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 964 | 03/05/2011 | 02 | 12 | 14 | 34 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 963 | 29/04/2011 | 05 | 10 | 11 | 13 | 37 | 39 | 1 | R$ 2.643.380,00 |
| 962 | 26/04/2011 | 02 | 06 | 13 | 24 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 961 | 23/04/2011 | 16 | 23 | 32 | 35 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 960 | 19/04/2011 | 02 | 10 | 11 | 19 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 959 | 15/04/2011 | 04 | 09 | 20 | 21 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 958 | 12/04/2011 | 02 | 08 | 17 | 31 | 32 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 957 | 08/04/2011 | 08 | 10 | 31 | 41 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 956 | 05/04/2011 | 25 | 27 | 32 | 34 | 35 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 955 | 01/04/2011 | 05 | 17 | 29 | 40 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 954 | 29/03/2011 | 16 | 19 | 23 | 42 | 47 | 49 | 1 | R$ 2.662.325,00 |
| 953 | 25/03/2011 | 03 | 30 | 32 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 952 | 22/03/2011 | 22 | 23 | 33 | 36 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 951 | 18/03/2011 | 02 | 14 | 15 | 16 | 21 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 950 | 15/03/2011 | 02 | 07 | 12 | 19 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 949 | 11/03/2011 | 08 | 14 | 17 | 24 | 28 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 948 | 09/03/2011 | 06 | 10 | 11 | 26 | 28 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 947 | 04/03/2011 | 07 | 09 | 15 | 20 | 23 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 946 | 01/03/2011 | 12 | 18 | 26 | 31 | 32 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 945 | 25/02/2011 | 01 | 17 | 20 | 25 | 26 | 41 | 1 | R$ 287.494,00 |
| 944 | 22/02/2011 | 06 | 09 | 20 | 25 | 30 | 45 | 1 | R$ 589.451,00 |
| 943 | 18/02/2011 | 07 | 23 | 25 | 32 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 942 | 15/02/2011 | 02 | 15 | 20 | 29 | 39 | 47 | 1 | R$ 791.158,00 |
| 941 | 11/02/2011 | 04 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 940 | 08/02/2011 | 09 | 10 | 14 | 17 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 939 | 04/02/2011 | 06 | 12 | 15 | 23 | 34 | 47 | 1 | R$ 3.657.135,00 |
Os comentários estão encerrado.