Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 21/10/2011 | 07 | 18 | 28 | 36 | 42 | 45 | 1 | R$ 1.922.706,00 |
| 1012 | 18/10/2011 | 08 | 24 | 31 | 38 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1011 | 14/10/2011 | 09 | 10 | 18 | 32 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1010 | 11/10/2011 | 04 | 07 | 23 | 37 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1009 | 07/10/2011 | 07 | 16 | 19 | 28 | 35 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 1008 | 04/10/2011 | 27 | 28 | 32 | 46 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 1007 | 30/09/2011 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 43 | 1 | R$ 1.235.637,00 |
| 1006 | 27/09/2011 | 19 | 24 | 32 | 36 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1005 | 23/09/2011 | 12 | 23 | 29 | 33 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1004 | 20/09/2011 | 05 | 19 | 31 | 37 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1003 | 16/09/2011 | 06 | 18 | 19 | 30 | 37 | 48 | 1 | R$ 2.539.188,00 |
| 1002 | 13/09/2011 | 12 | 19 | 29 | 35 | 40 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 1001 | 09/09/2011 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1000 | 06/09/2011 | 07 | 09 | 18 | 42 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 999 | 02/09/2011 | 04 | 20 | 23 | 27 | 30 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 998 | 30/08/2011 | 02 | 05 | 11 | 13 | 18 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 997 | 26/08/2011 | 08 | 14 | 20 | 39 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 996 | 23/08/2011 | 14 | 21 | 30 | 31 | 33 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 995 | 19/08/2011 | 03 | 05 | 21 | 43 | 46 | 50 | 1 | R$ 1.214.552,00 |
| 994 | 16/08/2011 | 01 | 04 | 20 | 28 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 993 | 12/08/2011 | 02 | 03 | 16 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 992 | 09/08/2011 | 11 | 14 | 22 | 25 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 991 | 05/08/2011 | 03 | 06 | 24 | 34 | 43 | 47 | 1 | R$ 3.223.096,00 |
| 990 | 02/08/2011 | 07 | 12 | 33 | 36 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 989 | 29/07/2011 | 05 | 29 | 33 | 35 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 988 | 26/07/2011 | 06 | 12 | 23 | 29 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 987 | 22/07/2011 | 04 | 22 | 23 | 26 | 38 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 986 | 19/07/2011 | 04 | 07 | 12 | 16 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 985 | 15/07/2011 | 08 | 10 | 18 | 24 | 27 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 984 | 12/07/2011 | 01 | 11 | 14 | 22 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 983 | 08/07/2011 | 07 | 11 | 12 | 36 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 982 | 05/07/2011 | 05 | 10 | 23 | 25 | 33 | 38 | 1 | R$ 557.165,00 |
| 981 | 01/07/2011 | 10 | 12 | 15 | 19 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 980 | 28/06/2011 | 01 | 04 | 12 | 17 | 28 | 44 | 1 | R$ 2.816.772,00 |
| 979 | 24/06/2011 | 08 | 14 | 15 | 30 | 35 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 978 | 21/06/2011 | 02 | 11 | 16 | 22 | 32 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 977 | 17/06/2011 | 03 | 07 | 10 | 18 | 29 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 976 | 14/06/2011 | 04 | 05 | 10 | 16 | 30 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 975 | 10/06/2011 | 01 | 13 | 23 | 24 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 974 | 07/06/2011 | 02 | 03 | 21 | 23 | 37 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 973 | 03/06/2011 | 04 | 09 | 28 | 33 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 972 | 31/05/2011 | 04 | 11 | 19 | 34 | 45 | 47 | 1 | R$ 3.652.332,00 |
| 971 | 27/05/2011 | 05 | 19 | 37 | 45 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 970 | 24/05/2011 | 09 | 13 | 14 | 22 | 30 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 969 | 20/05/2011 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 968 | 17/05/2011 | 13 | 14 | 19 | 23 | 43 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 967 | 13/05/2011 | 09 | 22 | 27 | 28 | 33 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 966 | 10/05/2011 | 03 | 19 | 21 | 43 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 965 | 06/05/2011 | 04 | 05 | 09 | 28 | 29 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 964 | 03/05/2011 | 02 | 12 | 14 | 34 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.