Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 05/11/2010 | 17 | 27 | 28 | 32 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 912 | 03/11/2010 | 03 | 14 | 28 | 29 | 40 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 911 | 29/10/2010 | 01 | 06 | 27 | 28 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 910 | 26/10/2010 | 08 | 15 | 16 | 19 | 30 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 909 | 22/10/2010 | 03 | 16 | 20 | 30 | 33 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 908 | 19/10/2010 | 14 | 27 | 36 | 37 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 907 | 15/10/2010 | 04 | 05 | 13 | 25 | 29 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 906 | 13/10/2010 | 15 | 17 | 18 | 29 | 30 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 905 | 08/10/2010 | 05 | 15 | 22 | 26 | 34 | 35 | 1 | R$ 2.856.680,00 |
| 904 | 05/10/2010 | 03 | 14 | 29 | 36 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 903 | 01/10/2010 | 03 | 08 | 27 | 33 | 37 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 902 | 28/09/2010 | 03 | 06 | 07 | 19 | 33 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 901 | 24/09/2010 | 02 | 05 | 11 | 40 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 900 | 21/09/2010 | 09 | 17 | 27 | 35 | 38 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 899 | 17/09/2010 | 09 | 23 | 37 | 39 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 898 | 14/09/2010 | 07 | 37 | 42 | 43 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 897 | 10/09/2010 | 03 | 04 | 10 | 26 | 32 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 896 | 08/09/2010 | 04 | 28 | 29 | 35 | 43 | 45 | 1 | R$ 274.000,00 |
| 895 | 03/09/2010 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 47 | 1 | R$ 1.628.911,00 |
| 894 | 31/08/2010 | 01 | 06 | 37 | 45 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 893 | 27/08/2010 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 892 | 24/08/2010 | 05 | 08 | 19 | 36 | 42 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 891 | 20/08/2010 | 06 | 13 | 15 | 21 | 36 | 48 | 1 | R$ 11.626.617,00 |
| 890 | 17/08/2010 | 03 | 05 | 18 | 19 | 33 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 889 | 13/08/2010 | 15 | 21 | 22 | 25 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 888 | 10/08/2010 | 07 | 09 | 11 | 28 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 887 | 06/08/2010 | 11 | 17 | 24 | 25 | 31 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 886 | 03/08/2010 | 08 | 11 | 21 | 27 | 29 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 885 | 30/07/2010 | 01 | 09 | 11 | 13 | 19 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 884 | 27/07/2010 | 09 | 14 | 23 | 27 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 883 | 23/07/2010 | 01 | 06 | 12 | 32 | 38 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 882 | 20/07/2010 | 12 | 14 | 19 | 21 | 31 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 881 | 16/07/2010 | 21 | 23 | 29 | 33 | 36 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 880 | 13/07/2010 | 06 | 18 | 19 | 27 | 33 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 879 | 09/07/2010 | 13 | 17 | 19 | 22 | 45 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 878 | 06/07/2010 | 01 | 28 | 30 | 36 | 43 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 877 | 02/07/2010 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 876 | 29/06/2010 | 02 | 15 | 19 | 24 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 875 | 25/06/2010 | 07 | 08 | 10 | 12 | 18 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 874 | 22/06/2010 | 04 | 07 | 19 | 20 | 38 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 873 | 18/06/2010 | 02 | 05 | 08 | 09 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 872 | 15/06/2010 | 18 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 871 | 11/06/2010 | 04 | 09 | 14 | 16 | 23 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 870 | 08/06/2010 | 04 | 08 | 10 | 22 | 35 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 869 | 04/06/2010 | 06 | 16 | 18 | 22 | 30 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 868 | 01/06/2010 | 06 | 15 | 18 | 30 | 31 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 867 | 28/05/2010 | 07 | 08 | 11 | 19 | 20 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 866 | 25/05/2010 | 04 | 09 | 23 | 37 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 865 | 21/05/2010 | 11 | 17 | 21 | 38 | 41 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 864 | 18/05/2010 | 04 | 16 | 24 | 28 | 32 | 46 | 1 | R$ 574.063,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.