Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 29/04/2011 | 05 | 10 | 11 | 13 | 37 | 39 | 1 | R$ 2.643.380,00 |
| 962 | 26/04/2011 | 02 | 06 | 13 | 24 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 961 | 23/04/2011 | 16 | 23 | 32 | 35 | 36 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 960 | 19/04/2011 | 02 | 10 | 11 | 19 | 36 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 959 | 15/04/2011 | 04 | 09 | 20 | 21 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 958 | 12/04/2011 | 02 | 08 | 17 | 31 | 32 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 957 | 08/04/2011 | 08 | 10 | 31 | 41 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 956 | 05/04/2011 | 25 | 27 | 32 | 34 | 35 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 955 | 01/04/2011 | 05 | 17 | 29 | 40 | 48 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 954 | 29/03/2011 | 16 | 19 | 23 | 42 | 47 | 49 | 1 | R$ 2.662.325,00 |
| 953 | 25/03/2011 | 03 | 30 | 32 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 952 | 22/03/2011 | 22 | 23 | 33 | 36 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 951 | 18/03/2011 | 02 | 14 | 15 | 16 | 21 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 950 | 15/03/2011 | 02 | 07 | 12 | 19 | 39 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 949 | 11/03/2011 | 08 | 14 | 17 | 24 | 28 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 948 | 09/03/2011 | 06 | 10 | 11 | 26 | 28 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 947 | 04/03/2011 | 07 | 09 | 15 | 20 | 23 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 946 | 01/03/2011 | 12 | 18 | 26 | 31 | 32 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 945 | 25/02/2011 | 01 | 17 | 20 | 25 | 26 | 41 | 1 | R$ 287.494,00 |
| 944 | 22/02/2011 | 06 | 09 | 20 | 25 | 30 | 45 | 1 | R$ 589.451,00 |
| 943 | 18/02/2011 | 07 | 23 | 25 | 32 | 41 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 942 | 15/02/2011 | 02 | 15 | 20 | 29 | 39 | 47 | 1 | R$ 791.158,00 |
| 941 | 11/02/2011 | 04 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 940 | 08/02/2011 | 09 | 10 | 14 | 17 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 939 | 04/02/2011 | 06 | 12 | 15 | 23 | 34 | 47 | 1 | R$ 3.657.135,00 |
| 938 | 01/02/2011 | 10 | 13 | 20 | 31 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 937 | 28/01/2011 | 09 | 15 | 18 | 33 | 35 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 936 | 25/01/2011 | 16 | 23 | 25 | 43 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 935 | 21/01/2011 | 01 | 25 | 28 | 36 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 934 | 18/01/2011 | 03 | 06 | 23 | 35 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 933 | 14/01/2011 | 11 | 13 | 19 | 26 | 32 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 932 | 11/01/2011 | 02 | 15 | 17 | 26 | 39 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 931 | 07/01/2011 | 02 | 03 | 04 | 16 | 43 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 930 | 04/01/2011 | 09 | 11 | 34 | 37 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 929 | 31/12/2010 | 06 | 25 | 33 | 34 | 35 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 928 | 28/12/2010 | 04 | 05 | 09 | 16 | 22 | 46 | 1 | R$ 558.384,00 |
| 927 | 24/12/2010 | 01 | 09 | 20 | 39 | 48 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 926 | 21/12/2010 | 01 | 06 | 19 | 32 | 35 | 44 | 1 | R$ 2.529.531,00 |
| 925 | 17/12/2010 | 22 | 23 | 36 | 38 | 39 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 924 | 14/12/2010 | 01 | 04 | 21 | 38 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 923 | 10/12/2010 | 10 | 30 | 33 | 45 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 922 | 07/12/2010 | 03 | 12 | 20 | 34 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 921 | 03/12/2010 | 02 | 08 | 11 | 30 | 32 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 920 | 30/11/2010 | 10 | 12 | 22 | 29 | 30 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 919 | 26/11/2010 | 08 | 11 | 28 | 30 | 36 | 45 | 1 | R$ 5.296.186,00 |
| 918 | 23/11/2010 | 01 | 19 | 21 | 24 | 26 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 917 | 19/11/2010 | 01 | 26 | 30 | 38 | 39 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 916 | 16/11/2010 | 06 | 14 | 36 | 38 | 39 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 915 | 12/11/2010 | 08 | 13 | 19 | 24 | 34 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 914 | 09/11/2010 | 01 | 02 | 26 | 41 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.