Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 2.988
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 25/08/2009 | 13 | 21 | 25 | 32 | 37 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 787 | 21/08/2009 | 01 | 05 | 11 | 19 | 23 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 786 | 18/08/2009 | 04 | 14 | 19 | 32 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 785 | 14/08/2009 | 01 | 17 | 20 | 24 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 784 | 11/08/2009 | 08 | 18 | 23 | 28 | 38 | 45 | 1 | R$ 3.599.041,00 |
| 783 | 07/08/2009 | 01 | 03 | 07 | 25 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 782 | 04/08/2009 | 11 | 22 | 32 | 34 | 37 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 781 | 31/07/2009 | 02 | 17 | 20 | 40 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 780 | 28/07/2009 | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 779 | 24/07/2009 | 13 | 23 | 34 | 36 | 45 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 778 | 21/07/2009 | 06 | 14 | 29 | 32 | 34 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 777 | 17/07/2009 | 01 | 06 | 22 | 23 | 36 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 776 | 14/07/2009 | 04 | 36 | 37 | 39 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 775 | 10/07/2009 | 07 | 16 | 35 | 37 | 38 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 774 | 07/07/2009 | 05 | 07 | 12 | 25 | 45 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 773 | 03/07/2009 | 06 | 09 | 17 | 18 | 20 | 33 | 1 | R$ 516.085,00 |
| 772 | 30/06/2009 | 04 | 13 | 21 | 30 | 32 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 771 | 26/06/2009 | 04 | 07 | 18 | 24 | 29 | 32 | 1 | R$ 274.763,00 |
| 770 | 23/06/2009 | 01 | 20 | 24 | 33 | 34 | 50 | 2 | R$ 869.161,00 |
| 769 | 19/06/2009 | 07 | 15 | 30 | 35 | 38 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 768 | 16/06/2009 | 01 | 02 | 05 | 06 | 21 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 767 | 12/06/2009 | 08 | 09 | 13 | 17 | 23 | 28 | 0 | R$ 0,00 |
| 766 | 09/06/2009 | 09 | 17 | 38 | 39 | 41 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 765 | 05/06/2009 | 04 | 07 | 11 | 20 | 24 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 764 | 02/06/2009 | 04 | 25 | 32 | 41 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 763 | 29/05/2009 | 31 | 33 | 40 | 41 | 49 | 50 | 1 | R$ 277.261,00 |
| 762 | 26/05/2009 | 11 | 12 | 28 | 34 | 35 | 45 | 1 | R$ 1.833.231,00 |
| 761 | 22/05/2009 | 08 | 12 | 18 | 20 | 21 | 28 | 0 | R$ 0,00 |
| 760 | 19/05/2009 | 09 | 15 | 21 | 25 | 36 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 759 | 15/05/2009 | 01 | 06 | 10 | 20 | 29 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 758 | 12/05/2009 | 04 | 11 | 19 | 24 | 34 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 757 | 08/05/2009 | 06 | 14 | 19 | 22 | 35 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 756 | 05/05/2009 | 10 | 13 | 14 | 29 | 32 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 755 | 02/05/2009 | 07 | 28 | 33 | 34 | 39 | 45 | 1 | R$ 455.433,00 |
| 754 | 28/04/2009 | 10 | 28 | 35 | 38 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 753 | 24/04/2009 | 07 | 12 | 20 | 27 | 29 | 50 | 1 | R$ 2.207.529,00 |
| 752 | 22/04/2009 | 03 | 06 | 11 | 20 | 25 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 751 | 17/04/2009 | 21 | 24 | 26 | 33 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 750 | 15/04/2009 | 10 | 17 | 31 | 35 | 40 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 749 | 07/04/2009 | 08 | 09 | 22 | 40 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 748 | 03/04/2009 | 06 | 14 | 21 | 40 | 42 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 747 | 31/03/2009 | 02 | 14 | 17 | 24 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 746 | 27/03/2009 | 05 | 21 | 22 | 28 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 745 | 24/03/2009 | 01 | 06 | 19 | 25 | 35 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 744 | 20/03/2009 | 17 | 20 | 22 | 23 | 34 | 50 | 1 | R$ 1.235.087,00 |
| 743 | 17/03/2009 | 05 | 12 | 19 | 30 | 34 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 742 | 13/03/2009 | 11 | 16 | 18 | 25 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 741 | 10/03/2009 | 13 | 18 | 20 | 33 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 740 | 06/03/2009 | 07 | 20 | 22 | 42 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 739 | 03/03/2009 | 08 | 09 | 10 | 17 | 35 | 39 | 1 | R$ 559.352,00 |
Os comentários estão encerrado.