Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 27/07/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 06/11/2001
- ? Concursos: 2.988
- ? Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 27/02/2009 | 03 | 06 | 07 | 13 | 21 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 737 | 20/02/2009 | 11 | 14 | 22 | 27 | 39 | 50 | 1 | R$ 531.459,00 |
| 736 | 17/02/2009 | 18 | 20 | 23 | 40 | 41 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 735 | 13/02/2009 | 07 | 10 | 29 | 36 | 39 | 49 | 1 | R$ 644.087,00 |
| 734 | 10/02/2009 | 04 | 08 | 15 | 19 | 21 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 733 | 06/02/2009 | 04 | 12 | 18 | 23 | 27 | 50 | 1 | R$ 3.456.267,00 |
| 732 | 03/02/2009 | 13 | 32 | 33 | 40 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 731 | 30/01/2009 | 11 | 17 | 27 | 35 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 730 | 27/01/2009 | 03 | 04 | 31 | 33 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 729 | 23/01/2009 | 01 | 03 | 04 | 06 | 16 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 728 | 20/01/2009 | 01 | 02 | 06 | 12 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 727 | 16/01/2009 | 02 | 09 | 20 | 24 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 726 | 13/01/2009 | 17 | 24 | 39 | 42 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 725 | 09/01/2009 | 10 | 18 | 19 | 28 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 724 | 06/01/2009 | 03 | 06 | 09 | 14 | 26 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 723 | 02/01/2009 | 03 | 08 | 11 | 28 | 31 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 722 | 30/12/2008 | 06 | 24 | 25 | 27 | 32 | 39 | 3 | R$ 166.494,00 |
| 721 | 26/12/2008 | 04 | 09 | 16 | 20 | 25 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 720 | 23/12/2008 | 05 | 08 | 13 | 18 | 33 | 36 | 1 | R$ 309.521,00 |
| 719 | 19/12/2008 | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 50 | 1 | R$ 868.900,00 |
| 718 | 16/12/2008 | 02 | 27 | 30 | 43 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 717 | 12/12/2008 | 05 | 13 | 21 | 37 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 716 | 09/12/2008 | 11 | 14 | 18 | 19 | 31 | 32 | 1 | R$ 5.594.052,00 |
| 715 | 05/12/2008 | 05 | 14 | 21 | 30 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 714 | 02/12/2008 | 01 | 20 | 28 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 713 | 28/11/2008 | 06 | 11 | 14 | 22 | 26 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 712 | 25/11/2008 | 11 | 13 | 21 | 30 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 711 | 21/11/2008 | 01 | 15 | 29 | 33 | 47 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 710 | 18/11/2008 | 03 | 18 | 25 | 32 | 36 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 709 | 14/11/2008 | 03 | 12 | 17 | 25 | 34 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 708 | 11/11/2008 | 16 | 20 | 25 | 27 | 33 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 707 | 07/11/2008 | 01 | 05 | 15 | 16 | 36 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 706 | 04/11/2008 | 03 | 06 | 07 | 17 | 34 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 705 | 31/10/2008 | 03 | 05 | 07 | 30 | 31 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 704 | 28/10/2008 | 03 | 08 | 30 | 45 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 703 | 24/10/2008 | 02 | 06 | 10 | 12 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 702 | 21/10/2008 | 07 | 16 | 18 | 29 | 31 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 701 | 17/10/2008 | 03 | 10 | 12 | 16 | 33 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 700 | 14/10/2008 | 05 | 18 | 24 | 39 | 41 | 47 | 1 | R$ 826.189,00 |
| 699 | 10/10/2008 | 02 | 09 | 13 | 18 | 31 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 698 | 07/10/2008 | 02 | 07 | 15 | 27 | 46 | 49 | 1 | R$ 8.417.995,00 |
| 697 | 03/10/2008 | 03 | 12 | 18 | 20 | 24 | 29 | 0 | R$ 0,00 |
| 696 | 30/09/2008 | 03 | 09 | 20 | 26 | 37 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 695 | 26/09/2008 | 01 | 08 | 10 | 17 | 18 | 37 | 0 | R$ 0,00 |
| 694 | 23/09/2008 | 01 | 09 | 15 | 27 | 28 | 29 | 0 | R$ 0,00 |
| 693 | 19/09/2008 | 04 | 10 | 24 | 28 | 29 | 32 | 0 | R$ 0,00 |
| 692 | 16/09/2008 | 02 | 08 | 30 | 31 | 37 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 691 | 12/09/2008 | 19 | 24 | 29 | 38 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 690 | 09/09/2008 | 08 | 26 | 34 | 35 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 689 | 05/09/2008 | 06 | 19 | 37 | 38 | 41 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.