Histórico Completo e Resultados da Dupla Sena
Atualizado em 25/09/2026 .
Confira todos os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena. Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 06/11/2001
- 🔢 Concursos: 3.013
- 🏆 Ganhadores (Sena 1º Sorteio): 314
| Concurso | Data | Dezenas (1º Sorteio) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 29/05/2009 | 31 | 33 | 40 | 41 | 49 | 50 | 1 | R$ 277.261,00 |
| 762 | 26/05/2009 | 11 | 12 | 28 | 34 | 35 | 45 | 1 | R$ 1.833.231,00 |
| 761 | 22/05/2009 | 08 | 12 | 18 | 20 | 21 | 28 | 0 | R$ 0,00 |
| 760 | 19/05/2009 | 09 | 15 | 21 | 25 | 36 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 759 | 15/05/2009 | 01 | 06 | 10 | 20 | 29 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 758 | 12/05/2009 | 04 | 11 | 19 | 24 | 34 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 757 | 08/05/2009 | 06 | 14 | 19 | 22 | 35 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 756 | 05/05/2009 | 10 | 13 | 14 | 29 | 32 | 33 | 0 | R$ 0,00 |
| 755 | 02/05/2009 | 07 | 28 | 33 | 34 | 39 | 45 | 1 | R$ 455.433,00 |
| 754 | 28/04/2009 | 10 | 28 | 35 | 38 | 40 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 753 | 24/04/2009 | 07 | 12 | 20 | 27 | 29 | 50 | 1 | R$ 2.207.529,00 |
| 752 | 22/04/2009 | 03 | 06 | 11 | 20 | 25 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 751 | 17/04/2009 | 21 | 24 | 26 | 33 | 39 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 750 | 15/04/2009 | 10 | 17 | 31 | 35 | 40 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 749 | 07/04/2009 | 08 | 09 | 22 | 40 | 46 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 748 | 03/04/2009 | 06 | 14 | 21 | 40 | 42 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 747 | 31/03/2009 | 02 | 14 | 17 | 24 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 746 | 27/03/2009 | 05 | 21 | 22 | 28 | 42 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 745 | 24/03/2009 | 01 | 06 | 19 | 25 | 35 | 40 | 0 | R$ 0,00 |
| 744 | 20/03/2009 | 17 | 20 | 22 | 23 | 34 | 50 | 1 | R$ 1.235.087,00 |
| 743 | 17/03/2009 | 05 | 12 | 19 | 30 | 34 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 742 | 13/03/2009 | 11 | 16 | 18 | 25 | 47 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 741 | 10/03/2009 | 13 | 18 | 20 | 33 | 39 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 740 | 06/03/2009 | 07 | 20 | 22 | 42 | 45 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 739 | 03/03/2009 | 08 | 09 | 10 | 17 | 35 | 39 | 1 | R$ 559.352,00 |
| 738 | 27/02/2009 | 03 | 06 | 07 | 13 | 21 | 35 | 0 | R$ 0,00 |
| 737 | 20/02/2009 | 11 | 14 | 22 | 27 | 39 | 50 | 1 | R$ 531.459,00 |
| 736 | 17/02/2009 | 18 | 20 | 23 | 40 | 41 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 735 | 13/02/2009 | 07 | 10 | 29 | 36 | 39 | 49 | 1 | R$ 644.087,00 |
| 734 | 10/02/2009 | 04 | 08 | 15 | 19 | 21 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 733 | 06/02/2009 | 04 | 12 | 18 | 23 | 27 | 50 | 1 | R$ 3.456.267,00 |
| 732 | 03/02/2009 | 13 | 32 | 33 | 40 | 44 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 731 | 30/01/2009 | 11 | 17 | 27 | 35 | 44 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 730 | 27/01/2009 | 03 | 04 | 31 | 33 | 44 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 729 | 23/01/2009 | 01 | 03 | 04 | 06 | 16 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 728 | 20/01/2009 | 01 | 02 | 06 | 12 | 42 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 727 | 16/01/2009 | 02 | 09 | 20 | 24 | 40 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 726 | 13/01/2009 | 17 | 24 | 39 | 42 | 44 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 725 | 09/01/2009 | 10 | 18 | 19 | 28 | 40 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 724 | 06/01/2009 | 03 | 06 | 09 | 14 | 26 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 723 | 02/01/2009 | 03 | 08 | 11 | 28 | 31 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 722 | 30/12/2008 | 06 | 24 | 25 | 27 | 32 | 39 | 3 | R$ 166.494,00 |
| 721 | 26/12/2008 | 04 | 09 | 16 | 20 | 25 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 720 | 23/12/2008 | 05 | 08 | 13 | 18 | 33 | 36 | 1 | R$ 309.521,00 |
| 719 | 19/12/2008 | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 50 | 1 | R$ 868.900,00 |
| 718 | 16/12/2008 | 02 | 27 | 30 | 43 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 717 | 12/12/2008 | 05 | 13 | 21 | 37 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 716 | 09/12/2008 | 11 | 14 | 18 | 19 | 31 | 32 | 1 | R$ 5.594.052,00 |
| 715 | 05/12/2008 | 05 | 14 | 21 | 30 | 32 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 714 | 02/12/2008 | 01 | 20 | 28 | 34 | 40 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 25/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.