Jogos da Mega Sena que pagaram os maiores prêmios
Confira os concursos da Mega Sena que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Aqui você encontrará o número do concurso, a data em que foi realizado o sorteio, o valor do prêmio total e a quantidade de ganhadores.
Se após o número do concurso da Mega Sena houver um asterisco, você poderá clicar no número para obter todas as informações do respectivo sorteio.
Concurso | Data | Prêmio (R$) | Ganhadores |
---|---|---|---|
2525* | 01/10/2022 | 317.853.788,54 | 2 |
2150* | 11/05/2019 | 289.420.865,00 | 1 |
2237* | 27/02/2020 | 211.652.717,74 | 2 |
2696* | 05/03/2024 | 206.475.189,75 | 1 |
1764 | 25/11/2015 | 205.329.753,89 | 1 |
2795* | 09/11/2024 | 201.963.763,26 | 1 |
1772 | 22/12/2015 | 197.377.949,52 | 2 |
2464* | 19/03/2022 | 189.381.872,36 | 2 |
2745* | 04/07/2024 | 162.788.325,21 | 3 |
2562* | 08/02/2023 | 152.807.887,30 | 2 |
1655 | 22/11/2014 | 135.315.118,96 | 2 |
2548* | 14/12/2022 | 134.811.174,29 | 1 |
2534* | 29/10/2022 | 131.566.946,59 | 1 |
2161* | 19/06/2019 | 124.209.628,25 | 1 |
2468* | 02/04/2022 | 122.627.171,80 | 1 |
2189* | 18/09/2019 | 120.085.143,97 | 1 |
1220 | 06/10/2010 | 119.142.144,20 | 1 |
2705* | 26/03/2024 | 118.265.926,76 | 1 |
2486* | 31/05/2022 | 117.557.270,98 | 1 |
2620* | 12/08/2023 | 116.232.513,12 | 4 |
2734* | 08/06/2024 | 114.104.458,33 | 1 |
1575 | 19/02/2014 | 111.503.902,49 | 1 |
1953 | 29/07/2017 | 107.956.102,12 | 1 |
2651* | 01/11/2023 | 104.876.676,04 | 1 |
2015* | 17/02/2018 | 104.545.829,37 | 1 |
2306* | 07/10/2020 | 103.029.826,38 | 1 |
2755* | 30/07/2024 | 102.668.082,57 | 3 |
2715* | 20/04/2024 | 102.128.925,42 | 1 |
1924 | 26/04/2017 | 101.484.527,44 | 1 |
2262* | 16/05/2020 | 101.195.308,30 | 1 |
Nesta lista não estão incluidos os premios referentes aos concursos da Mega Sena da Virada.