• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / Estatísticas / Números mais premiados na Lotomania

Números mais premiados na Lotomania

Ranking de Dezenas: Frequência de Sorteios e Premiações

Nesta análise exclusiva, fomos além da estatística comum. Identificamos não apenas as dezenas que mais saem, mas os números que mais premiaram na história da Lotomania. Atualmente, a dezena 47 lidera o ranking, tendo aparecido em 175 concursos que tiveram ganhadores na faixa principal. Isso significa que, além de ser sorteada com frequência, ela esteve presente em momentos onde a sorte distribuiu prêmios milionários. Confira abaixo a relação completa entre sorteios totais e sorteios com ganhadores.

Veja também:

  • ➤ Último Resultado da Lotomania
  • ➤ Números mais sorteados na Lotomania
Dezena Frequência Total Com Ganhador Último Sorteio Maior Atraso
47 635x 175x 29/04/2026 32 conc.
44 611x 174x 27/04/2026 23 conc.
49 623x 174x 20/04/2026 33 conc.
43 640x 173x 24/04/2026 25 conc.
61 599x 167x 22/04/2026 38 conc.
38 618x 167x 29/04/2026 22 conc.
17 597x 166x 27/04/2026 29 conc.
03 575x 164x 27/04/2026 32 conc.
57 543x 162x 25/03/2026 40 conc.
83 595x 160x 20/04/2026 34 conc.
92 618x 159x 16/03/2026 29 conc.
99 592x 158x 29/04/2026 25 conc.
01 583x 158x 22/04/2026 28 conc.
14 581x 157x 29/04/2026 24 conc.
41 619x 157x 22/04/2026 37 conc.
62 577x 156x 24/04/2026 37 conc.
64 599x 156x 24/04/2026 39 conc.
25 586x 153x 17/04/2026 36 conc.
45 590x 153x 22/04/2026 30 conc.
54 626x 153x 17/04/2026 25 conc.
93 603x 152x 15/04/2026 33 conc.
85 601x 152x 29/04/2026 30 conc.
13 604x 152x 13/04/2026 30 conc.
39 567x 151x 20/04/2026 41 conc.
48 617x 150x 22/04/2026 27 conc.
26 610x 150x 29/04/2026 27 conc.
07 577x 150x 29/04/2026 28 conc.
31 613x 150x 27/04/2026 35 conc.
73 591x 149x 08/04/2026 43 conc.
11 614x 148x 06/04/2026 25 conc.
55 578x 148x 13/04/2026 31 conc.
06 601x 147x 24/04/2026 27 conc.
16 579x 145x 10/04/2026 33 conc.
20 586x 145x 29/04/2026 23 conc.
04 606x 145x 27/04/2026 35 conc.
89 559x 144x 20/04/2026 28 conc.
82 606x 144x 24/04/2026 29 conc.
24 620x 144x 24/04/2026 28 conc.
23 578x 144x 27/04/2026 27 conc.
36 566x 144x 13/04/2026 27 conc.
29 594x 143x 29/04/2026 38 conc.
30 579x 143x 17/04/2026 28 conc.
19 593x 143x 17/04/2026 26 conc.
51 591x 142x 27/04/2026 24 conc.
91 590x 142x 29/04/2026 26 conc.
12 577x 142x 20/04/2026 31 conc.
75 570x 142x 22/04/2026 47 conc.
90 592x 141x 27/04/2026 28 conc.
81 583x 141x 15/04/2026 25 conc.
15 573x 141x 24/04/2026 33 conc.
70 556x 140x 08/04/2026 34 conc.
42 608x 140x 29/04/2026 25 conc.
71 573x 140x 13/03/2026 29 conc.
09 577x 140x 29/04/2026 31 conc.
08 580x 139x 29/04/2026 28 conc.
79 585x 139x 20/04/2026 30 conc.
77 570x 139x 08/04/2026 34 conc.
46 569x 138x 06/04/2026 31 conc.
95 592x 138x 27/04/2026 29 conc.
34 580x 137x 01/04/2026 35 conc.
74 590x 137x 22/04/2026 24 conc.
27 570x 137x 27/04/2026 32 conc.
53 601x 137x 17/04/2026 25 conc.
63 561x 136x 20/04/2026 39 conc.
18 580x 136x 22/04/2026 37 conc.
97 564x 136x 06/04/2026 24 conc.
37 580x 135x 24/04/2026 30 conc.
59 548x 135x 11/03/2026 32 conc.
94 565x 135x 20/04/2026 29 conc.
86 589x 135x 29/04/2026 29 conc.
32 560x 134x 06/04/2026 37 conc.
78 585x 134x 22/04/2026 46 conc.
50 577x 134x 24/04/2026 49 conc.
87 593x 133x 29/04/2026 27 conc.
33 557x 132x 22/04/2026 34 conc.
84 554x 132x 29/04/2026 29 conc.
05 589x 132x 27/04/2026 24 conc.
56 554x 132x 29/04/2026 30 conc.
52 527x 132x 27/03/2026 26 conc.
66 578x 132x 22/04/2026 30 conc.
68 590x 132x 29/04/2026 34 conc.
00 580x 131x 22/04/2026 40 conc.
22 563x 131x 24/04/2026 27 conc.
10 571x 131x 29/04/2026 29 conc.
67 600x 131x 10/04/2026 27 conc.
35 579x 131x 15/04/2026 38 conc.
72 570x 131x 29/04/2026 39 conc.
76 608x 130x 17/04/2026 26 conc.
60 561x 130x 20/04/2026 31 conc.
58 579x 130x 06/04/2026 23 conc.
80 571x 129x 10/04/2026 34 conc.
69 569x 127x 15/04/2026 25 conc.
02 581x 126x 15/04/2026 27 conc.
88 573x 125x 24/04/2026 31 conc.
40 566x 124x 24/04/2026 26 conc.
96 521x 124x 17/04/2026 24 conc.
28 581x 123x 17/04/2026 32 conc.
65 564x 122x 27/04/2026 43 conc.
21 544x 121x 22/04/2026 36 conc.
98 552x 119x 27/04/2026 37 conc.

Sidebar primária

Jogos de hoje

Sabado - 02/05
Lotofacil 3675
Prêmio previsto: R$ 5.000.000,00
Loteria Federal 6062
Quina 7015
Prêmio previsto: R$ 6.000.000,00
Mega Sena 3003
Prêmio previsto: R$ 3.500.000,00
Dia de Sorte 1208
Prêmio previsto: R$ 650.000,00
+Milionaria 351
Prêmio previsto: R$ 38.500.000,00

Próximos jogos

Sabado - 02/05
Lotofacil 3675
Loteria Federal 6062
Quina 7015
Mega Sena 3003
Dia de Sorte 1208
+Milionaria 351
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026