• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Pular para sidebar primária
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / Estatísticas / Números mais premiados na Quina

Números mais premiados na Quina

Ranking de Dezenas: Frequência de Sorteios e Premiações

Nesta análise exclusiva, fomos além da estatística comum. Identificamos não apenas as dezenas que mais saem, mas os números que mais premiaram na história da Quina. Atualmente, a dezena 13 lidera o ranking, tendo aparecido em 206 concursos que tiveram ganhadores na faixa principal. Isso significa que, além de ser sorteada com frequência, ela esteve presente em momentos onde a sorte distribuiu prêmios milionários. Confira abaixo a relação completa entre sorteios totais e sorteios com ganhadores.

Veja também:

  • ➤ Último Resultado da Quina
  • ➤ Números mais sorteados da Quina
  • ➤ Números mais sorteados na Quina de São João
Dezena Frequência Total Com Ganhador Último Sorteio Maior Atraso
13 450x 206x 13/03/2026 105 conc.
04 504x 205x 16/04/2026 90 conc.
10 456x 204x 17/03/2026 118 conc.
07 423x 200x 04/04/2026 146 conc.
52 486x 199x 17/04/2026 85 conc.
05 466x 198x 25/04/2026 74 conc.
14 449x 196x 23/04/2026 116 conc.
26 489x 192x 24/04/2026 81 conc.
18 459x 188x 16/04/2026 89 conc.
19 437x 186x 02/04/2026 127 conc.
29 469x 186x 22/04/2026 86 conc.
16 468x 185x 30/04/2026 90 conc.
53 467x 184x 29/04/2026 116 conc.
39 467x 184x 14/04/2026 76 conc.
73 453x 183x 31/03/2026 81 conc.
56 467x 183x 17/04/2026 130 conc.
11 431x 181x 30/04/2026 109 conc.
09 462x 180x 27/04/2026 122 conc.
15 462x 179x 15/04/2026 94 conc.
45 443x 177x 27/04/2026 90 conc.
49 479x 177x 15/04/2026 92 conc.
34 431x 177x 15/04/2026 114 conc.
44 479x 176x 28/04/2026 84 conc.
38 452x 176x 23/03/2026 78 conc.
54 447x 174x 28/04/2026 83 conc.
28 418x 174x 03/03/2026 128 conc.
12 440x 174x 29/04/2026 107 conc.
27 425x 173x 18/03/2026 130 conc.
17 415x 171x 18/04/2026 108 conc.
22 416x 171x 22/04/2026 247 conc.
33 460x 170x 20/04/2026 100 conc.
08 430x 170x 22/04/2026 123 conc.
02 420x 169x 11/04/2026 163 conc.
03 396x 168x 24/04/2026 110 conc.
06 440x 167x 16/03/2026 85 conc.
24 430x 166x 27/04/2026 118 conc.
25 408x 165x 14/04/2026 105 conc.
32 423x 163x 25/04/2026 91 conc.
36 423x 162x 29/04/2026 81 conc.
43 431x 162x 25/03/2026 109 conc.
55 438x 161x 27/04/2026 69 conc.
76 427x 158x 17/04/2026 110 conc.
63 425x 158x 22/04/2026 111 conc.
64 443x 158x 13/04/2026 110 conc.
48 397x 158x 20/04/2026 123 conc.
31 472x 158x 27/04/2026 79 conc.
01 411x 157x 30/03/2026 89 conc.
78 435x 156x 23/04/2026 101 conc.
77 434x 155x 11/04/2026 83 conc.
37 457x 155x 29/04/2026 100 conc.
75 439x 155x 28/04/2026 102 conc.
23 430x 155x 30/04/2026 101 conc.
66 458x 154x 19/03/2026 98 conc.
58 406x 153x 27/03/2026 98 conc.
51 429x 153x 26/03/2026 171 conc.
74 440x 153x 30/04/2026 86 conc.
42 465x 152x 30/04/2026 88 conc.
46 434x 152x 02/04/2026 78 conc.
59 433x 151x 31/03/2026 104 conc.
21 427x 150x 06/04/2026 118 conc.
69 422x 150x 22/04/2026 110 conc.
60 441x 149x 27/03/2026 102 conc.
79 439x 148x 02/04/2026 101 conc.
57 431x 148x 28/04/2026 127 conc.
30 413x 147x 13/04/2026 111 conc.
61 449x 147x 04/02/2026 102 conc.
72 449x 147x 07/04/2026 88 conc.
40 447x 147x 02/02/2026 140 conc.
35 415x 147x 25/04/2026 89 conc.
80 425x 147x 29/04/2026 143 conc.
68 413x 146x 20/04/2026 97 conc.
71 437x 143x 31/03/2026 107 conc.
65 405x 141x 09/03/2026 131 conc.
67 406x 141x 31/03/2026 159 conc.
62 433x 140x 14/03/2026 98 conc.
20 409x 140x 24/04/2026 116 conc.
41 423x 140x 20/04/2026 111 conc.
47 385x 139x 25/04/2026 123 conc.
50 412x 137x 14/04/2026 125 conc.
70 445x 133x 02/04/2026 80 conc.

Sidebar primária

Jogos de hoje

Sabado - 02/05
Lotofacil 3675
Prêmio previsto: R$ 5.000.000,00
Loteria Federal 6062
Quina 7015
Prêmio previsto: R$ 6.000.000,00
Mega Sena 3003
Prêmio previsto: R$ 3.500.000,00
Dia de Sorte 1208
Prêmio previsto: R$ 650.000,00
+Milionaria 351
Prêmio previsto: R$ 38.500.000,00

Próximos jogos

Sabado - 02/05
Lotofacil 3675
Loteria Federal 6062
Quina 7015
Mega Sena 3003
Dia de Sorte 1208
+Milionaria 351
Segunda-feira - 04/05
Lotofacil 3676
Lotomania 2919
Quina 7016
Dupla Sena 2952
Super Sete 842
Terça-feira - 05/05
Lotofacil 3677
Quina 7017
Timemania 2387
Mega Sena 3004
Dia de Sorte 1209
Quarta-feira - 06/05
Lotofacil 3678
Loteria Federal 6063
Lotomania 2920
Quina 7018
Dupla Sena 2953
Super Sete 843
+Milionaria 352
Quinta-feira - 07/05
Lotofacil 3679
Quina 7019
Timemania 2388
Mega Sena 3005
Dia de Sorte 1210

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026