• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 11/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

Todos Os Resultados Ordem SorteioTodos Resultados Ultimo AnoÚltimos 10 ResultadosConcurso Especial Todos Os Resultados
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.682
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.195
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
3082 18/04/2024 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 17 18 19 21 24 1 R$ 1.253.307,43
3081 17/04/2024 01 02 04 05 06 10 13 15 17 18 19 21 23 24 25 2 R$ 711.677,91
3080 16/04/2024 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 15 17 18 20 25 6 R$ 777.874,55
3079 15/04/2024 01 02 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 18 24 25 1 R$ 4.149.683,97
3078 13/04/2024 02 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23 0 R$ 0,00
3077 12/04/2024 02 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 21 22 23 2 R$ 821.982,98
3076 11/04/2024 01 02 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 22 24 25 2 R$ 747.658,43
3075 10/04/2024 01 03 04 06 07 09 12 13 14 15 16 17 20 22 25 1 R$ 1.741.055,68
3074 09/04/2024 02 03 04 06 07 08 09 10 16 17 19 20 23 24 25 1 R$ 1.920.723,85
3073 08/04/2024 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 16 17 22 24 25 3 R$ 518.770,05
3072 06/04/2024 01 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 20 21 25 2 R$ 816.208,38
3071 05/04/2024 01 02 04 07 08 10 11 12 14 15 17 19 21 23 25 18 R$ 74.977,14
3070 04/04/2024 03 05 07 08 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 1 R$ 5.405.621,99
3069 03/04/2024 03 04 05 09 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 25 3 R$ 1.462.049,69
3068 02/04/2024 01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 16 18 19 25 0 R$ 0,00
3067 01/04/2024 01 02 05 07 08 09 11 13 14 17 19 20 21 22 24 20 R$ 594.482,43
3066 30/03/2024 01 03 05 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25 0 R$ 0,00
3065 28/03/2024 01 06 07 09 10 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
3064 27/03/2024 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 23 25 0 R$ 0,00
3063 26/03/2024 02 04 05 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 1 R$ 1.344.609,93
3062 25/03/2024 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 20 24 25 1 R$ 1.319.080,35
3061 23/03/2024 01 02 03 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 1 R$ 1.453.684,49
3060 22/03/2024 02 04 05 07 08 10 12 13 14 17 19 21 22 24 25 8 R$ 658.002,39
3059 21/03/2024 01 03 04 05 07 08 11 12 15 16 18 19 20 21 25 1 R$ 1.315.976,44
3058 20/03/2024 01 02 05 07 08 09 10 13 14 15 16 19 22 24 25 3 R$ 481.926,81
3057 19/03/2024 01 03 04 08 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 2 R$ 2.016.545,28
3056 18/03/2024 01 02 03 04 05 08 09 15 16 17 19 21 22 23 25 0 R$ 0,00
3055 16/03/2024 02 03 07 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 22 23 1 R$ 1.472.125,16
3054 15/03/2024 01 02 04 08 09 10 14 15 18 19 20 21 22 23 24 2 R$ 779.717,83
3053 14/03/2024 02 04 05 07 08 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 3 R$ 489.759,18
3052 13/03/2024 02 03 04 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 23 24 6 R$ 233.139,33
3051 12/03/2024 02 03 04 06 09 10 11 12 15 17 18 20 21 22 25 5 R$ 2.085.146,05
3050 11/03/2024 04 05 06 07 08 09 14 18 19 20 21 22 23 24 25 0 R$ 0,00
3049 09/03/2024 01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 2 R$ 1.751.435,24
3048 08/03/2024 03 04 05 07 08 10 11 16 18 19 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
3047 07/03/2024 01 02 04 07 08 09 10 11 14 15 17 18 21 24 25 4 R$ 356.612,27
3046 06/03/2024 01 03 04 05 06 07 12 13 15 18 20 21 22 23 25 2 R$ 688.746,33
3045 05/03/2024 02 03 05 08 09 10 12 15 16 17 18 20 21 23 25 5 R$ 252.337,54
3044 04/03/2024 02 03 06 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 1 R$ 1.754.676,90
3043 02/03/2024 01 02 03 04 08 09 10 12 13 14 15 17 18 24 25 2 R$ 651.823,76
3042 01/03/2024 01 03 04 05 07 08 09 10 11 17 19 21 22 24 25 2 R$ 1.523.857,98
3041 29/02/2024 01 03 05 08 09 10 11 12 13 15 16 18 21 22 25 0 R$ 0,00
3040 28/02/2024 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 18 20 21 3 R$ 1.693.216,49
3039 27/02/2024 01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 18 19 22 24 25 2 R$ 608.663,29
3038 26/02/2024 02 03 04 05 11 12 16 17 18 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.749.899,97
3037 24/02/2024 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 15 16 20 22 23 1 R$ 1.649.741,01
3036 23/02/2024 01 04 05 07 08 09 11 13 14 17 18 20 21 22 25 2 R$ 651.721,40
3035 22/02/2024 01 05 07 08 09 12 13 14 17 18 20 21 23 24 25 7 R$ 477.778,61
3034 21/02/2024 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 22 25 0 R$ 0,00
3033 20/02/2024 01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 15 19 23 24 25 7 R$ 149.367,25
« Anterior Página 13 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026