• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 11/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.682
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.195
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
3032 19/02/2024 01 02 04 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 23 24 2 R$ 838.144,54
3031 17/02/2024 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20 23 24 25 2 R$ 753.320,90
3030 16/02/2024 01 03 04 05 06 08 10 13 14 15 17 18 22 24 25 3 R$ 2.644.416,21
3029 15/02/2024 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 25 0 R$ 0,00
3028 14/02/2024 01 02 03 04 06 10 11 15 17 18 19 21 22 24 25 1 R$ 4.279.935,92
3027 10/02/2024 03 05 06 08 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25 0 R$ 0,00
3026 09/02/2024 01 02 03 04 05 06 09 10 12 15 16 17 21 22 23 2 R$ 1.014.898,35
3025 08/02/2024 03 04 06 07 08 11 12 13 14 16 19 21 22 23 24 1 R$ 1.846.077,29
3024 07/02/2024 01 02 04 06 07 09 11 12 15 17 19 22 23 24 25 5 R$ 322.497,00
3023 06/02/2024 02 03 06 07 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 25 3 R$ 1.499.556,38
3022 05/02/2024 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 23 25 0 R$ 0,00
3021 03/02/2024 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 19 20 23 24 25 2 R$ 569.167,52
3020 02/02/2024 02 03 06 07 10 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 4 R$ 1.369.210,01
3019 01/02/2024 01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 16 17 18 20 21 2 R$ 870.251,60
3018 31/01/2024 01 02 03 05 09 10 13 15 16 17 20 21 23 24 25 4 R$ 274.272,06
3017 30/01/2024 01 02 03 05 06 07 09 11 12 15 16 17 19 20 21 2 R$ 781.073,18
3016 29/01/2024 01 03 05 07 08 09 10 11 12 13 18 20 23 24 25 8 R$ 344.308,37
3015 27/01/2024 01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 17 19 20 22 0 R$ 0,00
3014 26/01/2024 02 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 4 R$ 398.778,01
3013 25/01/2024 01 02 03 05 07 08 10 11 13 15 17 18 19 21 22 1 R$ 3.562.637,51
3012 24/01/2024 01 02 03 05 06 07 14 15 16 17 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
3011 23/01/2024 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 15 21 23 24 2 R$ 605.812,79
3010 22/01/2024 01 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 20 25 2 R$ 3.296.004,35
3009 20/01/2024 02 03 04 07 09 11 12 14 18 19 20 22 23 24 25 4 R$ 249.476,22
3008 19/01/2024 01 02 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 19 24 2 R$ 813.810,64
3007 18/01/2024 02 03 04 10 11 12 14 15 16 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.641.053,41
3006 17/01/2024 01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 19 21 23 25 3 R$ 413.583,10
3005 16/01/2024 01 02 03 05 07 09 10 12 13 16 18 19 21 24 25 2 R$ 598.940,31
3004 15/01/2024 01 04 05 08 09 10 11 12 14 16 18 19 21 24 25 6 R$ 256.593,96
3003 13/01/2024 01 02 05 08 09 10 11 13 14 16 18 19 22 23 25 8 R$ 515.950,98
3002 12/01/2024 03 04 06 07 08 10 12 14 15 18 19 21 22 23 25 0 R$ 0,00
3001 11/01/2024 02 04 06 10 11 12 13 14 18 19 20 21 23 24 25 4 R$ 339.339,74
3000 10/01/2024 01 02 05 06 09 10 11 12 15 17 18 19 21 24 25 7 R$ 924.479,40
2999 09/01/2024 01 02 03 04 07 10 11 13 17 18 19 20 22 24 25 2 R$ 1.834.846,54
2998 08/01/2024 02 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 23 25 0 R$ 0,00
2997 06/01/2024 02 03 04 05 07 08 09 11 14 17 19 20 22 23 25 3 R$ 1.373.556,08
2996 05/01/2024 01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 24 0 R$ 0,00
2995 04/01/2024 01 02 03 04 06 11 12 16 19 20 21 22 23 24 25 4 R$ 1.182.894,47
2994 03/01/2024 02 03 04 05 08 09 11 13 15 16 17 18 19 20 21 0 R$ 0,00
2993 02/01/2024 01 02 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 24 25 1 R$ 1.561.678,47
2992 30/12/2023 01 04 05 06 08 09 12 14 17 18 19 21 22 23 25 1 R$ 1.755.541,99
2991 29/12/2023 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 16 22 23 25 1 R$ 2.003.410,69
2990 28/12/2023 03 04 05 06 10 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25 5 R$ 1.020.879,27
2989 27/12/2023 01 02 04 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24 25 1 R$ 3.840.922,29
2988 26/12/2023 01 03 06 07 09 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23 0 R$ 0,00
2987 23/12/2023 01 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 R$ 3.785.291,04
2986 22/12/2023 01 03 04 07 10 12 13 14 16 18 19 20 22 23 25 0 R$ 0,00
2985 21/12/2023 02 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 21 22 24 25 1 R$ 1.540.162,83
2984 20/12/2023 02 03 05 06 07 08 09 13 14 15 18 20 23 24 25 4 R$ 307.110,27
2983 19/12/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 15 19 23 24 25 3 R$ 461.840,68
« Anterior Página 14 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026