• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 14/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.685
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.201
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
2935 21/10/2023 01 03 04 06 08 09 13 14 15 19 20 21 22 24 25 1 R$ 1.595.316,59
2934 20/10/2023 02 03 06 07 08 10 11 12 13 16 18 19 20 23 24 3 R$ 505.242,10
2933 19/10/2023 01 02 03 04 06 07 08 10 14 15 17 18 20 22 25 4 R$ 356.910,94
2932 18/10/2023 02 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 24 1 R$ 1.521.616,48
2931 17/10/2023 01 02 04 05 06 07 11 13 14 16 17 18 19 20 21 1 R$ 1.778.998,99
2930 16/10/2023 01 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 19 21 22 23 3 R$ 2.147.639,81
2929 14/10/2023 01 02 04 06 07 09 11 12 15 17 18 20 21 24 25 5 R$ 303.806,99
2928 13/10/2023 01 03 04 06 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 24 5 R$ 999.003,46
2927 11/10/2023 01 04 07 08 09 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24 0 R$ 0,00
2926 10/10/2023 01 02 03 04 07 08 09 13 15 17 18 19 22 24 25 2 R$ 565.313,75
2925 09/10/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 11 18 21 22 23 24 25 5 R$ 873.818,52
2924 07/10/2023 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 18 20 23 24 0 R$ 0,00
2923 06/10/2023 04 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 22 23 24 25 2 R$ 881.236,96
2922 05/10/2023 01 02 04 05 06 08 11 12 13 15 16 17 19 21 24 2 R$ 2.104.469,55
2921 04/10/2023 01 03 04 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 0 R$ 0,00
2920 03/10/2023 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 18 21 22 7 R$ 792.903,32
2919 02/10/2023 03 04 05 06 07 09 10 13 16 17 18 20 22 24 25 1 R$ 1.382.142,69
2918 30/09/2023 02 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 20 23 24 25 1 R$ 1.504.093,84
2917 29/09/2023 03 04 06 09 10 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 4 R$ 401.399,29
2916 28/09/2023 01 03 05 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 2 R$ 1.755.571,47
2915 27/09/2023 02 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 19 21 23 25 0 R$ 0,00
2914 26/09/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 20 21 25 3 R$ 509.495,66
2913 25/09/2023 03 04 06 07 08 09 10 12 15 17 19 21 22 24 25 3 R$ 1.389.591,90
2912 23/09/2023 01 02 04 06 10 11 14 15 16 17 19 20 22 23 25 0 R$ 0,00
2911 22/09/2023 03 04 06 08 09 10 11 16 18 19 20 22 23 24 25 2 R$ 804.225,10
2910 21/09/2023 01 02 06 07 08 09 10 13 15 18 19 20 21 23 24 2 R$ 4.053.915,54
2909 20/09/2023 02 05 06 07 09 10 12 16 17 18 19 20 21 23 24 0 R$ 0,00
2908 19/09/2023 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 1 R$ 1.595.626,13
2907 18/09/2023 01 02 03 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 22 23 1 R$ 1.527.045,50
2906 16/09/2023 01 02 03 05 06 07 09 13 15 16 17 18 19 20 23 1 R$ 1.584.160,76
2905 15/09/2023 01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 16 20 22 23 24 2 R$ 846.482,59
2904 14/09/2023 01 02 04 05 08 09 10 11 14 17 18 20 21 22 24 3 R$ 1.212.764,77
2903 13/09/2023 02 03 04 05 10 12 14 16 17 18 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
2902 12/09/2023 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 19 21 24 25 1 R$ 1.416.670,11
2901 11/09/2023 01 04 05 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25 1 R$ 1.745.838,08
2900 09/09/2023 01 03 04 05 06 07 10 11 14 18 19 20 23 24 25 65 R$ 2.955.552,77
2899 25/08/2023 02 03 05 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 22 25 4 R$ 831.802,85
2898 24/08/2023 01 06 09 10 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
2897 23/08/2023 01 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 23 24 25 2 R$ 555.270,80
2896 22/08/2023 01 02 05 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 23 24 3 R$ 1.233.502,55
2895 21/08/2023 02 03 05 08 09 11 14 15 16 17 18 21 22 24 25 0 R$ 0,00
2894 19/08/2023 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 20 22 23 2 R$ 1.919.619,18
2893 18/08/2023 01 04 05 06 08 09 10 11 17 19 20 21 23 24 25 0 R$ 0,00
2892 17/08/2023 04 05 06 08 09 10 14 16 17 18 19 20 21 22 23 2 R$ 883.327,84
2891 16/08/2023 01 02 05 06 10 11 12 13 15 17 18 20 21 23 24 2 R$ 701.407,93
2890 15/08/2023 01 04 06 07 09 10 11 12 15 16 18 19 20 21 23 2 R$ 2.545.664,43
2889 14/08/2023 02 04 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 23 24 25 5 R$ 251.580,64
2888 12/08/2023 01 02 04 07 08 10 12 13 15 17 19 20 22 24 25 18 R$ 54.116,06
2887 11/08/2023 01 02 03 07 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 24 6 R$ 220.456,47
2886 10/08/2023 01 04 05 07 08 09 13 14 15 16 17 19 22 24 25 19 R$ 200.769,91
« Anterior Página 16 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026