• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 14/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.685
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.201
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
2985 21/12/2023 02 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 21 22 24 25 1 R$ 1.540.162,83
2984 20/12/2023 02 03 05 06 07 08 09 13 14 15 18 20 23 24 25 4 R$ 307.110,27
2983 19/12/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 15 19 23 24 25 3 R$ 461.840,68
2982 18/12/2023 02 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 3 R$ 493.510,83
2981 16/12/2023 01 02 05 06 09 10 13 14 17 19 20 21 22 24 25 3 R$ 433.439,23
2980 15/12/2023 01 02 04 07 08 12 14 15 16 17 19 20 21 24 25 1 R$ 6.361.479,95
2979 14/12/2023 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 19 20 22 24 25 4 R$ 259.059,96
2978 13/12/2023 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24 25 2 R$ 1.660.150,81
2977 12/12/2023 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 18 20 22 24 25 0 R$ 0,00
2976 11/12/2023 01 02 04 06 08 09 10 12 13 14 17 18 20 21 24 4 R$ 343.322,10
2975 09/12/2023 05 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 1 R$ 4.088.381,21
2974 08/12/2023 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 0 R$ 0,00
2973 07/12/2023 01 02 04 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 25 1 R$ 1.736.985,49
2972 06/12/2023 03 04 05 06 08 11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 3 R$ 524.738,44
2971 05/12/2023 01 02 04 05 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 25 3 R$ 4.202.372,70
2970 04/12/2023 01 02 03 08 09 11 12 13 14 15 18 20 21 22 25 0 R$ 0,00
2969 02/12/2023 03 04 05 06 09 11 13 17 18 19 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
2968 01/12/2023 02 04 05 06 07 09 10 13 14 15 18 19 20 21 23 2 R$ 754.666,63
2967 30/11/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 19 20 22 25 1 R$ 1.476.157,40
2966 29/11/2023 01 03 04 06 07 08 11 12 13 17 18 19 20 22 23 1 R$ 1.351.973,78
2965 28/11/2023 01 03 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 23 24 1 R$ 1.457.949,15
2964 27/11/2023 01 03 04 05 07 09 10 11 12 14 18 20 22 23 25 10 R$ 291.096,03
2963 25/11/2023 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 18 21 24 25 0 R$ 0,00
2962 24/11/2023 01 03 06 07 09 11 12 14 15 17 18 20 22 24 25 4 R$ 346.827,63
2961 23/11/2023 01 03 04 05 07 08 09 10 13 15 17 18 20 23 25 2 R$ 304.917,47
2960 22/11/2023 01 02 03 04 05 08 09 11 12 15 16 19 20 23 25 3 R$ 1.639.439,24
2959 21/11/2023 01 03 04 05 08 10 11 14 15 16 20 21 23 24 25 2 R$ 582.198,82
2958 20/11/2023 04 06 07 08 10 11 12 13 14 18 20 22 23 24 25 1 R$ 932.090,49
2957 18/11/2023 01 02 04 05 07 08 09 10 11 15 17 19 20 21 24 1 R$ 1.187.252,22
2956 17/11/2023 03 05 07 09 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 R$ 292.214,05
2955 16/11/2023 01 02 03 04 06 08 11 12 13 16 17 18 19 23 24 2 R$ 866.475,21
2954 14/11/2023 01 02 03 05 07 09 10 12 14 18 19 22 23 24 25 3 R$ 365.717,90
2953 13/11/2023 01 03 04 05 07 08 09 13 17 18 19 20 21 22 23 2 R$ 637.835,42
2952 11/11/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 16 19 20 21 22 3 R$ 623.165,29
2951 10/11/2023 01 03 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 2 R$ 869.017,74
2950 09/11/2023 01 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 20 22 25 3 R$ 1.987.961,67
2949 08/11/2023 06 07 09 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 2 R$ 908.982,18
2948 07/11/2023 01 03 05 07 08 09 10 11 12 16 18 21 23 24 25 4 R$ 893.938,69
2947 06/11/2023 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 20 22 24 25 0 R$ 0,00
2946 04/11/2023 01 03 04 05 10 12 13 14 15 16 19 20 23 24 25 2 R$ 750.732,71
2945 03/11/2023 05 06 07 08 10 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 1 R$ 1.761.072,37
2944 01/11/2023 01 02 04 05 06 07 11 12 13 15 17 18 20 21 24 1 R$ 3.878.841,65
2943 31/10/2023 01 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 25 0 R$ 0,00
2942 30/10/2023 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 23 25 3 R$ 1.358.790,33
2941 28/10/2023 04 05 06 07 08 10 11 12 14 17 20 21 22 24 25 0 R$ 0,00
2940 27/10/2023 01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 15 20 21 24 25 1 R$ 5.136.054,72
2939 26/10/2023 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 17 18 20 22 23 2 R$ 530.591,31
2938 25/10/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 17 20 21 24 1 R$ 1.275.710,10
2937 24/10/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 17 21 23 24 25 1 R$ 1.308.474,60
2936 23/10/2023 01 04 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 24 1 R$ 1.439.776,00
« Anterior Página 15 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026