Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 01/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.724
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.307
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | 17/11/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.261.027,79 |
| 2373 | 16/11/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 1 | R$ 6.466.287,24 |
| 2372 | 13/11/2021 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 2371 | 12/11/2021 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2370 | 11/11/2021 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 1 | R$ 5.318.347,15 |
| 2369 | 10/11/2021 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.395.373,49 |
| 2368 | 09/11/2021 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 2 | R$ 619.697,19 |
| 2367 | 08/11/2021 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 10 | R$ 1.145.765,87 |
| 2366 | 06/11/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 19 | R$ 292.047,45 |
| 2365 | 05/11/2021 | 02 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2364 | 04/11/2021 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 2363 | 03/11/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 1 | R$ 4.567.568,84 |
| 2362 | 01/11/2021 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2361 | 30/10/2021 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 651.387,16 |
| 2360 | 29/10/2021 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 4.343.470,35 |
| 2359 | 28/10/2021 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.294.142,38 |
| 2358 | 27/10/2021 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.583.182,24 |
| 2357 | 26/10/2021 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 1.192.683,08 |
| 2356 | 25/10/2021 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2355 | 23/10/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 1 | R$ 1.275.471,22 |
| 2354 | 22/10/2021 | 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | R$ 345.963,78 |
| 2353 | 21/10/2021 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 604.502,63 |
| 2352 | 20/10/2021 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.514.262,12 |
| 2351 | 19/10/2021 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.353.808,22 |
| 2350 | 18/10/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 1 | R$ 7.353.473,42 |
| 2349 | 16/10/2021 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | R$ 0,00 |
| 2348 | 15/10/2021 | 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 5 | R$ 275.272,83 |
| 2347 | 14/10/2021 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 11 | R$ 98.272,12 |
| 2346 | 13/10/2021 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 893.350,27 |
| 2345 | 11/10/2021 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 799.414,59 |
| 2344 | 09/10/2021 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 2 | R$ 655.041,73 |
| 2343 | 08/10/2021 | 01 | 02 | 05 | 09 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 4.170.344,57 |
| 2342 | 07/10/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2341 | 06/10/2021 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 489.784,92 |
| 2340 | 05/10/2021 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 6 | R$ 691.810,16 |
| 2339 | 04/10/2021 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 712.973,96 |
| 2338 | 02/10/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 1 | R$ 1.316.429,24 |
| 2337 | 01/10/2021 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 3 | R$ 540.252,41 |
| 2336 | 30/09/2021 | 01 | 03 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1 | R$ 3.158.457,35 |
| 2335 | 29/09/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2334 | 28/09/2021 | 02 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 540.425,33 |
| 2333 | 27/09/2021 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 2 | R$ 1.739.664,68 |
| 2332 | 25/09/2021 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2331 | 24/09/2021 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 487.298,54 |
| 2330 | 23/09/2021 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 4 | R$ 1.299.104,32 |
| 2329 | 22/09/2021 | 01 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 2 | R$ 791.261,29 |
| 2328 | 21/09/2021 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 2 | R$ 608.601,96 |
| 2327 | 20/09/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 1 | R$ 1.357.993,82 |
| 2326 | 18/09/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.418.330,48 |
| 2325 | 17/09/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.704.602,74 |
Os comentários estão encerrado.