Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 01/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.724
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.307
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 16/09/2021 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 1 | R$ 1.245.784,39 |
| 2323 | 15/09/2021 | 01 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 1.579.764,69 |
| 2322 | 14/09/2021 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 2321 | 13/09/2021 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 2320 | 11/09/2021 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 57 | R$ 2.791.889,55 |
| 2319 | 27/08/2021 | 02 | 03 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 6.128.952,31 |
| 2318 | 26/08/2021 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2317 | 25/08/2021 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2316 | 24/08/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 3 | R$ 1.028.686,90 |
| 2315 | 23/08/2021 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2314 | 21/08/2021 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 517.967,11 |
| 2313 | 20/08/2021 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2312 | 19/08/2021 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 1.486.692,76 |
| 2311 | 18/08/2021 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2310 | 17/08/2021 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 | R$ 643.363,51 |
| 2309 | 16/08/2021 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 8 | R$ 119.474,36 |
| 2308 | 14/08/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 3.340.869,43 |
| 2307 | 13/08/2021 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 0 | R$ 0,00 |
| 2306 | 12/08/2021 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 1 | R$ 3.566.055,04 |
| 2305 | 11/08/2021 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2304 | 10/08/2021 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 1 | R$ 1.424.500,12 |
| 2303 | 09/08/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 9 | R$ 136.693,71 |
| 2302 | 07/08/2021 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 1 | R$ 1.180.267,57 |
| 2301 | 06/08/2021 | 03 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 3.074.751,44 |
| 2300 | 05/08/2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2299 | 04/08/2021 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 6 | R$ 204.012,39 |
| 2298 | 03/08/2021 | 01 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.140.688,41 |
| 2297 | 02/08/2021 | 02 | 03 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 293.852,57 |
| 2296 | 31/07/2021 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.211.207,69 |
| 2295 | 30/07/2021 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.587.803,38 |
| 2294 | 29/07/2021 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.392.553,05 |
| 2293 | 28/07/2021 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | R$ 727.505,31 |
| 2292 | 27/07/2021 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 495.153,80 |
| 2291 | 26/07/2021 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 11 | R$ 123.406,62 |
| 2290 | 24/07/2021 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 1.174.072,92 |
| 2289 | 23/07/2021 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.263.167,88 |
| 2288 | 22/07/2021 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 3 | R$ 993.581,08 |
| 2287 | 21/07/2021 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 2286 | 20/07/2021 | 02 | 03 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.336.024,82 |
| 2285 | 19/07/2021 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.418.517,78 |
| 2284 | 17/07/2021 | 01 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 4 | R$ 289.617,34 |
| 2283 | 16/07/2021 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.201.677,20 |
| 2282 | 15/07/2021 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 2 | R$ 605.706,20 |
| 2281 | 14/07/2021 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 3 | R$ 474.271,28 |
| 2280 | 13/07/2021 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 4.616.221,30 |
| 2279 | 12/07/2021 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 3 | R$ 418.535,38 |
| 2278 | 10/07/2021 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 3 | R$ 1.020.431,65 |
| 2277 | 09/07/2021 | 02 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 2276 | 08/07/2021 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | R$ 1.877.240,20 |
| 2275 | 07/07/2021 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 0 | R$ 0,00 |
Os comentários estão encerrado.