• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
1386 11/07/2016 01 02 03 04 07 09 13 16 17 18 19 21 22 24 25 4 R$ 456.959,02
1385 08/07/2016 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 2 R$ 827.349,05
1384 06/07/2016 03 04 06 08 09 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 2 R$ 889.883,09
1383 04/07/2016 02 06 07 08 09 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 2 R$ 1.119.973,17
1382 01/07/2016 01 06 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3 R$ 2.605.655,27
1381 29/06/2016 01 04 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 25 0 R$ 0,00
1380 27/06/2016 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 21 22 24 25 0 R$ 0,00
1379 24/06/2016 01 02 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 21 22 1 R$ 1.560.287,63
1378 22/06/2016 01 02 03 06 08 10 12 13 17 19 20 21 23 24 25 2 R$ 709.072,19
1377 20/06/2016 01 05 06 08 09 10 12 13 15 17 19 20 21 22 25 4 R$ 407.193,15
1376 17/06/2016 01 03 04 05 06 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 1 R$ 2.003.207,53
1375 15/06/2016 01 05 06 09 10 11 14 15 16 18 20 22 23 24 25 4 R$ 391.002,59
1374 13/06/2016 02 03 04 05 06 09 10 14 15 16 19 20 21 23 25 4 R$ 445.683,10
1373 10/06/2016 01 02 03 04 05 06 07 08 12 17 18 20 21 23 24 1 R$ 2.060.113,87
1372 08/06/2016 01 02 03 05 07 09 10 13 15 16 17 18 21 23 25 8 R$ 123.580,02
1371 06/06/2016 03 04 05 07 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.479.264,70
1370 03/06/2016 02 04 05 07 08 11 13 14 17 18 20 21 22 24 25 10 R$ 173.084,30
1369 01/06/2016 03 04 05 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24 2 R$ 977.595,28
1368 30/05/2016 05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25 6 R$ 575.167,87
1367 27/05/2016 02 03 04 05 06 07 09 14 15 16 17 18 20 23 24 0 R$ 0,00
1366 25/05/2016 04 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 24 25 2 R$ 974.026,17
1365 23/05/2016 02 03 06 09 10 12 14 15 19 20 21 22 23 24 25 1 R$ 1.904.525,91
1364 20/05/2016 01 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 24 25 3 R$ 587.109,21
1363 18/05/2016 05 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3 R$ 520.736,17
1362 16/05/2016 01 03 04 06 09 10 11 12 13 16 21 22 23 24 25 2 R$ 1.041.679,46
1361 13/05/2016 01 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 5 R$ 486.538,18
1360 11/05/2016 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 14 18 20 23 24 2 R$ 770.643,35
1359 09/05/2016 03 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 11 R$ 306.894,18
1358 06/05/2016 01 02 03 04 06 08 09 13 15 17 18 19 20 22 23 0 R$ 0,00
1357 04/05/2016 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 4 R$ 360.584,96
1356 02/05/2016 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 2 R$ 2.307.596,13
1355 29/04/2016 01 02 03 04 06 07 08 11 15 16 18 20 21 22 24 0 R$ 0,00
1354 27/04/2016 01 02 03 05 07 09 11 12 13 14 15 18 20 21 24 1 R$ 1.351.856,57
1353 25/04/2016 03 05 07 08 09 10 11 12 14 18 21 22 23 24 25 1 R$ 1.589.007,19
1352 22/04/2016 06 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 2 R$ 696.639,39
1351 20/04/2016 02 04 06 07 10 11 13 17 19 20 21 22 23 24 25 3 R$ 480.671,98
1350 18/04/2016 01 05 06 08 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 1 R$ 1.681.533,40
1349 15/04/2016 02 03 04 05 06 07 08 12 14 16 18 19 21 24 25 3 R$ 646.480,17
1348 13/04/2016 01 02 06 07 08 09 10 14 15 18 20 21 22 24 25 2 R$ 1.126.117,01
1347 11/04/2016 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 18 20 23 24 2 R$ 736.262,22
1346 08/04/2016 02 03 05 07 08 10 11 14 15 18 19 20 21 23 25 8 R$ 168.503,79
1345 06/04/2016 01 03 07 08 09 10 11 14 15 17 19 21 22 24 25 2 R$ 801.675,99
1344 04/04/2016 02 04 06 07 08 10 11 12 13 17 18 21 23 24 25 4 R$ 407.494,12
1343 01/04/2016 02 04 05 09 10 11 13 14 15 16 17 19 21 23 24 2 R$ 833.864,22
1342 30/03/2016 01 02 03 05 09 10 11 12 13 15 20 21 23 24 25 1 R$ 1.135.172,01
1341 28/03/2016 01 03 04 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 23 24 2 R$ 759.613,22
1340 26/03/2016 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 3 R$ 1.193.709,44
1339 23/03/2016 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 16 20 21 23 24 0 R$ 0,00
1338 21/03/2016 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 2 R$ 1.005.069,51
1337 18/03/2016 01 03 05 06 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 22 R$ 52.214,17
« Anterior Página 47 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026