Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 02/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.725
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 19/10/2016 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1424 | 17/10/2016 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 8 | R$ 143.695,63 |
| 1423 | 14/10/2016 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 1 | R$ 2.503.550,17 |
| 1422 | 10/10/2016 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 581.744,73 |
| 1421 | 07/10/2016 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 5 | R$ 345.607,73 |
| 1420 | 05/10/2016 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 670.831,75 |
| 1419 | 03/10/2016 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 4 | R$ 542.070,72 |
| 1418 | 30/09/2016 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | R$ 444.300,08 |
| 1417 | 28/09/2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 4 | R$ 408.409,14 |
| 1416 | 26/09/2016 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 1 | R$ 1.551.298,05 |
| 1415 | 23/09/2016 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 324.543,43 |
| 1414 | 21/09/2016 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 4 | R$ 347.118,94 |
| 1413 | 19/09/2016 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 3 | R$ 698.777,25 |
| 1412 | 16/09/2016 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 306.562,41 |
| 1411 | 14/09/2016 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 2 | R$ 974.404,59 |
| 1410 | 12/09/2016 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 1 | R$ 1.917.825,68 |
| 1409 | 09/09/2016 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 10 | R$ 234.987,40 |
| 1408 | 06/09/2016 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10 | R$ 8.227.506,94 |
| 1407 | 29/08/2016 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1406 | 26/08/2016 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 519.337,65 |
| 1405 | 24/08/2016 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 4 | R$ 946.197,34 |
| 1404 | 22/08/2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1403 | 19/08/2016 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.330.195,71 |
| 1402 | 17/08/2016 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 1 | R$ 1.811.406,15 |
| 1401 | 15/08/2016 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 422.732,64 |
| 1400 | 12/08/2016 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 539.239,99 |
| 1399 | 10/08/2016 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 809.306,65 |
| 1398 | 08/08/2016 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 5 | R$ 425.975,85 |
| 1397 | 05/08/2016 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.956.783,83 |
| 1396 | 03/08/2016 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 303.788,58 |
| 1395 | 01/08/2016 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 951.455,03 |
| 1394 | 29/07/2016 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 4 | R$ 519.998,22 |
| 1393 | 27/07/2016 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 7 | R$ 178.061,80 |
| 1392 | 25/07/2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 1 | R$ 2.165.677,53 |
| 1391 | 22/07/2016 | 01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 4 | R$ 408.525,42 |
| 1390 | 20/07/2016 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 2 | R$ 616.220,46 |
| 1389 | 18/07/2016 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 7 | R$ 240.726,74 |
| 1388 | 15/07/2016 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 13 | R$ 79.406,89 |
| 1387 | 13/07/2016 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 2 | R$ 913.791,09 |
| 1386 | 11/07/2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 456.959,02 |
| 1385 | 08/07/2016 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 2 | R$ 827.349,05 |
| 1384 | 06/07/2016 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 889.883,09 |
| 1383 | 04/07/2016 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 1.119.973,17 |
| 1382 | 01/07/2016 | 01 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 3 | R$ 2.605.655,27 |
| 1381 | 29/06/2016 | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1380 | 27/06/2016 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 1379 | 24/06/2016 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 1 | R$ 1.560.287,63 |
| 1378 | 22/06/2016 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 709.072,19 |
| 1377 | 20/06/2016 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 4 | R$ 407.193,15 |
| 1376 | 17/06/2016 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 1 | R$ 2.003.207,53 |
Os comentários estão encerrado.