• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 15/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.686
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.204
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
1336 16/03/2016 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 1 R$ 1.877.886,70
1335 14/03/2016 01 03 04 06 07 09 10 11 13 16 17 18 23 24 25 10 R$ 139.326,27
1334 11/03/2016 03 04 06 07 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 1 R$ 2.034.557,16
1333 09/03/2016 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 18 20 22 24 3 R$ 553.000,59
1332 07/03/2016 01 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 24 1 R$ 1.937.850,89
1331 04/03/2016 01 02 03 05 06 07 10 11 14 15 16 18 23 24 25 6 R$ 648.857,16
1330 02/03/2016 04 05 07 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 0 R$ 0,00
1329 29/02/2016 02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 18 22 23 24 25 4 R$ 324.452,68
1328 26/02/2016 02 05 06 08 09 10 13 15 16 17 21 22 23 24 25 1 R$ 1.858.266,84
1327 24/02/2016 01 03 04 05 07 10 13 14 16 17 18 20 22 23 25 3 R$ 1.436.716,31
1326 22/02/2016 01 03 04 06 08 09 10 17 18 19 20 21 22 24 25 0 R$ 0,00
1325 19/02/2016 02 03 05 06 07 09 10 14 15 16 18 19 20 21 25 1 R$ 1.841.784,96
1324 17/02/2016 01 04 05 06 07 08 10 11 13 17 18 19 21 24 25 2 R$ 833.678,89
1323 15/02/2016 01 04 05 06 09 10 11 13 14 17 19 20 21 22 23 7 R$ 250.058,34
1322 12/02/2016 01 02 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 21 24 25 3 R$ 665.937,46
1321 10/02/2016 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 18 19 20 23 24 3 R$ 462.091,45
1320 05/02/2016 02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25 3 R$ 666.899,87
1319 03/02/2016 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 12 R$ 95.885,50
1318 01/02/2016 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23 4 R$ 440.233,11
1317 29/01/2016 01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25 3 R$ 571.820,42
1316 27/01/2016 01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25 2 R$ 905.082,28
1315 25/01/2016 01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25 5 R$ 310.723,62
1314 22/01/2016 03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25 2 R$ 940.485,57
1313 20/01/2016 01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 4 R$ 403.720,52
1312 18/01/2016 01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25 5 R$ 324.262,22
1311 15/01/2016 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25 9 R$ 138.854,57
1310 13/01/2016 01 02 03 04 05 07 08 10 11 15 17 18 19 21 23 2 R$ 758.990,85
1309 11/01/2016 02 04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 19 20 24 25 4 R$ 363.000,04
1308 08/01/2016 03 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 25 1 R$ 2.044.927,03
1307 06/01/2016 03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23 1 R$ 4.555.976,78
1306 04/01/2016 01 02 05 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 23 0 R$ 0,00
1305 02/01/2016 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 20 23 25 0 R$ 0,00
1304 30/12/2015 01 02 03 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 21 25 3 R$ 503.584,09
1303 28/12/2015 01 05 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 3 R$ 426.530,54
1302 26/12/2015 03 04 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25 2 R$ 604.196,01
1301 23/12/2015 01 02 03 04 06 07 09 10 14 16 17 19 22 24 25 1 R$ 2.116.913,81
1300 21/12/2015 02 06 07 09 10 11 12 13 14 15 18 20 23 24 25 2 R$ 877.972,18
1299 18/12/2015 01 03 05 07 08 11 13 17 18 19 20 21 22 23 25 2 R$ 461.287,61
1298 16/12/2015 02 03 04 06 07 09 12 17 18 20 21 22 23 24 25 2 R$ 1.002.996,03
1297 14/12/2015 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 22 4 R$ 559.760,88
1296 11/12/2015 05 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 1 R$ 1.638.944,19
1295 09/12/2015 03 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 23 24 25 2 R$ 932.778,76
1294 07/12/2015 02 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 18 20 23 25 2 R$ 785.901,18
1293 04/12/2015 01 02 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 22 24 5 R$ 295.302,17
1292 02/12/2015 01 02 03 07 08 10 11 14 15 17 19 22 23 24 25 5 R$ 1.421.825,26
1291 30/11/2015 01 06 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24 0 R$ 0,00
1290 27/11/2015 01 03 04 05 06 11 13 14 16 19 20 21 22 23 25 0 R$ 0,00
1289 25/11/2015 01 02 05 07 08 11 13 15 16 17 18 20 22 24 25 10 R$ 125.897,56
1288 23/11/2015 01 02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1 R$ 1.791.535,79
1287 20/11/2015 03 04 05 06 09 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25 1 R$ 1.435.915,05
« Anterior Página 48 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026