Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 03/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.726
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 06/10/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | R$ 152.453,00 |
| 675 | 03/10/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 674 | 29/09/2011 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 677.614,00 |
| 673 | 26/09/2011 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 6 | R$ 264.187,00 |
| 672 | 22/09/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 18 | R$ 78.253,00 |
| 671 | 19/09/2011 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 5 | R$ 365.698,00 |
| 670 | 15/09/2011 | 01 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.869.250,00 |
| 669 | 13/09/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 2.264.469,00 |
| 668 | 08/09/2011 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 667 | 05/09/2011 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 666 | 01/09/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 3 | R$ 739.710,00 |
| 665 | 29/08/2011 | 02 | 03 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 519.467,00 |
| 664 | 25/08/2011 | 01 | 03 | 04 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 3 | R$ 661.652,00 |
| 663 | 22/08/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | R$ 203.431,00 |
| 662 | 18/08/2011 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 8 | R$ 1.008.663,00 |
| 661 | 15/08/2011 | 01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 660 | 11/08/2011 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 659 | 08/08/2011 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 6 | R$ 710.540,00 |
| 658 | 04/08/2011 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 657 | 01/08/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 9 | R$ 165.150,00 |
| 656 | 28/07/2011 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 11 | R$ 108.304,00 |
| 655 | 25/07/2011 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.579.836,00 |
| 654 | 21/07/2011 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 727.610,00 |
| 653 | 18/07/2011 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | R$ 346.044,00 |
| 652 | 14/07/2011 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 8 | R$ 168.907,00 |
| 651 | 11/07/2011 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 6 | R$ 317.201,00 |
| 650 | 07/07/2011 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 7 | R$ 242.743,00 |
| 649 | 04/07/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 2 | R$ 1.024.655,00 |
| 648 | 30/06/2011 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | R$ 103.892,00 |
| 647 | 27/06/2011 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 972.342,00 |
| 646 | 24/06/2011 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 645 | 20/06/2011 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 4 | R$ 371.838,00 |
| 644 | 16/06/2011 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 2 | R$ 793.104,00 |
| 643 | 13/06/2011 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 545.294,00 |
| 642 | 09/06/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 4 | R$ 375.056,00 |
| 641 | 06/06/2011 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 1 | R$ 1.813.203,00 |
| 640 | 02/06/2011 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 831.638,00 |
| 639 | 30/05/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 5 | R$ 338.323,00 |
| 638 | 26/05/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 773.114,00 |
| 637 | 23/05/2011 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 939.050,00 |
| 636 | 19/05/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 3 | R$ 584.469,00 |
| 635 | 16/05/2011 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 2 | R$ 909.031,00 |
| 634 | 12/05/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | R$ 622.554,00 |
| 633 | 09/05/2011 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 1.033.224,00 |
| 632 | 05/05/2011 | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 506.328,00 |
| 631 | 02/05/2011 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | R$ 619.149,00 |
| 630 | 28/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 782.676,00 |
| 629 | 25/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 8 | R$ 125.261,00 |
| 628 | 20/04/2011 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 4 | R$ 167.714,00 |
| 627 | 18/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 476.485,00 |
Os comentários estão encerrado.