Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 03/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.726
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 14/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 5 | R$ 148.682,00 |
| 625 | 11/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 642.873,00 |
| 624 | 07/04/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 6 | R$ 308.089,00 |
| 623 | 04/04/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 2 | R$ 844.970,00 |
| 622 | 31/03/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 5 | R$ 291.391,00 |
| 621 | 28/03/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 515.408,00 |
| 620 | 24/03/2011 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | R$ 607.601,00 |
| 619 | 21/03/2011 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 6 | R$ 197.456,00 |
| 618 | 17/03/2011 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 6 | R$ 641.554,00 |
| 617 | 14/03/2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 616 | 10/03/2011 | 01 | 02 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 1.419.332,00 |
| 615 | 05/03/2011 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 614 | 03/03/2011 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 1 | R$ 1.661.393,00 |
| 613 | 28/02/2011 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.732.890,00 |
| 612 | 24/02/2011 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 3 | R$ 413.013,00 |
| 611 | 21/02/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 2 | R$ 840.371,00 |
| 610 | 17/02/2011 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 926.468,00 |
| 609 | 14/02/2011 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 2 | R$ 786.997,00 |
| 608 | 10/02/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 3 | R$ 420.262,00 |
| 607 | 07/02/2011 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 521.465,00 |
| 606 | 03/02/2011 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 805.752,00 |
| 605 | 31/01/2011 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 2 | R$ 692.423,00 |
| 604 | 27/01/2011 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 549.733,00 |
| 603 | 24/01/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | R$ 173.128,00 |
| 602 | 20/01/2011 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 531.250,00 |
| 601 | 17/01/2011 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 1 | R$ 1.549.579,00 |
| 600 | 13/01/2011 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.508.680,00 |
| 599 | 10/01/2011 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 806.835,00 |
| 598 | 06/01/2011 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 879.761,00 |
| 597 | 03/01/2011 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 5 | R$ 293.731,00 |
| 596 | 30/12/2010 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 7 | R$ 200.409,00 |
| 595 | 27/12/2010 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 3 | R$ 403.768,00 |
| 594 | 23/12/2010 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 4 | R$ 368.981,00 |
| 593 | 20/12/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 934.664,00 |
| 592 | 16/12/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 0 | R$ 0,00 |
| 591 | 13/12/2010 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 3 | R$ 543.400,00 |
| 590 | 09/12/2010 | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | R$ 900.878,00 |
| 589 | 06/12/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 634.634,00 |
| 588 | 02/12/2010 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 711.241,00 |
| 587 | 29/11/2010 | 01 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 4 | R$ 210.422,00 |
| 586 | 25/11/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 7 | R$ 226.653,00 |
| 585 | 22/11/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 3 | R$ 502.480,00 |
| 584 | 18/11/2010 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | R$ 562.616,00 |
| 583 | 16/11/2010 | 01 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.266.644,00 |
| 582 | 11/11/2010 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 5 | R$ 125.093,00 |
| 581 | 08/11/2010 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 8 | R$ 160.241,00 |
| 580 | 04/11/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 4 | R$ 438.982,00 |
| 579 | 01/11/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 4 | R$ 359.931,00 |
| 578 | 28/10/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 904.717,00 |
| 577 | 25/10/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 828.762,00 |
Os comentários estão encerrado.