Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 03/07/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.726
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.309
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 05/11/2009 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 1 | R$ 2.359.556,00 |
| 475 | 03/11/2009 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 474 | 29/10/2009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 2 | R$ 733.503,00 |
| 473 | 27/10/2009 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 8 | R$ 154.499,00 |
| 472 | 22/10/2009 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 3 | R$ 552.536,00 |
| 471 | 19/10/2009 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.727.808,00 |
| 470 | 15/10/2009 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 3 | R$ 390.100,00 |
| 469 | 13/10/2009 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 3 | R$ 465.357,00 |
| 468 | 08/10/2009 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 8 | R$ 191.492,00 |
| 467 | 05/10/2009 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 5 | R$ 396.907,00 |
| 466 | 01/10/2009 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.976.545,00 |
| 465 | 28/09/2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 2 | R$ 830.150,00 |
| 464 | 24/09/2009 | 01 | 02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 966.866,00 |
| 463 | 21/09/2009 | 02 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 7 | R$ 515.681,00 |
| 462 | 17/09/2009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 461 | 14/09/2009 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 5 | R$ 287.640,00 |
| 460 | 10/09/2009 | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 8 | R$ 214.569,00 |
| 459 | 08/09/2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 3 | R$ 367.854,00 |
| 458 | 03/09/2009 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 5 | R$ 311.957,00 |
| 457 | 31/08/2009 | 01 | 04 | 05 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.741.731,00 |
| 456 | 27/08/2009 | 01 | 03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 7 | R$ 178.670,00 |
| 455 | 24/08/2009 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 8 | R$ 457.924,00 |
| 454 | 20/08/2009 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 453 | 17/08/2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 4 | R$ 1.057.914,00 |
| 452 | 13/08/2009 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 451 | 10/08/2009 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | R$ 155.083,00 |
| 450 | 06/08/2009 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 1.403.449,00 |
| 449 | 03/08/2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 448 | 30/07/2009 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.329.469,00 |
| 447 | 27/07/2009 | 01 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 589.834,00 |
| 446 | 23/07/2009 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 5 | R$ 302.724,00 |
| 445 | 20/07/2009 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | R$ 390.412,00 |
| 444 | 16/07/2009 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 458.498,00 |
| 443 | 13/07/2009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 4 | R$ 417.926,00 |
| 442 | 09/07/2009 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | R$ 158.181,00 |
| 441 | 06/07/2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.478.453,00 |
| 440 | 02/07/2009 | 01 | 03 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 324.801,00 |
| 439 | 29/06/2009 | 02 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 331.827,00 |
| 438 | 25/06/2009 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 463.833,00 |
| 437 | 22/06/2009 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 1 | R$ 1.623.920,00 |
| 436 | 18/06/2009 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 4 | R$ 375.002,00 |
| 435 | 15/06/2009 | 01 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 2 | R$ 690.715,00 |
| 434 | 12/06/2009 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 388.361,00 |
| 433 | 08/06/2009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 345.730,00 |
| 432 | 04/06/2009 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 12 | R$ 119.469,00 |
| 431 | 01/06/2009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 355.534,00 |
| 430 | 28/05/2009 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.275.129,00 |
| 429 | 25/05/2009 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 7 | R$ 168.970,00 |
| 428 | 21/05/2009 | 01 | 03 | 04 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | R$ 666.581,00 |
| 427 | 18/05/2009 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 2 | R$ 886.616,00 |
Os comentários estão encerrado.