Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 23/08/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.769
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.384
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 27/09/2010 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 649.261,00 |
| 568 | 23/09/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | R$ 945.550,00 |
| 567 | 20/09/2010 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.396.811,00 |
| 566 | 16/09/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 1 | R$ 1.442.873,00 |
| 565 | 13/09/2010 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 4 | R$ 387.484,00 |
| 564 | 09/09/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 6 | R$ 174.322,00 |
| 563 | 06/09/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 3.849.193,00 |
| 562 | 02/09/2010 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 561 | 30/08/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | R$ 755.984,00 |
| 560 | 26/08/2010 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 4 | R$ 314.489,00 |
| 559 | 23/08/2010 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | R$ 201.461,00 |
| 558 | 19/08/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 4 | R$ 363.422,00 |
| 557 | 16/08/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 8 | R$ 190.268,00 |
| 556 | 12/08/2010 | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.649.889,00 |
| 555 | 09/08/2010 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 2 | R$ 934.301,00 |
| 554 | 05/08/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 808.008,00 |
| 553 | 02/08/2010 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 6 | R$ 236.490,00 |
| 552 | 29/07/2010 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 300.996,00 |
| 551 | 26/07/2010 | 03 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 4 | R$ 1.006.624,00 |
| 550 | 22/07/2010 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 0 | R$ 0,00 |
| 549 | 19/07/2010 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | R$ 547.465,00 |
| 548 | 15/07/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 3 | R$ 511.311,00 |
| 547 | 12/07/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 4 | R$ 364.055,00 |
| 546 | 08/07/2010 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 10 | R$ 99.495,00 |
| 545 | 05/07/2010 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 243.944,00 |
| 544 | 01/07/2010 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 8 | R$ 131.506,00 |
| 543 | 28/06/2010 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.258.973,00 |
| 542 | 24/06/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | R$ 780.319,00 |
| 541 | 21/06/2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 13 | R$ 106.439,00 |
| 540 | 17/06/2010 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 2 | R$ 724.630,00 |
| 539 | 14/06/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 2 | R$ 701.454,00 |
| 538 | 10/06/2010 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 2 | R$ 864.843,00 |
| 537 | 07/06/2010 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 505.475,00 |
| 536 | 04/06/2010 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 358.144,00 |
| 535 | 31/05/2010 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 8 | R$ 105.001,00 |
| 534 | 27/05/2010 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 8 | R$ 141.434,00 |
| 533 | 24/05/2010 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 2 | R$ 825.816,00 |
| 532 | 20/05/2010 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 4 | R$ 260.411,00 |
| 531 | 17/05/2010 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.750.987,00 |
| 530 | 13/05/2010 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 921.212,00 |
| 529 | 10/05/2010 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 1.744.474,00 |
| 528 | 06/05/2010 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.526.533,00 |
| 527 | 03/05/2010 | 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 464.997,00 |
| 526 | 29/04/2010 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | 4 | R$ 348.184,00 |
| 525 | 26/04/2010 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 4 | R$ 422.783,00 |
| 524 | 22/04/2010 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | R$ 333.599,00 |
| 523 | 19/04/2010 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 2 | R$ 777.355,00 |
| 522 | 15/04/2010 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 1.779.817,00 |
| 521 | 12/04/2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 4 | R$ 320.079,00 |
| 520 | 08/04/2010 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 5 | R$ 304.073,00 |
Os comentários estão encerrado.