• Pular para navegação primária
  • Skip to main content
  • Política de privacidade
  • Fale conosco

Rede Loteria

Resultados das Loterias a um click de distância

  • Início
  • +Milionária
    • Resultado do último sorteio
    • Todos os resultados
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados da +Milionária
  • Mega Sena
    • Resultado do último sorteio da Mega Sena
    • Mega-Sena: Analisador de Tendências
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
    • Mega Sena da Virada
  • Lotofacil
    • Resultado do último sorteio da Lotofacil
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Cidades mais premiadas
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Média Anual dos ganhadores
    • Todos os resultados da Lotofacil da independência
  • Quina
    • Resultado do último sorteio da Quina
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados da Quina de São João
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média anual de Ganhadores
    • Maiores prêmios pagos na Quina
  • Lotomania
    • Resultado do último sorteio da Lotomania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Maiores prêmios pagos na Lotomania
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Timemania
    • Resultado do último sorteio da Timemania
    • Todos os Resultados
    • Todos os Resultados na ordem de sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Times mais sorteados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual dos ganhadores
  • Dia de Sorte
    • Resultado do último sorteio do Dia de Sorte
    • Todos os Resultados
    • Todos os resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
  • Dupla Sena
    • Resultado do último sorteio da Dupla Sena
    • Todos os resultados
    • Todos os Resultados na ordem do sorteio
    • Números mais sorteados
    • Números mais atrasados
    • Cidades mais premiadas
    • Média Anual de ganhadores
    • Todos os resultados da Dupla Sena da Páscoa
  • Loteria Federal
    • Resultado do último sorteio da Loteria Federal
    • Todos os Resultados
  • Super Sete
    • Resultado do último sorteio do Super Sete
    • Todos os Resultados do Super Sete
    • Maiores Prêmios
  • Bolão
Você está em: Home / LotoFacil / Todos os resultados da Lotofacil

Todos os resultados da Lotofacil

Histórico Completo e Resultados da Lotofácil

Atualizado em 16/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.

Complemente sua análise:

JogoOrdem de SorteioResultados do Último AnoÚltimos 10 ResultadosTodos os Resultados (Especial)
  • 📅 Desde: 29/09/2003
  • 🔢 Total de Concursos: 3.687
  • 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.205
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Crescente) Ganhad. Rateio
87 23/05/2005 01 02 03 05 08 09 10 11 13 15 18 20 22 24 25 14 R$ 62.917,00
86 16/05/2005 02 04 05 06 08 09 12 13 14 17 18 19 23 24 25 14 R$ 81.060,00
85 09/05/2005 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 13 R$ 86.488,00
84 02/05/2005 01 02 04 06 08 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 2 R$ 729.194,00
83 25/04/2005 01 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 20 23 24 25 3 R$ 370.701,00
82 18/04/2005 01 04 05 06 08 09 12 13 15 17 18 19 20 22 23 4 R$ 378.128,00
81 11/04/2005 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 17 19 21 6 R$ 160.734,00
80 04/04/2005 01 02 03 04 05 07 09 10 14 15 17 18 20 22 25 1 R$ 1.387.219,00
79 28/03/2005 01 02 03 05 09 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25 1 R$ 1.429.789,00
78 21/03/2005 01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 20 23 1 R$ 1.007.644,00
77 14/03/2005 02 03 04 06 08 09 11 14 17 18 20 21 22 24 25 4 R$ 434.837,00
76 07/03/2005 01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 21 23 25 13 R$ 49.566,00
75 28/02/2005 01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 20 25 2 R$ 531.264,00
74 21/02/2005 01 02 03 04 05 06 08 11 13 15 16 18 22 23 25 7 R$ 165.704,00
73 14/02/2005 01 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 25 3 R$ 404.461,00
72 09/02/2005 01 02 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25 2 R$ 571.665,00
71 31/01/2005 01 03 05 06 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 4 R$ 349.187,00
70 24/01/2005 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 19 20 24 25 6 R$ 264.323,00
69 17/01/2005 01 04 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 23 24 4 R$ 296.233,00
68 10/01/2005 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 22 23 25 2 R$ 853.689,00
67 03/01/2005 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24 4 R$ 394.429,00
66 27/12/2004 01 02 04 08 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24 8 R$ 434.105,00
65 20/12/2004 01 02 04 07 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 0 R$ 0,00
64 13/12/2004 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 17 18 20 23 25 4 R$ 323.455,00
63 06/12/2004 04 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25 2 R$ 870.856,00
62 29/11/2004 01 03 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25 5 R$ 282.087,00
61 22/11/2004 01 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2 R$ 698.017,00
60 16/11/2004 01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25 3 R$ 485.556,00
59 08/11/2004 01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 20 23 25 2 R$ 439.884,00
58 01/11/2004 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 6 R$ 294.482,00
57 25/10/2004 01 02 03 04 06 07 08 11 12 17 19 20 21 22 25 1 R$ 3.278.857,00
56 18/10/2004 01 02 05 09 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 0 R$ 0,00
55 11/10/2004 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25 6 R$ 213.174,00
54 04/10/2004 02 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24 27 R$ 46.149,00
53 27/09/2004 01 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 4 R$ 269.887,00
52 20/09/2004 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25 3 R$ 532.065,00
51 13/09/2004 01 03 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23 2 R$ 545.229,00
50 06/09/2004 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 25 1 R$ 2.776.089,00
49 30/08/2004 02 04 05 06 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24 0 R$ 0,00
48 23/08/2004 02 05 06 07 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 R$ 777.343,00
47 16/08/2004 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25 16 R$ 94.685,00
46 09/08/2004 01 02 04 05 06 08 10 11 14 18 19 21 23 24 25 4 R$ 308.549,00
45 02/08/2004 01 02 03 05 07 09 14 16 17 18 19 21 23 24 25 4 R$ 731.525,00
44 26/07/2004 03 04 05 06 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25 0 R$ 0,00
43 19/07/2004 01 03 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 22 23 24 2 R$ 550.553,00
42 12/07/2004 01 03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1 R$ 1.731.431,00
41 05/07/2004 02 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 5 R$ 285.091,00
40 28/06/2004 01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24 9 R$ 129.462,00
39 21/06/2004 02 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 3 R$ 888.003,00
38 14/06/2004 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25 0 R$ 0,00
« Anterior Página 73 de 74 Próxima »

Copyright Rede Loteria 2017 - 2026