Histórico Completo e Resultados da Lotofácil
Atualizado em 16/05/2026 .
Veja todos os resultados da Lotofacil em uma tabela completa e atualizada. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Complemente sua análise:
- 📅 Desde: 29/09/2003
- 🔢 Total de Concursos: 3.687
- 🏆 Ganhadores (15 acertos): 12.205
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 07/06/2004 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | R$ 1.371.528,00 |
| 36 | 31/05/2004 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | R$ 92.828,00 |
| 35 | 24/05/2004 | 01 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | R$ 3.155.820,00 |
| 34 | 17/05/2004 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 0 | R$ 0,00 |
| 33 | 10/05/2004 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 9 | R$ 109.171,00 |
| 32 | 03/05/2004 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 2 | R$ 706.634,00 |
| 31 | 26/04/2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 3 | R$ 503.451,00 |
| 30 | 19/04/2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | R$ 813.271,00 |
| 29 | 12/04/2004 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 5 | R$ 317.538,00 |
| 28 | 05/04/2004 | 01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | R$ 536.916,00 |
| 27 | 29/03/2004 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | R$ 811.005,00 |
| 26 | 22/03/2004 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | R$ 970.676,00 |
| 25 | 15/03/2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 24 | 08/03/2004 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 662.295,00 |
| 23 | 01/03/2004 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | R$ 1.178.452,00 |
| 22 | 25/02/2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.081.149,00 |
| 21 | 16/02/2004 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | R$ 530.990,00 |
| 20 | 09/02/2004 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 9 | R$ 122.882,00 |
| 19 | 02/02/2004 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 10 | R$ 82.040,00 |
| 18 | 26/01/2004 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 3 | R$ 487.887,00 |
| 17 | 19/01/2004 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | R$ 1.427.169,00 |
| 16 | 12/01/2004 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 9 | R$ 83.935,00 |
| 15 | 05/01/2004 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | R$ 27.525,00 |
| 14 | 29/12/2003 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 3 | R$ 411.362,00 |
| 13 | 22/12/2003 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 3 | R$ 269.157,00 |
| 12 | 15/12/2003 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 24 | 25 | 1 | R$ 3.490.966,00 |
| 11 | 08/12/2003 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | R$ 0,00 |
| 10 | 01/12/2003 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 0 | R$ 0,00 |
| 9 | 24/11/2003 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 3 | R$ 336.053,00 |
| 8 | 17/11/2003 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 1 | R$ 1.201.958,00 |
| 7 | 10/11/2003 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 9 | R$ 104.625,00 |
| 6 | 03/11/2003 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 2 | R$ 489.140,00 |
| 5 | 27/10/2003 | 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 2 | R$ 380.017,00 |
| 4 | 20/10/2003 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 1 | R$ 902.226,00 |
| 3 | 13/10/2003 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 2 | R$ 400.623,00 |
| 2 | 06/10/2003 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 1 | R$ 596.323,00 |
| 1 | 29/09/2003 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 5 | R$ 49.765,00 |
« Anterior
Página 74 de 74