Todos os resultados da Lotomania

Histórico Completo e Resultados da Lotomania

Atualizado em 25/08/2026 .
Confira todos os resultados da Lotomania, a "loteria dos azarados". Acesse as dezenas sorteadas, premiações e baixe a planilha Excel completa para suas estatísticas. Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 02/10/1999
  • 🔢 Total de Sorteios: 2.967
  • 🏆 Ganhadores (20 acertos): 957
Concurso Data Dezenas Sorteadas (Ordem Crescente) Ganhad. Rateio
167 17/11/2001 01 17 23 29 30 35 36 43 51 52 57 59 63 65 76 82 86 95 96 99 0 R$ 0,00
166 14/11/2001 12 15 17 21 22 24 30 31 34 38 62 70 72 76 77 81 87 89 92 94 1 R$ 1.797.974,00
165 10/11/2001 01 09 14 15 29 39 41 43 45 46 49 60 61 65 67 71 76 82 89 92 0 R$ 0,00
164 07/11/2001 12 15 24 40 45 47 49 54 55 59 63 64 69 73 77 80 81 84 87 96 0 R$ 0,00
163 03/11/2001 06 09 11 13 15 18 19 26 30 33 47 52 53 59 69 78 81 83 85 96 1 R$ 559.669,00
162 31/10/2001 01 08 12 18 25 27 29 41 49 61 62 70 74 80 81 83 86 91 95 98 3 R$ 393.106,00
161 27/10/2001 02 04 11 13 16 32 33 43 50 55 58 60 61 69 73 80 82 83 92 98 0 R$ 0,00
160 24/10/2001 00 01 23 25 26 29 33 37 38 42 48 56 62 65 66 68 83 89 92 94 2 R$ 600.258,00
159 20/10/2001 05 08 11 14 29 35 45 48 53 55 61 65 67 68 73 74 75 79 86 96 0 R$ 0,00
158 17/10/2001 06 13 24 31 36 51 52 53 54 55 56 62 63 66 70 72 86 89 93 98 1 R$ 501.037,00
157 13/10/2001 04 08 16 17 23 30 38 44 51 54 57 59 62 63 66 81 84 86 88 90 2 R$ 568.932,00
156 10/10/2001 01 10 19 20 24 32 38 40 42 48 50 59 66 68 77 82 85 91 95 98 0 R$ 0,00
155 06/10/2001 01 05 15 17 18 24 26 27 29 32 33 34 37 38 42 47 50 70 72 93 3 R$ 413.601,00
154 03/10/2001 04 06 12 28 30 43 44 45 49 51 55 62 65 66 73 79 81 88 92 98 0 R$ 0,00
153 29/09/2001 04 09 10 11 12 28 36 39 43 50 51 63 64 67 69 71 75 76 79 97 1 R$ 1.218.194,00
152 26/09/2001 06 08 09 18 19 27 28 46 48 51 52 60 66 73 75 81 83 86 87 95 0 R$ 0,00
151 22/09/2001 04 07 11 12 25 33 34 39 45 48 50 51 56 73 78 81 84 85 90 94 1 R$ 679.457,00
150 19/09/2001 07 09 15 18 20 23 25 26 29 37 38 39 48 50 52 54 55 79 89 96 1 R$ 2.489.509,00
149 15/09/2001 10 18 24 25 29 38 39 43 45 49 50 55 58 63 66 70 82 85 90 93 0 R$ 0,00
148 12/09/2001 00 09 10 12 22 24 26 33 40 41 43 45 49 60 77 81 84 85 91 98 0 R$ 0,00
147 08/09/2001 02 04 06 07 08 21 23 26 35 40 48 56 59 65 73 81 82 85 88 98 0 R$ 0,00
146 05/09/2001 03 06 17 24 26 37 43 47 49 57 59 60 67 73 75 87 88 92 93 96 1 R$ 1.717.259,00
145 01/09/2001 03 05 22 33 34 39 40 41 42 43 45 46 50 57 64 70 76 79 85 99 0 R$ 0,00
144 29/08/2001 14 15 25 36 38 41 45 46 50 51 59 60 62 66 74 81 85 87 95 99 0 R$ 0,00
143 25/08/2001 05 18 22 26 32 33 38 45 47 48 53 54 58 69 76 78 80 81 82 83 1 R$ 1.245.366,00
142 22/08/2001 07 13 14 24 25 31 35 38 44 51 54 55 60 63 68 82 89 94 96 98 0 R$ 0,00
141 18/08/2001 04 10 14 19 24 25 30 40 46 51 56 66 79 84 87 89 90 92 93 99 1 R$ 1.310.865,00
140 15/08/2001 04 10 14 15 16 20 28 30 43 50 51 56 57 60 62 65 78 83 92 95 0 R$ 0,00
139 11/08/2001 02 06 08 10 11 13 23 24 33 43 49 51 55 65 66 71 75 85 89 93 2 R$ 1.078.488,00
138 08/08/2001 03 10 12 15 20 25 29 32 41 48 52 53 54 58 69 77 79 81 82 88 0 R$ 0,00
137 04/08/2001 03 10 18 19 29 32 42 44 50 54 55 64 65 69 74 80 81 82 87 91 0 R$ 0,00
136 01/08/2001 06 07 16 20 22 30 33 35 41 47 50 53 54 55 59 71 80 87 89 91 1 R$ 524.171,00
135 28/07/2001 05 13 27 33 37 41 48 49 53 54 58 59 60 68 78 80 84 86 95 97 1 R$ 1.295.883,00
134 25/07/2001 07 13 15 20 21 22 24 25 27 38 47 48 55 63 65 67 71 73 85 99 0 R$ 0,00
133 21/07/2001 02 13 21 32 34 38 42 45 48 52 53 57 62 66 71 75 79 86 92 95 2 R$ 1.443.191,00
132 18/07/2001 02 06 07 10 12 21 27 29 40 42 45 49 51 58 71 74 76 79 86 96 0 R$ 0,00
131 14/07/2001 09 10 12 23 24 27 42 43 45 47 48 55 62 69 70 75 80 90 94 98 0 R$ 0,00
130 11/07/2001 03 05 10 15 16 17 19 21 37 38 41 44 49 51 52 76 84 85 94 99 0 R$ 0,00
129 07/07/2001 10 13 17 21 26 28 36 37 38 41 43 44 47 60 65 76 78 80 84 90 1 R$ 829.613,00
128 04/07/2001 03 05 17 24 31 34 43 45 46 47 49 52 57 58 59 74 84 86 88 97 1 R$ 589.537,00
127 30/06/2001 03 07 22 24 27 29 38 39 41 45 48 54 59 62 65 67 71 78 79 86 1 R$ 4.357.216,00
126 27/06/2001 01 03 07 08 09 12 14 20 29 37 38 40 41 46 56 63 68 83 96 97 0 R$ 0,00
125 23/06/2001 00 08 12 23 26 34 45 48 51 52 62 66 68 69 71 77 82 86 92 94 0 R$ 0,00
124 20/06/2001 02 06 08 11 25 26 28 32 39 40 41 59 64 67 69 70 76 81 84 95 0 R$ 0,00
123 16/06/2001 06 08 19 26 30 33 44 45 50 54 58 60 64 65 66 69 76 81 85 90 0 R$ 0,00
122 13/06/2001 08 12 14 20 21 24 27 30 35 36 43 58 59 77 82 84 85 86 88 95 0 R$ 0,00
121 09/06/2001 00 02 03 09 10 15 27 34 35 40 59 69 70 71 73 75 82 89 91 99 3 R$ 430.605,00
120 06/06/2001 02 09 10 11 12 19 21 27 29 31 35 47 48 56 61 74 75 77 84 94 0 R$ 0,00
119 02/06/2001 02 03 05 08 25 29 36 38 41 45 50 52 55 64 69 73 79 81 82 87 1 R$ 702.548,00
118 30/05/2001 02 11 12 14 15 23 29 32 33 41 53 56 60 63 65 74 82 83 90 92 1 R$ 2.520.903,00
« Anterior Página 57 de 60 Próxima »

Atualizado em 25/08/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.