Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2510 13/08/2022 08 13 25 32 44 57 4 R$ 6.670.155,67
2509 10/08/2022 08 37 39 50 59 60 0 R$ 0,00
2508 06/08/2022 41 45 48 51 53 58 0 R$ 0,00
2507 04/08/2022 04 06 12 34 35 53 1 R$ 5.543.989,92
2506 02/08/2022 21 22 29 34 40 44 0 R$ 0,00
2505 30/07/2022 03 05 19 26 43 51 1 R$ 24.271.229,51
2504 27/07/2022 14 33 41 42 44 55 0 R$ 0,00
2503 23/07/2022 03 14 16 38 43 45 1 R$ 13.748.083,57
2502 20/07/2022 16 20 21 39 44 55 0 R$ 0,00
2501 16/07/2022 11 27 32 40 58 59 0 R$ 0,00
2500 13/07/2022 05 16 25 32 39 55 1 R$ 27.485.274,00
2499 09/07/2022 11 19 38 47 56 59 0 R$ 0,00
2498 06/07/2022 09 12 26 29 46 47 1 R$ 51.830.706,79
2497 02/07/2022 05 14 23 46 48 52 0 R$ 0,00
2496 30/06/2022 07 26 31 38 46 58 0 R$ 0,00
2495 28/06/2022 08 12 14 30 33 41 0 R$ 0,00
2494 25/06/2022 01 04 10 22 53 54 1 R$ 78.763.087,85
2493 22/06/2022 04 09 37 43 44 56 0 R$ 0,00
2492 18/06/2022 10 30 31 33 42 52 0 R$ 0,00
2491 15/06/2022 22 29 38 43 48 53 0 R$ 0,00
2490 11/06/2022 11 16 17 41 46 59 0 R$ 0,00
2489 08/06/2022 03 10 13 25 41 42 0 R$ 0,00
2488 04/06/2022 17 31 34 40 56 57 0 R$ 0,00
2487 02/06/2022 23 36 42 48 54 58 1 R$ 3.681.934,22
2486 31/05/2022 08 09 17 19 33 56 1 R$ 117.557.270,98
2485 28/05/2022 05 12 32 38 47 60 0 R$ 0,00
2484 25/05/2022 11 14 36 41 54 59 0 R$ 0,00
2483 21/05/2022 20 34 38 40 49 54 0 R$ 0,00
2482 18/05/2022 01 32 35 44 45 57 0 R$ 0,00
2481 14/05/2022 01 08 21 27 36 37 0 R$ 0,00
2480 11/05/2022 04 06 09 31 50 56 0 R$ 0,00
2479 07/05/2022 10 15 17 20 21 35 1 R$ 4.456.908,10
2478 04/05/2022 02 17 23 28 39 46 1 R$ 58.922.844,33
2477 30/04/2022 20 33 37 38 49 50 0 R$ 0,00
2476 28/04/2022 02 07 32 46 49 55 0 R$ 0,00
2475 26/04/2022 01 40 44 45 58 60 0 R$ 0,00
2474 23/04/2022 22 30 38 39 49 56 0 R$ 0,00
2473 20/04/2022 15 18 28 42 55 60 0 R$ 0,00
2472 16/04/2022 05 13 18 23 35 36 1 R$ 66.733.761,74
2471 13/04/2022 08 23 29 30 36 55 0 R$ 0,00
2470 09/04/2022 08 33 40 42 48 51 0 R$ 0,00
2469 06/04/2022 05 28 30 38 52 55 0 R$ 0,00
2468 02/04/2022 22 35 41 42 53 57 1 R$ 122.627.171,80
2467 30/03/2022 01 10 19 34 35 45 0 R$ 0,00
2466 26/03/2022 02 03 13 20 53 54 0 R$ 0,00
2465 23/03/2022 03 08 23 29 53 54 0 R$ 0,00
2464 19/03/2022 02 07 24 43 52 56 2 R$ 94.690.936,18
2463 16/03/2022 11 16 31 37 42 51 0 R$ 0,00
2462 12/03/2022 03 16 23 41 45 57 0 R$ 0,00
2461 09/03/2022 08 11 16 21 32 37 0 R$ 0,00
« Anterior Página 12 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.