Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | 05/03/2022 | 16 | 17 | 18 | 28 | 35 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2459 | 03/03/2022 | 15 | 24 | 33 | 49 | 53 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2458 | 26/02/2022 | 15 | 40 | 44 | 45 | 47 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2457 | 24/02/2022 | 10 | 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2456 | 22/02/2022 | 28 | 34 | 40 | 41 | 52 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2455 | 19/02/2022 | 21 | 38 | 50 | 53 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2454 | 16/02/2022 | 09 | 14 | 22 | 24 | 44 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2453 | 12/02/2022 | 10 | 14 | 15 | 24 | 34 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 2452 | 09/02/2022 | 08 | 10 | 51 | 56 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2451 | 05/02/2022 | 13 | 26 | 31 | 46 | 51 | 60 | 1 | R$ 26.422.347,01 |
| 2450 | 02/02/2022 | 02 | 06 | 11 | 15 | 17 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2449 | 29/01/2022 | 14 | 20 | 21 | 31 | 49 | 52 | 1 | R$ 36.777.767,10 |
| 2448 | 27/01/2022 | 18 | 30 | 32 | 35 | 40 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2447 | 25/01/2022 | 13 | 19 | 29 | 42 | 49 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2446 | 22/01/2022 | 01 | 13 | 27 | 41 | 51 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2445 | 19/01/2022 | 11 | 25 | 32 | 37 | 47 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2444 | 15/01/2022 | 15 | 17 | 20 | 35 | 37 | 43 | 0 | R$ 0,00 |
| 2443 | 12/01/2022 | 01 | 05 | 12 | 13 | 17 | 31 | 2 | R$ 5.259.397,57 |
| 2442 | 08/01/2022 | 02 | 07 | 09 | 25 | 41 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2441 | 05/01/2022 | 09 | 41 | 42 | 46 | 47 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2440 | 31/12/2021 | 12 | 15 | 23 | 32 | 33 | 46 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2439 | 18/12/2021 | 02 | 08 | 34 | 38 | 47 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2438 | 15/12/2021 | 04 | 11 | 19 | 25 | 37 | 55 | 1 | R$ 6.549.381,39 |
| 2437 | 11/12/2021 | 01 | 19 | 41 | 46 | 48 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2436 | 09/12/2021 | 05 | 15 | 28 | 32 | 38 | 54 | 1 | R$ 39.405.657,46 |
| 2435 | 07/12/2021 | 05 | 22 | 30 | 32 | 33 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 2434 | 04/12/2021 | 01 | 02 | 14 | 28 | 40 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2433 | 01/12/2021 | 08 | 09 | 32 | 52 | 53 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2432 | 27/11/2021 | 07 | 29 | 38 | 40 | 44 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2431 | 24/11/2021 | 08 | 11 | 22 | 25 | 26 | 36 | 0 | R$ 0,00 |
| 2430 | 20/11/2021 | 19 | 26 | 39 | 45 | 46 | 56 | 1 | R$ 39.690.444,50 |
| 2429 | 17/11/2021 | 11 | 37 | 53 | 55 | 56 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2428 | 13/11/2021 | 03 | 09 | 25 | 28 | 29 | 39 | 0 | R$ 0,00 |
| 2427 | 10/11/2021 | 03 | 19 | 25 | 37 | 44 | 56 | 5 | R$ 18.181.413,39 |
| 2426 | 06/11/2021 | 05 | 11 | 24 | 27 | 32 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2425 | 03/11/2021 | 10 | 31 | 38 | 46 | 49 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 2424 | 30/10/2021 | 03 | 16 | 17 | 37 | 38 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2423 | 27/10/2021 | 16 | 18 | 38 | 48 | 51 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2422 | 23/10/2021 | 02 | 07 | 10 | 20 | 30 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2421 | 21/10/2021 | 02 | 03 | 32 | 35 | 48 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2420 | 19/10/2021 | 05 | 08 | 29 | 39 | 44 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2419 | 16/10/2021 | 10 | 35 | 43 | 48 | 50 | 53 | 1 | R$ 11.509.541,30 |
| 2418 | 13/10/2021 | 02 | 11 | 19 | 27 | 57 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2417 | 09/10/2021 | 03 | 07 | 10 | 11 | 27 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 2416 | 06/10/2021 | 06 | 07 | 11 | 26 | 37 | 57 | 1 | R$ 35.714.240,27 |
| 2415 | 02/10/2021 | 10 | 12 | 26 | 29 | 35 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2414 | 30/09/2021 | 04 | 05 | 06 | 14 | 29 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 2413 | 28/09/2021 | 03 | 22 | 37 | 40 | 41 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2412 | 25/09/2021 | 09 | 16 | 34 | 36 | 49 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2411 | 22/09/2021 | 07 | 26 | 29 | 34 | 43 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.