Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 08/04/2021 | 10 | 15 | 21 | 24 | 29 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2359 | 06/04/2021 | 31 | 32 | 39 | 42 | 43 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2358 | 03/04/2021 | 05 | 09 | 11 | 16 | 43 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2357 | 31/03/2021 | 19 | 28 | 30 | 34 | 40 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2356 | 27/03/2021 | 03 | 10 | 25 | 36 | 51 | 58 | 1 | R$ 27.070.907,55 |
| 2355 | 24/03/2021 | 07 | 30 | 31 | 41 | 50 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2354 | 20/03/2021 | 06 | 18 | 25 | 30 | 42 | 54 | 2 | R$ 22.779.788,25 |
| 2353 | 17/03/2021 | 03 | 19 | 34 | 41 | 48 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2352 | 13/03/2021 | 09 | 17 | 38 | 41 | 49 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2351 | 10/03/2021 | 19 | 22 | 35 | 41 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2350 | 06/03/2021 | 25 | 28 | 29 | 34 | 41 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 2349 | 03/03/2021 | 05 | 10 | 25 | 32 | 49 | 54 | 1 | R$ 2.780.964,58 |
| 2348 | 27/02/2021 | 02 | 03 | 07 | 48 | 51 | 54 | 1 | R$ 49.341.885,20 |
| 2347 | 24/02/2021 | 08 | 09 | 17 | 30 | 58 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2346 | 20/02/2021 | 03 | 04 | 11 | 40 | 42 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2345 | 17/02/2021 | 07 | 16 | 19 | 22 | 28 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2344 | 13/02/2021 | 11 | 17 | 25 | 38 | 52 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2343 | 10/02/2021 | 04 | 31 | 42 | 45 | 49 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2342 | 06/02/2021 | 17 | 20 | 24 | 27 | 40 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2341 | 03/02/2021 | 04 | 09 | 31 | 32 | 42 | 46 | 1 | R$ 25.099.868,34 |
| 2340 | 30/01/2021 | 16 | 21 | 28 | 41 | 49 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 2339 | 28/01/2021 | 04 | 18 | 29 | 47 | 48 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2338 | 26/01/2021 | 08 | 21 | 23 | 34 | 42 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 2337 | 23/01/2021 | 02 | 09 | 34 | 49 | 51 | 55 | 1 | R$ 21.898.260,37 |
| 2336 | 20/01/2021 | 08 | 10 | 20 | 27 | 28 | 50 | 0 | R$ 0,00 |
| 2335 | 16/01/2021 | 09 | 18 | 23 | 42 | 47 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2334 | 13/01/2021 | 04 | 13 | 20 | 22 | 25 | 60 | 1 | R$ 11.854.874,71 |
| 2333 | 09/01/2021 | 09 | 16 | 31 | 41 | 53 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 2332 | 06/01/2021 | 12 | 33 | 35 | 36 | 44 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 2331 | 02/01/2021 | 11 | 13 | 16 | 36 | 53 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2330 | 31/12/2020 | 17 | 20 | 22 | 35 | 41 | 42 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2329 | 19/12/2020 | 12 | 14 | 28 | 42 | 45 | 55 | 2 | R$ 26.798.752,27 |
| 2328 | 16/12/2020 | 08 | 11 | 14 | 39 | 48 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2327 | 12/12/2020 | 30 | 37 | 45 | 54 | 57 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2326 | 10/12/2020 | 10 | 16 | 27 | 34 | 36 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 2325 | 08/12/2020 | 33 | 34 | 37 | 46 | 52 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2324 | 05/12/2020 | 02 | 16 | 19 | 31 | 43 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2323 | 02/12/2020 | 20 | 27 | 35 | 39 | 50 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 2322 | 28/11/2020 | 02 | 05 | 10 | 29 | 34 | 41 | 0 | R$ 0,00 |
| 2321 | 25/11/2020 | 14 | 25 | 28 | 41 | 43 | 46 | 1 | R$ 3.036.906,71 |
| 2320 | 21/11/2020 | 06 | 30 | 35 | 39 | 42 | 48 | 1 | R$ 76.128.023,58 |
| 2319 | 18/11/2020 | 06 | 17 | 25 | 35 | 40 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 2318 | 14/11/2020 | 28 | 44 | 52 | 54 | 58 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2317 | 11/11/2020 | 03 | 08 | 30 | 33 | 35 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 2316 | 07/11/2020 | 02 | 11 | 43 | 49 | 52 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 2315 | 04/11/2020 | 01 | 10 | 17 | 26 | 30 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 2314 | 31/10/2020 | 06 | 07 | 28 | 42 | 45 | 49 | 1 | R$ 53.047.796,53 |
| 2313 | 28/10/2020 | 03 | 20 | 26 | 45 | 49 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 2312 | 24/10/2020 | 03 | 27 | 39 | 46 | 47 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 2311 | 22/10/2020 | 03 | 05 | 09 | 35 | 43 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.