Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
2410 18/09/2021 07 10 27 35 43 59 2 R$ 12.503.139,64
2409 15/09/2021 02 29 39 49 52 58 0 R$ 0,00
2408 11/09/2021 04 29 30 38 43 57 1 R$ 46.317.095,04
2407 08/09/2021 13 17 31 43 54 55 0 R$ 0,00
2406 04/09/2021 08 12 29 43 54 60 0 R$ 0,00
2405 01/09/2021 21 38 48 49 53 59 0 R$ 0,00
2404 28/08/2021 01 19 35 40 47 54 0 R$ 0,00
2403 25/08/2021 10 12 14 32 33 34 0 R$ 0,00
2402 21/08/2021 06 22 25 29 30 60 1 R$ 40.953.827,42
2401 18/08/2021 08 11 13 33 38 48 0 R$ 0,00
2400 14/08/2021 09 21 25 26 36 53 0 R$ 0,00
2399 12/08/2021 27 35 42 44 51 52 0 R$ 0,00
2398 10/08/2021 08 17 30 36 54 59 1 R$ 60.902.054,13
2397 07/08/2021 06 14 20 39 46 48 0 R$ 0,00
2396 04/08/2021 02 03 25 39 42 49 0 R$ 0,00
2395 31/07/2021 04 11 12 44 45 57 0 R$ 0,00
2394 28/07/2021 05 16 25 36 42 44 0 R$ 0,00
2393 24/07/2021 26 27 28 32 38 51 0 R$ 0,00
2392 21/07/2021 11 15 23 25 34 53 0 R$ 0,00
2391 17/07/2021 05 08 13 27 36 50 1 R$ 76.237.205,10
2390 14/07/2021 09 13 20 22 32 56 0 R$ 0,00
2389 10/07/2021 16 30 37 39 40 51 0 R$ 0,00
2388 07/07/2021 08 30 33 37 45 48 0 R$ 0,00
2387 03/07/2021 08 26 30 31 38 48 0 R$ 0,00
2386 01/07/2021 11 13 16 35 49 50 0 R$ 0,00
2385 29/06/2021 12 24 32 37 43 60 0 R$ 0,00
2384 26/06/2021 09 13 22 25 26 31 0 R$ 0,00
2383 23/06/2021 13 15 16 20 40 41 1 R$ 2.783.717,00
2382 19/06/2021 06 09 19 38 53 55 1 R$ 7.098.061,76
2381 16/06/2021 07 23 32 41 42 47 0 R$ 0,00
2380 12/06/2021 11 16 20 24 39 53 1 R$ 43.258.691,06
2379 09/06/2021 02 08 26 32 46 56 0 R$ 0,00
2378 05/06/2021 11 37 38 41 49 54 0 R$ 0,00
2377 02/06/2021 05 18 29 35 43 44 0 R$ 0,00
2376 29/05/2021 12 14 17 18 19 22 2 R$ 47.341.439,63
2375 26/05/2021 02 06 44 46 53 58 0 R$ 0,00
2374 22/05/2021 12 13 25 37 39 41 0 R$ 0,00
2373 19/05/2021 23 24 26 44 49 60 0 R$ 0,00
2372 15/05/2021 03 19 25 44 46 57 0 R$ 0,00
2371 12/05/2021 04 15 30 36 39 48 0 R$ 0,00
2370 08/05/2021 07 31 37 42 44 56 0 R$ 0,00
2369 06/05/2021 04 09 17 19 37 60 0 R$ 0,00
2368 04/05/2021 04 07 13 25 36 58 1 R$ 37.429.107,24
2367 30/04/2021 05 23 29 34 53 60 0 R$ 0,00
2366 28/04/2021 04 27 33 35 38 41 0 R$ 0,00
2365 24/04/2021 01 17 28 37 44 50 0 R$ 0,00
2364 22/04/2021 20 33 42 44 51 56 0 R$ 0,00
2363 17/04/2021 06 14 24 34 39 58 1 R$ 40.076.100,78
2362 14/04/2021 03 20 22 32 35 50 0 R$ 0,00
2361 10/04/2021 14 21 22 29 35 46 0 R$ 0,00
« Anterior Página 14 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.