Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.060
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1760 13/11/2015 10 24 25 36 47 48 0 R$ 0,00
1759 10/11/2015 02 14 21 22 51 60 0 R$ 0,00
1758 07/11/2015 06 11 16 23 36 42 0 R$ 0,00
1757 04/11/2015 13 25 28 37 43 56 0 R$ 0,00
1756 31/10/2015 06 13 14 28 35 45 0 R$ 0,00
1755 28/10/2015 02 05 08 18 30 48 0 R$ 0,00
1754 24/10/2015 20 27 30 31 40 53 0 R$ 0,00
1753 21/10/2015 08 15 29 35 45 54 1 R$ 47.335.685,52
1752 17/10/2015 09 36 37 53 55 60 0 R$ 0,00
1751 15/10/2015 15 22 23 42 51 57 0 R$ 0,00
1750 13/10/2015 15 17 20 31 41 48 0 R$ 0,00
1749 10/10/2015 03 13 14 29 33 43 0 R$ 0,00
1748 07/10/2015 02 10 13 41 49 53 0 R$ 0,00
1747 03/10/2015 06 33 34 48 53 59 2 R$ 23.221.167,26
1746 30/09/2015 06 18 37 40 41 58 0 R$ 0,00
1745 26/09/2015 09 13 18 47 52 60 0 R$ 0,00
1744 23/09/2015 09 12 14 29 42 56 0 R$ 0,00
1743 19/09/2015 04 10 29 31 34 35 0 R$ 0,00
1742 16/09/2015 11 19 21 23 27 52 0 R$ 0,00
1741 12/09/2015 15 18 20 32 48 49 1 R$ 31.114.779,74
1740 09/09/2015 10 15 25 38 47 53 0 R$ 0,00
1739 05/09/2015 09 10 17 32 34 46 0 R$ 0,00
1738 02/09/2015 12 28 37 46 48 53 1 R$ 38.615.395,78
1737 29/08/2015 05 08 42 50 51 59 0 R$ 0,00
1736 26/08/2015 12 13 24 29 32 41 0 R$ 0,00
1735 22/08/2015 06 16 33 34 45 46 0 R$ 0,00
1734 19/08/2015 12 17 25 29 41 52 0 R$ 0,00
1733 15/08/2015 03 05 09 14 41 46 1 R$ 3.330.428,53
1732 12/08/2015 25 34 38 45 53 60 1 R$ 7.041.557,17
1731 08/08/2015 05 18 27 43 49 59 0 R$ 0,00
1730 06/08/2015 01 10 17 24 42 51 2 R$ 13.940.874,15
1729 04/08/2015 07 14 23 43 44 53 0 R$ 0,00
1728 01/08/2015 03 08 28 39 42 59 0 R$ 0,00
1727 29/07/2015 04 06 19 20 40 41 1 R$ 46.391.009,23
1726 25/07/2015 03 10 42 49 54 57 0 R$ 0,00
1725 22/07/2015 16 18 26 30 31 34 0 R$ 0,00
1724 18/07/2015 27 33 37 39 58 60 0 R$ 0,00
1723 15/07/2015 14 27 30 46 52 60 0 R$ 0,00
1722 11/07/2015 09 23 39 41 49 58 0 R$ 0,00
1721 09/07/2015 04 12 19 33 36 38 1 R$ 36.404.331,56
1720 07/07/2015 18 23 31 39 49 57 0 R$ 0,00
1719 04/07/2015 01 22 31 34 44 54 0 R$ 0,00
1718 01/07/2015 04 30 31 32 47 53 0 R$ 0,00
1717 27/06/2015 02 09 16 37 44 58 0 R$ 0,00
1716 24/06/2015 02 25 36 41 42 53 1 R$ 40.781.877,95
1715 20/06/2015 16 20 35 40 53 60 0 R$ 0,00
1714 17/06/2015 02 08 24 36 51 52 0 R$ 0,00
1713 13/06/2015 03 10 16 23 27 29 2 R$ 31.598.692,07
1712 10/06/2015 02 12 19 29 50 59 0 R$ 0,00
1711 06/06/2015 22 26 38 39 45 50 0 R$ 0,00
« Anterior Página 27 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.