Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • 📅 Desde: 11/03/1996
  • 🔢 Total de Concursos: 3.060
  • 🏆 Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1710 03/06/2015 07 21 28 56 58 59 0 R$ 0,00
1709 30/05/2015 07 19 30 35 42 47 0 R$ 0,00
1708 27/05/2015 17 29 32 38 45 50 0 R$ 0,00
1707 23/05/2015 07 16 20 27 36 52 0 R$ 0,00
1706 20/05/2015 12 31 34 36 48 56 1 R$ 29.938.493,60
1705 16/05/2015 25 27 29 37 50 51 0 R$ 0,00
1704 13/05/2015 01 07 11 32 51 59 0 R$ 0,00
1703 09/05/2015 03 23 26 35 39 49 0 R$ 0,00
1702 07/05/2015 17 19 33 35 39 52 1 R$ 2.757.367,25
1701 05/05/2015 03 09 18 32 40 56 1 R$ 2.018.423,55
1700 02/05/2015 15 18 41 48 50 58 1 R$ 31.494.038,01
1699 29/04/2015 01 06 10 30 33 38 0 R$ 0,00
1698 25/04/2015 11 13 24 28 44 45 0 R$ 0,00
1697 22/04/2015 08 23 30 51 53 58 0 R$ 0,00
1696 18/04/2015 01 12 17 31 37 46 1 R$ 32.909.935,88
1695 15/04/2015 24 36 38 43 44 58 0 R$ 0,00
1694 11/04/2015 20 29 34 37 45 57 1 R$ 46.904.093,93
1693 08/04/2015 05 15 18 19 21 38 0 R$ 0,00
1692 04/04/2015 11 13 14 27 44 56 0 R$ 0,00
1691 01/04/2015 01 10 24 39 45 58 0 R$ 0,00
1690 28/03/2015 21 24 26 35 45 53 0 R$ 0,00
1689 25/03/2015 02 05 13 27 41 53 2 R$ 3.610.233,13
1688 21/03/2015 18 23 30 32 42 56 0 R$ 0,00
1687 18/03/2015 15 24 37 46 49 58 1 R$ 3.174.732,56
1686 14/03/2015 09 14 37 44 46 55 3 R$ 8.927.028,65
1685 11/03/2015 03 18 31 39 46 51 0 R$ 0,00
1684 07/03/2015 09 12 18 31 39 50 0 R$ 0,00
1683 04/03/2015 04 12 32 33 34 48 1 R$ 7.199.799,02
1682 28/02/2015 07 13 35 37 39 51 0 R$ 0,00
1681 25/02/2015 01 06 08 11 33 50 1 R$ 3.031.830,86
1680 21/02/2015 23 37 38 46 47 51 1 R$ 16.547.485,01
1679 18/02/2015 01 02 27 28 46 47 1 R$ 5.548.048,14
1678 14/02/2015 09 11 17 19 35 52 0 R$ 0,00
1677 11/02/2015 10 15 28 33 51 52 2 R$ 3.678.088,24
1676 07/02/2015 01 02 11 37 48 51 0 R$ 0,00
1675 04/02/2015 03 18 34 35 36 56 1 R$ 29.353.109,38
1674 31/01/2015 22 30 42 50 58 59 0 R$ 0,00
1673 28/01/2015 05 10 23 24 35 47 0 R$ 0,00
1672 24/01/2015 01 03 05 10 20 42 1 R$ 33.471.002,88
1671 21/01/2015 21 27 31 45 55 56 0 R$ 0,00
1670 17/01/2015 01 17 19 30 33 47 0 R$ 0,00
1669 14/01/2015 28 29 31 45 48 49 0 R$ 0,00
1668 10/01/2015 05 40 47 52 55 57 0 R$ 0,00
1667 07/01/2015 07 12 24 44 51 56 1 R$ 5.862.774,49
1666 03/01/2015 01 02 23 27 45 51 0 R$ 0,00
1665 31/12/2014 01 05 11 16 20 56 4 R$ 65.823.888,16
1664 24/12/2014 08 21 23 29 36 48 1 R$ 7.993.708,78
1663 20/12/2014 18 20 27 40 49 55 0 R$ 0,00
1662 17/12/2014 10 14 25 29 33 57 2 R$ 4.077.429,91
1661 13/12/2014 13 16 27 43 48 58 0 R$ 0,00
« Anterior Página 28 de 62 Próxima »

Atualizado em 20/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.