Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 21/06/2014 | 01 | 04 | 09 | 35 | 36 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1609 | 18/06/2014 | 02 | 06 | 13 | 26 | 53 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1608 | 14/06/2014 | 05 | 06 | 17 | 43 | 54 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1607 | 11/06/2014 | 07 | 31 | 32 | 41 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1606 | 07/06/2014 | 01 | 15 | 37 | 42 | 46 | 54 | 1 | R$ 31.599.293,88 |
| 1605 | 04/06/2014 | 09 | 19 | 21 | 30 | 31 | 42 | 0 | R$ 0,00 |
| 1604 | 31/05/2014 | 02 | 21 | 24 | 27 | 40 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1603 | 28/05/2014 | 13 | 20 | 27 | 31 | 53 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1602 | 24/05/2014 | 08 | 12 | 22 | 35 | 40 | 44 | 1 | R$ 7.222.388,90 |
| 1601 | 21/05/2014 | 08 | 10 | 24 | 45 | 56 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1600 | 17/05/2014 | 09 | 23 | 32 | 35 | 46 | 57 | 1 | R$ 17.751.928,34 |
| 1599 | 14/05/2014 | 03 | 10 | 15 | 35 | 36 | 58 | 1 | R$ 11.882.469,39 |
| 1598 | 10/05/2014 | 29 | 31 | 36 | 42 | 47 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1597 | 07/05/2014 | 05 | 10 | 16 | 44 | 50 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1596 | 03/05/2014 | 01 | 05 | 07 | 10 | 12 | 45 | 1 | R$ 2.826.993,10 |
| 1595 | 30/04/2014 | 02 | 05 | 08 | 42 | 46 | 59 | 2 | R$ 10.975.751,52 |
| 1594 | 26/04/2014 | 06 | 07 | 08 | 23 | 43 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1593 | 23/04/2014 | 04 | 09 | 17 | 18 | 21 | 38 | 1 | R$ 5.259.292,04 |
| 1592 | 19/04/2014 | 31 | 36 | 38 | 41 | 42 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1591 | 16/04/2014 | 04 | 10 | 23 | 33 | 38 | 55 | 1 | R$ 37.626.306,90 |
| 1590 | 12/04/2014 | 07 | 20 | 34 | 40 | 44 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 1589 | 09/04/2014 | 04 | 05 | 11 | 19 | 41 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1588 | 05/04/2014 | 23 | 29 | 32 | 36 | 45 | 49 | 2 | R$ 25.541.942,10 |
| 1587 | 02/04/2014 | 08 | 19 | 21 | 30 | 52 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1586 | 29/03/2014 | 08 | 39 | 43 | 46 | 47 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1585 | 26/03/2014 | 02 | 43 | 47 | 48 | 49 | 55 | 0 | R$ 0,00 |
| 1584 | 22/03/2014 | 03 | 22 | 27 | 28 | 50 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1583 | 19/03/2014 | 02 | 09 | 17 | 18 | 45 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1582 | 15/03/2014 | 01 | 04 | 13 | 17 | 38 | 48 | 1 | R$ 7.343.875,35 |
| 1581 | 12/03/2014 | 14 | 15 | 25 | 30 | 31 | 34 | 0 | R$ 0,00 |
| 1580 | 08/03/2014 | 01 | 06 | 14 | 17 | 33 | 36 | 2 | R$ 16.776.243,36 |
| 1579 | 05/03/2014 | 25 | 34 | 40 | 49 | 51 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1578 | 01/03/2014 | 03 | 06 | 30 | 37 | 53 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1577 | 26/02/2014 | 11 | 14 | 25 | 32 | 51 | 59 | 1 | R$ 7.599.721,82 |
| 1576 | 22/02/2014 | 13 | 15 | 21 | 26 | 30 | 46 | 0 | R$ 0,00 |
| 1575 | 19/02/2014 | 01 | 04 | 05 | 14 | 45 | 56 | 1 | R$ 111.503.902,49 |
| 1574 | 15/02/2014 | 06 | 27 | 28 | 33 | 46 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1573 | 12/02/2014 | 07 | 16 | 21 | 35 | 36 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1572 | 08/02/2014 | 20 | 27 | 42 | 45 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1571 | 05/02/2014 | 03 | 29 | 32 | 46 | 55 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1570 | 01/02/2014 | 15 | 18 | 24 | 42 | 46 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1569 | 29/01/2014 | 05 | 15 | 18 | 31 | 42 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1568 | 25/01/2014 | 19 | 24 | 25 | 28 | 42 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1567 | 22/01/2014 | 02 | 15 | 30 | 38 | 48 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1566 | 18/01/2014 | 05 | 06 | 11 | 32 | 36 | 60 | 1 | R$ 14.791.263,61 |
| 1565 | 15/01/2014 | 18 | 37 | 39 | 41 | 43 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1564 | 11/01/2014 | 25 | 38 | 44 | 46 | 53 | 54 | 1 | R$ 3.219.906,28 |
| 1563 | 09/01/2014 | 01 | 06 | 13 | 20 | 36 | 43 | 1 | R$ 6.872.625,83 |
| 1562 | 04/01/2014 | 10 | 12 | 23 | 37 | 47 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1561 | 02/01/2014 | 23 | 26 | 28 | 54 | 55 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.