Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena
Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.
Veja Também:
- ? Desde: 11/03/1996
- ? Total de Concursos: 3.060
- ? Total de Ganhadores: 997
| Concurso | Data | Dezenas (Crescente) | Ganhad. | Rateio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 10/12/2014 | 08 | 17 | 34 | 38 | 42 | 51 | 1 | R$ 33.639.041,43 |
| 1659 | 06/12/2014 | 04 | 10 | 20 | 33 | 37 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1658 | 03/12/2014 | 07 | 11 | 19 | 23 | 40 | 49 | 1 | R$ 3.748.248,31 |
| 1657 | 29/11/2014 | 07 | 10 | 14 | 37 | 45 | 54 | 1 | R$ 8.336.476,39 |
| 1656 | 26/11/2014 | 04 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1655 | 22/11/2014 | 07 | 24 | 28 | 46 | 53 | 56 | 2 | R$ 67.657.559,48 |
| 1654 | 19/11/2014 | 07 | 16 | 33 | 42 | 50 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1653 | 14/11/2014 | 01 | 21 | 22 | 27 | 32 | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| 1652 | 12/11/2014 | 07 | 24 | 26 | 28 | 44 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1651 | 08/11/2014 | 08 | 27 | 35 | 38 | 41 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1650 | 05/11/2014 | 17 | 23 | 29 | 38 | 57 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1649 | 01/11/2014 | 24 | 33 | 38 | 42 | 44 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1648 | 29/10/2014 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 48 | 0 | R$ 0,00 |
| 1647 | 25/10/2014 | 12 | 17 | 23 | 38 | 53 | 54 | 1 | R$ 61.050.152,43 |
| 1646 | 22/10/2014 | 19 | 23 | 34 | 40 | 41 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1645 | 18/10/2014 | 08 | 18 | 21 | 31 | 37 | 38 | 0 | R$ 0,00 |
| 1644 | 15/10/2014 | 10 | 13 | 16 | 22 | 34 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1643 | 11/10/2014 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1642 | 08/10/2014 | 03 | 23 | 42 | 43 | 47 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1641 | 04/10/2014 | 23 | 29 | 30 | 33 | 46 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1640 | 01/10/2014 | 02 | 06 | 18 | 23 | 31 | 46 | 2 | R$ 15.134.013,55 |
| 1639 | 27/09/2014 | 16 | 29 | 34 | 35 | 49 | 51 | 2 | R$ 28.473.749,18 |
| 1638 | 24/09/2014 | 01 | 02 | 38 | 41 | 42 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1637 | 20/09/2014 | 01 | 05 | 24 | 47 | 55 | 56 | 0 | R$ 0,00 |
| 1636 | 17/09/2014 | 19 | 26 | 33 | 35 | 51 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1635 | 13/09/2014 | 08 | 23 | 28 | 30 | 32 | 51 | 0 | R$ 0,00 |
| 1634 | 10/09/2014 | 09 | 10 | 23 | 33 | 44 | 51 | 1 | R$ 7.065.301,82 |
| 1633 | 06/09/2014 | 01 | 02 | 11 | 13 | 36 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1632 | 03/09/2014 | 06 | 18 | 24 | 27 | 56 | 59 | 1 | R$ 46.770.615,69 |
| 1631 | 30/08/2014 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1630 | 27/08/2014 | 01 | 07 | 30 | 43 | 44 | 54 | 0 | R$ 0,00 |
| 1629 | 23/08/2014 | 04 | 20 | 24 | 35 | 47 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1628 | 20/08/2014 | 26 | 29 | 34 | 38 | 50 | 60 | 0 | R$ 0,00 |
| 1627 | 16/08/2014 | 20 | 26 | 32 | 41 | 45 | 57 | 1 | R$ 44.340.626,24 |
| 1626 | 13/08/2014 | 03 | 05 | 14 | 35 | 43 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1625 | 09/08/2014 | 11 | 22 | 36 | 40 | 45 | 52 | 0 | R$ 0,00 |
| 1624 | 07/08/2014 | 02 | 27 | 32 | 41 | 47 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1623 | 05/08/2014 | 33 | 43 | 49 | 50 | 56 | 59 | 0 | R$ 0,00 |
| 1622 | 02/08/2014 | 04 | 05 | 07 | 21 | 45 | 53 | 0 | R$ 0,00 |
| 1621 | 30/07/2014 | 10 | 22 | 24 | 38 | 39 | 49 | 1 | R$ 29.279.523,38 |
| 1620 | 26/07/2014 | 13 | 23 | 27 | 34 | 38 | 57 | 0 | R$ 0,00 |
| 1619 | 23/07/2014 | 05 | 08 | 17 | 42 | 46 | 47 | 0 | R$ 0,00 |
| 1618 | 19/07/2014 | 09 | 20 | 24 | 43 | 51 | 52 | 1 | R$ 3.400.793,67 |
| 1617 | 16/07/2014 | 03 | 23 | 26 | 31 | 47 | 54 | 2 | R$ 16.075.904,16 |
| 1616 | 12/07/2014 | 28 | 31 | 40 | 42 | 46 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
| 1615 | 09/07/2014 | 05 | 20 | 26 | 31 | 33 | 44 | 0 | R$ 0,00 |
| 1614 | 05/07/2014 | 14 | 17 | 21 | 27 | 43 | 49 | 1 | R$ 6.912.438,29 |
| 1613 | 02/07/2014 | 04 | 18 | 31 | 44 | 46 | 49 | 0 | R$ 0,00 |
| 1612 | 28/06/2014 | 06 | 13 | 17 | 36 | 42 | 51 | 2 | R$ 21.337.822,84 |
| 1611 | 25/06/2014 | 24 | 28 | 47 | 50 | 51 | 58 | 0 | R$ 0,00 |
Atualizado em 20/09/2026 por Redação
Os comentários estão encerrado.