Todos os resultados da Mega Sena

Histórico Completo e Resultados da Mega-Sena

Atualizado em 20/09/2026 .
Veja todos os resultados da Mega-Sena em uma tabela completa e que é atualizada sempre que um sorteio é realizado. Explore o histórico de concursos, analise estatísticas e tendências dos números sorteados e baixe a planilha em Excel com dados oficiais para seus estudos e estratégias.
Aqui você encontra, para cada concurso, os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio pago para cada um deles.

  • ? Desde: 11/03/1996
  • ? Total de Concursos: 3.060
  • ? Total de Ganhadores: 997
Concurso Data Dezenas (Crescente) Ganhad. Rateio
1360 04/02/2012 02 16 17 25 50 54 2 R$ 22.673.254,06
1359 01/02/2012 06 10 12 17 28 53 0 R$ 0,00
1358 28/01/2012 03 15 16 35 37 47 0 R$ 0,00
1357 25/01/2012 01 19 24 26 52 55 0 R$ 0,00
1356 21/01/2012 06 13 21 22 31 46 0 R$ 0,00
1355 18/01/2012 11 17 24 39 46 49 0 R$ 0,00
1354 14/01/2012 02 08 38 42 48 49 1 R$ 2.815.977,40
1353 11/01/2012 03 11 13 27 32 47 1 R$ 8.311.160,99
1352 07/01/2012 09 18 24 35 36 59 0 R$ 0,00
1351 04/01/2012 13 33 36 41 50 56 0 R$ 0,00
1350 31/12/2011 03 04 29 36 45 55 5 R$ 35.523.497,52
1349 24/12/2011 09 19 20 50 51 60 1 R$ 7.099.412,95
1348 22/12/2011 07 12 38 39 45 56 0 R$ 0,00
1347 20/12/2011 09 19 45 46 54 56 0 R$ 0,00
1346 17/12/2011 12 32 40 47 48 59 1 R$ 24.409.476,19
1345 14/12/2011 07 17 19 26 40 50 0 R$ 0,00
1344 10/12/2011 08 19 21 36 42 59 3 R$ 12.497.169,80
1343 07/12/2011 19 20 31 42 51 56 0 R$ 0,00
1342 03/12/2011 05 07 42 46 50 60 0 R$ 0,00
1341 30/11/2011 01 11 20 37 40 52 0 R$ 0,00
1340 26/11/2011 13 21 30 36 59 60 0 R$ 0,00
1339 23/11/2011 07 10 14 16 54 59 0 R$ 0,00
1338 19/11/2011 01 18 19 33 43 60 1 R$ 5.448.452,03
1337 16/11/2011 02 20 35 38 45 51 0 R$ 0,00
1336 12/11/2011 01 32 38 47 51 54 1 R$ 3.086.420,09
1335 09/11/2011 03 14 20 22 49 51 1 R$ 21.885.288,49
1334 05/11/2011 01 06 08 10 25 27 0 R$ 0,00
1333 03/11/2011 25 26 28 33 42 51 0 R$ 0,00
1332 29/10/2011 03 05 13 24 35 59 1 R$ 2.963.357,08
1331 26/10/2011 09 24 26 39 46 57 1 R$ 29.215.205,37
1330 22/10/2011 08 18 21 30 48 49 0 R$ 0,00
1329 19/10/2011 07 08 11 39 43 50 0 R$ 0,00
1328 15/10/2011 10 23 27 43 53 59 1 R$ 45.390.782,32
1327 13/10/2011 16 35 36 41 52 54 0 R$ 0,00
1326 08/10/2011 10 11 18 19 30 50 0 R$ 0,00
1325 05/10/2011 02 05 16 20 35 43 0 R$ 0,00
1324 01/10/2011 18 29 31 44 51 57 0 R$ 0,00
1323 28/09/2011 06 15 25 37 48 55 0 R$ 0,00
1322 24/09/2011 10 21 43 47 53 55 0 R$ 0,00
1321 21/09/2011 10 47 51 53 59 60 1 R$ 31.071.213,53
1320 17/09/2011 17 24 25 38 41 55 0 R$ 0,00
1319 14/09/2011 04 05 16 18 27 51 0 R$ 0,00
1318 10/09/2011 11 14 16 28 34 46 0 R$ 0,00
1317 08/09/2011 06 13 29 30 35 37 0 R$ 0,00
1316 03/09/2011 08 13 25 34 42 48 1 R$ 2.824.002,29
1315 31/08/2011 01 27 29 38 50 52 1 R$ 63.981.675,84
1314 27/08/2011 38 42 44 52 58 60 0 R$ 0,00
1313 24/08/2011 01 04 26 39 43 49 0 R$ 0,00
1312 20/08/2011 05 20 22 28 29 30 0 R$ 0,00
1311 17/08/2011 07 09 12 19 45 54 0 R$ 0,00
« Anterior Página 35 de 62 Próxima »

Atualizado em 22/09/2026 por Redação

Os comentários estão encerrado.